方法
資料為 ASR10 + FIR0.5-50 + ICA 後切割;analysis window 為 0~2 秒,baseline 為 -1.5~-0.5 秒。頻帶為 mu/alpha 8-13 Hz、low beta 13-20 Hz、high beta 20-30 Hz。每位正常受試者先得到 condition x band x channel profile,再跨正常受試者平均成正常模板。
同條件對正常模板相關
中央9通道完整條件矩陣
每個小圖的列為患者 condition,欄為正常模板 condition;可用來檢查患者 left/right/rest 是否更像正常人的其他條件。
中央9通道同條件摘要
| 患者 | 頻帶 | Left vs normal Left | Right vs normal Right | Rest vs normal Rest | Movement mean |
|---|---|---|---|---|---|
| pat1 | mu/alpha 8-13 Hz | 0.042 | 0.447 | -0.083 | 0.244 |
| pat1 | low beta 13-20 Hz | 0.556 | 0.015 | -0.011 | 0.285 |
| pat1 | high beta 20-30 Hz | 0.468 | 0.466 | 0.005 | 0.467 |
| pat2 | mu/alpha 8-13 Hz | 0.076 | 0.495 | 0.107 | 0.285 |
| pat2 | low beta 13-20 Hz | 0.824 | 0.654 | 0.613 | 0.739 |
| pat2 | high beta 20-30 Hz | 0.694 | 0.700 | 0.357 | 0.697 |
| pat3 | mu/alpha 8-13 Hz | 0.382 | 0.526 | 0.315 | 0.454 |
| pat3 | low beta 13-20 Hz | 0.568 | 0.632 | 0.599 | 0.600 |
| pat3 | high beta 20-30 Hz | 0.439 | 0.346 | 0.117 | 0.393 |
| pat4 | mu/alpha 8-13 Hz | 0.518 | 0.393 | 0.070 | 0.455 |
| pat4 | low beta 13-20 Hz | 0.460 | 0.651 | 0.334 | 0.555 |
| pat4 | high beta 20-30 Hz | 0.812 | 0.668 | -0.388 | 0.740 |
輸出檔
| 完整條件矩陣 CSV | patient_vs_normal_template_correlations.csv |
|---|---|
| 同條件摘要 CSV | patient_vs_normal_template_same_condition_summary.csv |
| 分析設定 | patient_vs_normal_template_summary.json |