10 / 4
正常人 / 中風患者
先在頻帶內平均 baseline-normalized bandpower,再保留通道向量計算 left/right/rest 條件間相關;頻帶為 mu/alpha 8-13 Hz、low beta 13-20 Hz、high beta 20-30 Hz。
此版排除受試者:pat5,方便和原始全患者版本對照。
每個 condition 先對 trial 計算 Welch PSD,analysis window 為 0~2 秒,baseline window 為 -1.5~-0.5 秒,取 10*log10(task PSD / baseline PSD)。接著在指定頻帶內直接平均,並用 10% trimmed mean 得到每位受試者每條件的 channel vector。
中央 9 通道相關是 9 維通道 pattern 的相關;全部 32 通道是 32 維通道 pattern 的相關。組間 p 值為受試者層級 exact permutation test,作探索參考。
散點圖中正常人使用同一色系;中風患者 pat1 到 pat4 使用不同顏色並在點旁標示 p1 到 p4。
此指標為 corr(left,right) - mean(corr(left,rest), corr(right,rest))。數值越高,代表左右腳彼此比各自和 rest 更像;數值越低則代表 movement/rest 分化較弱。
這張只呈現正常人組與中風患者組的 group mean,不列出單一受試者;欄位為左腳 vs 右腳、左腳 vs Rest、右腳 vs Rest。
| 頻帶 | 通道集 | 比較 | 正常人 mean | 中風 mean | 正常-中風 | Permutation p |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mu/alpha 8-13 Hz | central9 | 左腳 vs 右腳 | 0.583 | 0.538 | 0.045 | 0.854 |
| mu/alpha 8-13 Hz | central9 | 左腳 vs Rest | -0.199 | -0.311 | 0.112 | 0.668 |
| mu/alpha 8-13 Hz | central9 | 右腳 vs Rest | -0.228 | 0.150 | -0.378 | 0.195 |
| mu/alpha 8-13 Hz | all32 | 左腳 vs 右腳 | 0.700 | 0.650 | 0.050 | 0.722 |
| mu/alpha 8-13 Hz | all32 | 左腳 vs Rest | -0.101 | 0.365 | -0.466 | 0.032 |
| mu/alpha 8-13 Hz | all32 | 右腳 vs Rest | -0.157 | 0.317 | -0.474 | 0.017 |
| low beta 13-20 Hz | central9 | 左腳 vs 右腳 | 0.688 | 0.813 | -0.125 | 0.419 |
| low beta 13-20 Hz | central9 | 左腳 vs Rest | 0.120 | -0.262 | 0.382 | 0.152 |
| low beta 13-20 Hz | central9 | 右腳 vs Rest | 0.066 | 0.014 | 0.052 | 0.806 |
| low beta 13-20 Hz | all32 | 左腳 vs 右腳 | 0.746 | 0.861 | -0.115 | 0.248 |
| low beta 13-20 Hz | all32 | 左腳 vs Rest | 0.068 | 0.217 | -0.149 | 0.327 |
| low beta 13-20 Hz | all32 | 右腳 vs Rest | 0.006 | 0.130 | -0.124 | 0.345 |
| high beta 20-30 Hz | central9 | 左腳 vs 右腳 | 0.550 | 0.828 | -0.278 | 0.261 |
| high beta 20-30 Hz | central9 | 左腳 vs Rest | 0.158 | 0.431 | -0.272 | 0.115 |
| high beta 20-30 Hz | central9 | 右腳 vs Rest | 0.124 | 0.493 | -0.369 | 0.039 |
| high beta 20-30 Hz | all32 | 左腳 vs 右腳 | 0.760 | 0.835 | -0.075 | 0.432 |
| high beta 20-30 Hz | all32 | 左腳 vs Rest | -0.109 | 0.256 | -0.364 | 0.004 |
| high beta 20-30 Hz | all32 | 右腳 vs Rest | -0.119 | 0.343 | -0.461 | 0.003 |
| 頻帶 | 通道集 | 正常人 mean | 中風 mean | 正常-中風 | Permutation p |
|---|---|---|---|---|---|
| mu/alpha 8-13 Hz | central9 | 0.796 | 0.618 | 0.178 | 0.655 |
| mu/alpha 8-13 Hz | all32 | 0.829 | 0.309 | 0.520 | 0.058 |
| low beta 13-20 Hz | central9 | 0.595 | 0.937 | -0.342 | 0.241 |
| low beta 13-20 Hz | all32 | 0.710 | 0.688 | 0.022 | 0.916 |
| high beta 20-30 Hz | central9 | 0.408 | 0.366 | 0.042 | 0.888 |
| high beta 20-30 Hz | all32 | 0.873 | 0.536 | 0.337 | 0.082 |
以下依中央 9 通道、0~2 秒、排除 pat5 的結果整理。此處依你的定義:健側為 左腳 vs Rest,患側為 右腳 vs Rest。
| mu/alpha 左右腳 | 正常人與中風患者左右腳相關性差不多:正常人 0.583,中風患者 0.538。 |
|---|---|
| beta 左右腳 | 中風患者左右腳相關性高於正常人。low beta:正常人 0.688,中風 0.813;high beta:正常人 0.550,中風 0.828。這可能表示正常人左右側 beta pattern 較有差異,而中風患者左右側較同步或分化較弱。 |
| mu/alpha Go/Nogo | 正常人 movement/rest 皆偏負相關:健側 -0.199、患側 -0.228。中風患者健側仍偏負相關 -0.311,患側則轉為低度正相關 0.150。 |
| pat3 到 pat4 low beta | pat3、pat4 可視為從 III 到 IV-V 期的患者對照。low beta 健側由 -0.598 升到 0.315,接近正常人平均 0.120;患側由 -0.421 升到 0.325,也高於正常人平均 0.066。 |
| pat3 到 pat4 high beta | high beta 健側由 0.559 降到 0.289,正常人平均為 0.158;患側由 0.405 升到 0.631,正常人平均為 0.124。 |
| 每位受試者相關 | subject_band_correlations.csv |
|---|---|
| 左右腳相對 Rest 指標 | left_right_minus_rest_band_index.csv |
| 群組摘要 | band_group_summary.csv |
| 組間檢定 | band_between_group_permutation_tests.csv |
| 分析設定 | band_correlation_summary.json |