Low Beta ITPC 13-20 Hz
13-20 Hz ITPC;每位正常受試者分別畫左腳、右腳、Rest 與三種差值。
下載 channel map CSV 下載 C3/C4 summary CSV 下載 C3/C4 subject CSV
組平均
C3/C4 跨受試者分布
每個點是一位正常受試者;大點與誤差棒為平均值 ± SEM。
左腳、右腳、Rest
左腳-Rest、右腳-Rest、左腳-右腳
六種資料平均值與標準差
| 資料 | C3 mean | C3 SD | C4 mean | C4 SD | C3-C4 mean | C3-C4 SD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 左腳 | 0.0897 | 0.0101 | 0.0907 | 0.0143 | -0.0011 | 0.0221 |
| 右腳 | 0.0812 | 0.0102 | 0.0872 | 0.0077 | -0.0060 | 0.0151 |
| Rest | 0.0872 | 0.0098 | 0.0891 | 0.0113 | -0.0019 | 0.0119 |
| 左腳 - Rest | 0.0024 | 0.0122 | 0.0016 | 0.0225 | 0.0008 | 0.0272 |
| 右腳 - Rest | -0.0060 | 0.0140 | -0.0019 | 0.0141 | -0.0041 | 0.0206 |
| 左腳 - 右腳 | 0.0085 | 0.0118 | 0.0036 | 0.0175 | 0.0049 | 0.0239 |
單一受試者 C3/C4 摘要
| sub | 左腳 C3 | 左腳 C4 | 左腳 C3-C4 | 右腳 C3 | 右腳 C4 | 右腳 C3-C4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sub1 | 0.0990 | 0.0993 | -0.0003 | 0.0857 | 0.0777 | 0.0080 |
| sub10 | 0.0855 | 0.0813 | 0.0043 | 0.0805 | 0.1044 | -0.0239 |
| sub11 | 0.0968 | 0.0852 | 0.0116 | 0.0614 | 0.0893 | -0.0279 |
| sub12 | 0.0815 | 0.1021 | -0.0207 | 0.0780 | 0.0915 | -0.0135 |
| sub13 | 0.0727 | 0.1035 | -0.0307 | 0.0741 | 0.0899 | -0.0158 |
| sub14 | 0.0852 | 0.0826 | 0.0025 | 0.0896 | 0.0807 | 0.0088 |
| sub15 | 0.0826 | 0.1031 | -0.0205 | 0.0708 | 0.0874 | -0.0166 |
| sub2 | 0.0912 | 0.0989 | -0.0077 | 0.0938 | 0.0800 | 0.0138 |
| sub3 | 0.0950 | 0.0932 | 0.0019 | 0.0881 | 0.0832 | 0.0049 |
| sub9 | 0.1073 | 0.0583 | 0.0491 | 0.0901 | 0.0875 | 0.0026 |
| mean | 0.0897 | 0.0907 | -0.0011 | 0.0812 | 0.0872 | -0.0060 |
sub1
sub1 - 30y male (Lofan)
sub10
sub10 - 20y male (李耀凱)
sub11
sub11 - 25y female (游郁慈)
sub12
sub12 - 24y male (林子競)
sub13
sub13 - 22y female (陳姿穎)
sub14
sub14 - 20y female (鍾沂蓁)
sub15
sub15 - 20y female (呂佳蓁)
sub2
sub2 - 29y male (Sean)
sub3
sub3 - 29y female (Janice)
sub9
sub9 - 23y female (潘俐伃)
High Beta ITPC 20-30 Hz
20-30 Hz ITPC;每位正常受試者分別畫左腳、右腳、Rest 與三種差值。
下載 channel map CSV 下載 C3/C4 summary CSV 下載 C3/C4 subject CSV
組平均
C3/C4 跨受試者分布
每個點是一位正常受試者;大點與誤差棒為平均值 ± SEM。
左腳、右腳、Rest
左腳-Rest、右腳-Rest、左腳-右腳
六種資料平均值與標準差
| 資料 | C3 mean | C3 SD | C4 mean | C4 SD | C3-C4 mean | C3-C4 SD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 左腳 | 0.0903 | 0.0094 | 0.0889 | 0.0079 | 0.0015 | 0.0068 |
| 右腳 | 0.0910 | 0.0071 | 0.0918 | 0.0066 | -0.0008 | 0.0098 |
| Rest | 0.0886 | 0.0061 | 0.0829 | 0.0089 | 0.0057 | 0.0105 |
| 左腳 - Rest | 0.0017 | 0.0132 | 0.0060 | 0.0150 | -0.0043 | 0.0137 |
| 右腳 - Rest | 0.0024 | 0.0069 | 0.0089 | 0.0079 | -0.0065 | 0.0073 |
| 左腳 - 右腳 | -0.0007 | 0.0114 | -0.0029 | 0.0117 | 0.0023 | 0.0109 |
單一受試者 C3/C4 摘要
| sub | 左腳 C3 | 左腳 C4 | 左腳 C3-C4 | 右腳 C3 | 右腳 C4 | 右腳 C3-C4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sub1 | 0.0874 | 0.0922 | -0.0048 | 0.0880 | 0.0771 | 0.0110 |
| sub10 | 0.0994 | 0.1021 | -0.0027 | 0.0945 | 0.0898 | 0.0047 |
| sub11 | 0.0907 | 0.0869 | 0.0039 | 0.1028 | 0.0869 | 0.0159 |
| sub12 | 0.0710 | 0.0826 | -0.0116 | 0.0914 | 0.0999 | -0.0084 |
| sub13 | 0.0954 | 0.0814 | 0.0140 | 0.1008 | 0.0926 | 0.0082 |
| sub14 | 0.0848 | 0.0803 | 0.0045 | 0.0834 | 0.0930 | -0.0096 |
| sub15 | 0.0858 | 0.0858 | -0.0001 | 0.0849 | 0.0944 | -0.0095 |
| sub2 | 0.0871 | 0.0833 | 0.0039 | 0.0897 | 0.0941 | -0.0044 |
| sub3 | 0.0978 | 0.0930 | 0.0047 | 0.0933 | 0.0997 | -0.0064 |
| sub9 | 0.1038 | 0.1011 | 0.0027 | 0.0810 | 0.0904 | -0.0094 |
| mean | 0.0903 | 0.0889 | 0.0015 | 0.0910 | 0.0918 | -0.0008 |
sub1
sub1 - 30y male (Lofan)
sub10
sub10 - 20y male (李耀凱)
sub11
sub11 - 25y female (游郁慈)
sub12
sub12 - 24y male (林子競)
sub13
sub13 - 22y female (陳姿穎)
sub14
sub14 - 20y female (鍾沂蓁)
sub15
sub15 - 20y female (呂佳蓁)
sub2
sub2 - 29y male (Sean)
sub3
sub3 - 29y female (Janice)
sub9
sub9 - 23y female (潘俐伃)