設定
Mu axial concentration:先對 0-2 秒資料做 8-13 Hz band-pass,再用 Hilbert phase 計算 |mean(exp(2j phase))|,最後對時間平均。這會把相差 180 度的雙峰 phase 視為同一個軸;有效 trial 沿用前面 band correlation 的 artifact filter。
下載 channel map CSV 下載 group summary CSV 下載 C3/C4 散點值 CSV 下載 C3/C4 summary CSV 下載 C3/C4 subject CSV 下載 C3/C4/Cz summary CSV 下載 C3/C4/Cz subject CSV 下載 phase trial CSV 下載 phase summary CSV 下載設定 JSON
組平均
先把每位受試者各條件的 channel axial concentration 算出來,再跨受試者平均。
C3/C4 跨受試者分布
每個點是一位正常受試者;大點與誤差棒為平均值 ± SEM。
左腳、右腳、Rest
左腳-Rest、右腳-Rest、左腳-右腳
六種資料平均值與標準差
| 資料 | C3 mean | C3 SD | C4 mean | C4 SD | C3-C4 mean | C3-C4 SD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 左腳 | 0.1166 | 0.0100 | 0.1143 | 0.0126 | 0.0023 | 0.0158 |
| 右腳 | 0.1124 | 0.0083 | 0.1163 | 0.0122 | -0.0039 | 0.0146 |
| Rest | 0.1112 | 0.0096 | 0.1120 | 0.0096 | -0.0008 | 0.0144 |
| 左腳 - Rest | 0.0054 | 0.0137 | 0.0023 | 0.0146 | 0.0031 | 0.0222 |
| 右腳 - Rest | 0.0012 | 0.0078 | 0.0043 | 0.0101 | -0.0031 | 0.0112 |
| 左腳 - 右腳 | 0.0042 | 0.0084 | -0.0020 | 0.0202 | 0.0062 | 0.0226 |
單一受試者 C3/C4 摘要
列出每位正常受試者左腳與右腳的 C3、C4,以及 C3-C4;最後一列為跨受試者 mean。
| sub | 左腳 C3 | 左腳 C4 | 左腳 C3-C4 | 右腳 C3 | 右腳 C4 | 右腳 C3-C4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sub1 | 0.1254 | 0.1136 | 0.0118 | 0.1313 | 0.1054 | 0.0259 |
| sub10 | 0.1125 | 0.1390 | -0.0266 | 0.1153 | 0.1101 | 0.0052 |
| sub11 | 0.1287 | 0.0948 | 0.0340 | 0.1152 | 0.1346 | -0.0194 |
| sub12 | 0.1197 | 0.1174 | 0.0023 | 0.1163 | 0.1172 | -0.0008 |
| sub13 | 0.1245 | 0.1163 | 0.0081 | 0.1153 | 0.1303 | -0.0149 |
| sub14 | 0.0928 | 0.0994 | -0.0066 | 0.1047 | 0.1254 | -0.0206 |
| sub15 | 0.1140 | 0.1077 | 0.0063 | 0.1075 | 0.1038 | 0.0037 |
| sub2 | 0.1173 | 0.1099 | 0.0074 | 0.1065 | 0.1055 | 0.0010 |
| sub3 | 0.1135 | 0.1205 | -0.0070 | 0.1022 | 0.1033 | -0.0011 |
| sub9 | 0.1174 | 0.1244 | -0.0070 | 0.1096 | 0.1278 | -0.0182 |
| mean | 0.1166 | 0.1143 | 0.0023 | 0.1124 | 0.1163 | -0.0039 |
C3/C4/Cz 跨受試者分布
只呈現左腳、右腳與 Rest;每個點是一位正常受試者,大點與誤差棒為平均值 ± SEM。
六種資料平均值與標準差
| 資料 | C3 mean | C3 SD | C4 mean | C4 SD | Cz mean | Cz SD | C3-C4 mean | C3-C4 SD | C3-Cz mean | C3-Cz SD | C4-Cz mean | C4-Cz SD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 左腳 | 0.1166 | 0.0100 | 0.1143 | 0.0126 | 0.1151 | 0.0099 | 0.0023 | 0.0158 | 0.0014 | 0.0158 | -0.0008 | 0.0129 |
| 右腳 | 0.1124 | 0.0083 | 0.1163 | 0.0122 | 0.1088 | 0.0152 | -0.0039 | 0.0146 | 0.0036 | 0.0189 | 0.0075 | 0.0113 |
| Rest | 0.1112 | 0.0096 | 0.1120 | 0.0096 | 0.1138 | 0.0087 | -0.0008 | 0.0144 | -0.0026 | 0.0155 | -0.0018 | 0.0111 |
| 左腳 - Rest | 0.0054 | 0.0137 | 0.0023 | 0.0146 | 0.0013 | 0.0090 | 0.0031 | 0.0222 | 0.0041 | 0.0160 | 0.0010 | 0.0116 |
| 右腳 - Rest | 0.0012 | 0.0078 | 0.0043 | 0.0101 | -0.0050 | 0.0117 | -0.0031 | 0.0112 | 0.0062 | 0.0114 | 0.0093 | 0.0090 |
| 左腳 - 右腳 | 0.0042 | 0.0084 | -0.0020 | 0.0202 | 0.0063 | 0.0182 | 0.0062 | 0.0226 | -0.0021 | 0.0190 | -0.0083 | 0.0132 |
單一受試者 C3/C4/Cz 摘要
列出每位正常受試者左腳、右腳與 Rest 的 C3、C4、Cz,以及 C3-C4、C3-Cz、C4-Cz;最後一列為跨受試者 mean。
| sub | 左腳 C3 | 左腳 C4 | 左腳 Cz | 左腳 C3-C4 | 左腳 C3-Cz | 左腳 C4-Cz | 右腳 C3 | 右腳 C4 | 右腳 Cz | 右腳 C3-C4 | 右腳 C3-Cz | 右腳 C4-Cz | Rest C3 | Rest C4 | Rest Cz | Rest C3-C4 | Rest C3-Cz | Rest C4-Cz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sub1 | 0.1254 | 0.1136 | 0.1045 | 0.0118 | 0.0208 | 0.0091 | 0.1313 | 0.1054 | 0.0962 | 0.0259 | 0.0351 | 0.0092 | 0.1301 | 0.1120 | 0.0963 | 0.0182 | 0.0338 | 0.0157 |
| sub10 | 0.1125 | 0.1390 | 0.1191 | -0.0266 | -0.0066 | 0.0200 | 0.1153 | 0.1101 | 0.0943 | 0.0052 | 0.0209 | 0.0158 | 0.1207 | 0.1102 | 0.1128 | 0.0105 | 0.0079 | -0.0026 |
| sub11 | 0.1287 | 0.0948 | 0.1008 | 0.0340 | 0.0279 | -0.0060 | 0.1152 | 0.1346 | 0.1138 | -0.0194 | 0.0014 | 0.0208 | 0.1136 | 0.1216 | 0.1157 | -0.0079 | -0.0020 | 0.0059 |
| sub12 | 0.1197 | 0.1174 | 0.1166 | 0.0023 | 0.0031 | 0.0008 | 0.1163 | 0.1172 | 0.0977 | -0.0008 | 0.0187 | 0.0195 | 0.1107 | 0.1088 | 0.1132 | 0.0020 | -0.0025 | -0.0044 |
| sub13 | 0.1245 | 0.1163 | 0.1127 | 0.0081 | 0.0118 | 0.0037 | 0.1153 | 0.1303 | 0.1333 | -0.0149 | -0.0180 | -0.0031 | 0.0964 | 0.1122 | 0.1155 | -0.0158 | -0.0190 | -0.0032 |
| sub14 | 0.0928 | 0.0994 | 0.1143 | -0.0066 | -0.0215 | -0.0149 | 0.1047 | 0.1254 | 0.1337 | -0.0206 | -0.0290 | -0.0084 | 0.1122 | 0.1049 | 0.1246 | 0.0073 | -0.0124 | -0.0197 |
| sub15 | 0.1140 | 0.1077 | 0.1167 | 0.0063 | -0.0027 | -0.0090 | 0.1075 | 0.1038 | 0.1133 | 0.0037 | -0.0057 | -0.0095 | 0.1150 | 0.1027 | 0.1169 | 0.0122 | -0.0019 | -0.0142 |
| sub2 | 0.1173 | 0.1099 | 0.1311 | 0.0074 | -0.0137 | -0.0211 | 0.1065 | 0.1055 | 0.1022 | 0.0010 | 0.0044 | 0.0034 | 0.1048 | 0.1039 | 0.1146 | 0.0009 | -0.0098 | -0.0107 |
| sub3 | 0.1135 | 0.1205 | 0.1061 | -0.0070 | 0.0074 | 0.0144 | 0.1022 | 0.1033 | 0.0924 | -0.0011 | 0.0098 | 0.0109 | 0.1033 | 0.1088 | 0.1035 | -0.0055 | -0.0002 | 0.0053 |
| sub9 | 0.1174 | 0.1244 | 0.1296 | -0.0070 | -0.0121 | -0.0051 | 0.1096 | 0.1278 | 0.1113 | -0.0182 | -0.0017 | 0.0165 | 0.1050 | 0.1348 | 0.1252 | -0.0299 | -0.0203 | 0.0096 |
| mean | 0.1166 | 0.1143 | 0.1151 | 0.0023 | 0.0014 | -0.0008 | 0.1124 | 0.1163 | 0.1088 | -0.0039 | 0.0036 | 0.0075 | 0.1112 | 0.1120 | 0.1138 | -0.0008 | -0.0026 | -0.0018 |
單一受試者 C3/C4 Phase Angle Distribution
每個點是一個有效 trial;每個 trial 先在 0-2 秒內取 8-13 Hz Hilbert phase 的 circular mean。大點與誤差棒為跨 trial circular mean ± circular SEM。
sub1
sub1 - 30y male (Lofan)
sub10
sub10 - 20y male (李耀凱)
sub11
sub11 - 25y female (游郁慈)
sub12
sub12 - 24y male (林子競)
sub13
sub13 - 22y female (陳姿穎)
sub14
sub14 - 20y female (鍾沂蓁)
sub15
sub15 - 20y female (呂佳蓁)
sub2
sub2 - 29y male (Sean)
sub3
sub3 - 29y female (Janice)
sub9
sub9 - 23y female (潘俐伃)
sub1
sub1 - 30y male (Lofan)
sub10
sub10 - 20y male (李耀凱)
sub11
sub11 - 25y female (游郁慈)
sub12
sub12 - 24y male (林子競)
sub13
sub13 - 22y female (陳姿穎)
sub14
sub14 - 20y female (鍾沂蓁)
sub15
sub15 - 20y female (呂佳蓁)
sub2
sub2 - 29y male (Sean)
sub3
sub3 - 29y female (Janice)
sub9
sub9 - 23y female (潘俐伃)