設定
PLI:|mean(sign(imag(z1 * conj(z2))))|;wPLI:|mean(imag)| / mean(|imag|)。兩者都把有效 trial 與 0-2 秒 sample pool 起來估計。
下載 long values CSV 下載 summary CSV 下載 subject summary CSV 下載設定 JSON
跨受試者抖動散點圖
每個小點是一位正常受試者;大點與誤差棒為平均值 ± SEM。
PLI:左腳、右腳、Rest
PLI:差值
wPLI:左腳、右腳、Rest
wPLI:差值
跨受試者平均熱度圖
每格為正常人組平均值;差值欄位為條件間相減。
平均值與標準差
| metric | 資料 | pair | mean | SD | SEM | n |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLI | 左腳 | C3-Cz | 0.0411 | 0.0539 | 0.0170 | 10 |
| PLI | 左腳 | C4-Cz | 0.0609 | 0.0434 | 0.0137 | 10 |
| PLI | 左腳 | C3-C4 | 0.0443 | 0.0315 | 0.0100 | 10 |
| PLI | 右腳 | C3-Cz | 0.0497 | 0.0299 | 0.0094 | 10 |
| PLI | 右腳 | C4-Cz | 0.0627 | 0.0284 | 0.0090 | 10 |
| PLI | 右腳 | C3-C4 | 0.0477 | 0.0263 | 0.0083 | 10 |
| PLI | Rest | C3-Cz | 0.0392 | 0.0197 | 0.0062 | 10 |
| PLI | Rest | C4-Cz | 0.0376 | 0.0304 | 0.0096 | 10 |
| PLI | Rest | C3-C4 | 0.0304 | 0.0262 | 0.0083 | 10 |
| PLI | 左腳 - Rest | C3-Cz | 0.0020 | 0.0564 | 0.0178 | 10 |
| PLI | 左腳 - Rest | C4-Cz | 0.0233 | 0.0538 | 0.0170 | 10 |
| PLI | 左腳 - Rest | C3-C4 | 0.0140 | 0.0438 | 0.0139 | 10 |
| PLI | 右腳 - Rest | C3-Cz | 0.0106 | 0.0328 | 0.0104 | 10 |
| PLI | 右腳 - Rest | C4-Cz | 0.0251 | 0.0351 | 0.0111 | 10 |
| PLI | 右腳 - Rest | C3-C4 | 0.0174 | 0.0366 | 0.0116 | 10 |
| PLI | 左腳 - 右腳 | C3-Cz | -0.0086 | 0.0420 | 0.0133 | 10 |
| PLI | 左腳 - 右腳 | C4-Cz | -0.0018 | 0.0315 | 0.0100 | 10 |
| PLI | 左腳 - 右腳 | C3-C4 | -0.0034 | 0.0281 | 0.0089 | 10 |
| wPLI | 左腳 | C3-Cz | 0.1030 | 0.1240 | 0.0392 | 10 |
| wPLI | 左腳 | C4-Cz | 0.1512 | 0.1082 | 0.0342 | 10 |
| wPLI | 左腳 | C3-C4 | 0.1003 | 0.0674 | 0.0213 | 10 |
| wPLI | 右腳 | C3-Cz | 0.0814 | 0.0894 | 0.0283 | 10 |
| wPLI | 右腳 | C4-Cz | 0.1374 | 0.0843 | 0.0267 | 10 |
| wPLI | 右腳 | C3-C4 | 0.1091 | 0.0378 | 0.0120 | 10 |
| wPLI | Rest | C3-Cz | 0.0781 | 0.0583 | 0.0184 | 10 |
| wPLI | Rest | C4-Cz | 0.1024 | 0.0862 | 0.0273 | 10 |
| wPLI | Rest | C3-C4 | 0.0874 | 0.0638 | 0.0202 | 10 |
| wPLI | 左腳 - Rest | C3-Cz | 0.0250 | 0.1663 | 0.0526 | 10 |
| wPLI | 左腳 - Rest | C4-Cz | 0.0488 | 0.1270 | 0.0401 | 10 |
| wPLI | 左腳 - Rest | C3-C4 | 0.0129 | 0.1027 | 0.0325 | 10 |
| wPLI | 右腳 - Rest | C3-Cz | 0.0034 | 0.1233 | 0.0390 | 10 |
| wPLI | 右腳 - Rest | C4-Cz | 0.0350 | 0.1271 | 0.0402 | 10 |
| wPLI | 右腳 - Rest | C3-C4 | 0.0217 | 0.0723 | 0.0229 | 10 |
| wPLI | 左腳 - 右腳 | C3-Cz | 0.0216 | 0.0690 | 0.0218 | 10 |
| wPLI | 左腳 - 右腳 | C4-Cz | 0.0138 | 0.0833 | 0.0263 | 10 |
| wPLI | 左腳 - 右腳 | C3-C4 | -0.0088 | 0.0622 | 0.0197 | 10 |
單一受試者摘要
| sub | metric | 資料 | C3-Cz | C4-Cz | C3-C4 |
|---|---|---|---|---|---|
| sub1 | PLI | 左腳 | 0.0156 | 0.0227 | 0.0563 |
| sub1 | PLI | 右腳 | 0.0534 | 0.0772 | 0.0650 |
| sub1 | PLI | Rest | 0.0489 | 0.0658 | 0.0012 |
| sub1 | PLI | 左腳 - Rest | -0.0333 | -0.0431 | 0.0551 |
| sub1 | PLI | 右腳 - Rest | 0.0045 | 0.0114 | 0.0639 |
| sub1 | PLI | 左腳 - 右腳 | -0.0378 | -0.0545 | -0.0087 |
| sub1 | wPLI | 左腳 | 0.0722 | 0.1466 | 0.0460 |
| sub1 | wPLI | 右腳 | 0.0867 | 0.1949 | 0.1614 |
| sub1 | wPLI | Rest | 0.1334 | 0.2121 | 0.0984 |
| sub1 | wPLI | 左腳 - Rest | -0.0612 | -0.0655 | -0.0523 |
| sub1 | wPLI | 右腳 - Rest | -0.0467 | -0.0172 | 0.0630 |
| sub1 | wPLI | 左腳 - 右腳 | -0.0145 | -0.0483 | -0.1154 |
| sub2 | PLI | 左腳 | 0.0211 | 0.0019 | 0.0091 |
| sub2 | PLI | 右腳 | 0.0052 | 0.0605 | 0.0545 |
| sub2 | PLI | Rest | 0.0107 | 0.0382 | 0.0244 |
| sub2 | PLI | 左腳 - Rest | 0.0103 | -0.0363 | -0.0152 |
| sub2 | PLI | 右腳 - Rest | -0.0056 | 0.0223 | 0.0301 |
| sub2 | PLI | 左腳 - 右腳 | 0.0159 | -0.0587 | -0.0454 |
| sub2 | wPLI | 左腳 | 0.0564 | 0.0613 | 0.1193 |
| sub2 | wPLI | 右腳 | 0.0847 | 0.1466 | 0.1091 |
| sub2 | wPLI | Rest | 0.0416 | 0.0951 | 0.0398 |
| sub2 | wPLI | 左腳 - Rest | 0.0148 | -0.0338 | 0.0795 |
| sub2 | wPLI | 右腳 - Rest | 0.0431 | 0.0515 | 0.0693 |
| sub2 | wPLI | 左腳 - 右腳 | -0.0283 | -0.0852 | 0.0102 |
| sub3 | PLI | 左腳 | 0.0980 | 0.0557 | 0.0385 |
| sub3 | PLI | 右腳 | 0.0577 | 0.0498 | 0.0042 |
| sub3 | PLI | Rest | 0.0341 | 0.0358 | 0.0418 |
| sub3 | PLI | 左腳 - Rest | 0.0639 | 0.0199 | -0.0033 |
| sub3 | PLI | 右腳 - Rest | 0.0236 | 0.0140 | -0.0376 |
| sub3 | PLI | 左腳 - 右腳 | 0.0403 | 0.0059 | 0.0343 |
| sub3 | wPLI | 左腳 | 0.1917 | 0.1704 | 0.0220 |
| sub3 | wPLI | 右腳 | 0.0522 | 0.0796 | 0.0496 |
| sub3 | wPLI | Rest | 0.0006 | 0.1679 | 0.1340 |
| sub3 | wPLI | 左腳 - Rest | 0.1911 | 0.0026 | -0.1119 |
| sub3 | wPLI | 右腳 - Rest | 0.0516 | -0.0882 | -0.0844 |
| sub3 | wPLI | 左腳 - 右腳 | 0.1395 | 0.0908 | -0.0275 |
| sub9 | PLI | 左腳 | 0.0005 | 0.0969 | 0.0289 |
| sub9 | PLI | 右腳 | 0.0568 | 0.0991 | 0.0574 |
| sub9 | PLI | Rest | 0.0169 | 0.0737 | 0.0057 |
| sub9 | PLI | 左腳 - Rest | -0.0164 | 0.0232 | 0.0232 |
| sub9 | PLI | 右腳 - Rest | 0.0399 | 0.0254 | 0.0517 |
| sub9 | PLI | 左腳 - 右腳 | -0.0563 | -0.0022 | -0.0285 |
| sub9 | wPLI | 左腳 | 0.0199 | 0.2595 | 0.0209 |
| sub9 | wPLI | 右腳 | 0.0389 | 0.2593 | 0.1226 |
| sub9 | wPLI | Rest | 0.1027 | 0.1473 | 0.0779 |
| sub9 | wPLI | 左腳 - Rest | -0.0829 | 0.1122 | -0.0571 |
| sub9 | wPLI | 右腳 - Rest | -0.0638 | 0.1120 | 0.0447 |
| sub9 | wPLI | 左腳 - 右腳 | -0.0191 | 0.0002 | -0.1018 |
| sub10 | PLI | 左腳 | 0.0138 | 0.0311 | 0.0109 |
| sub10 | PLI | 右腳 | 0.0308 | 0.0283 | 0.0137 |
| sub10 | PLI | Rest | 0.0817 | 0.0026 | 0.0461 |
| sub10 | PLI | 左腳 - Rest | -0.0679 | 0.0285 | -0.0352 |
| sub10 | PLI | 右腳 - Rest | -0.0509 | 0.0258 | -0.0324 |
| sub10 | PLI | 左腳 - 右腳 | -0.0170 | 0.0027 | -0.0028 |
| sub10 | wPLI | 左腳 | 0.0536 | 0.0105 | 0.0525 |
| sub10 | wPLI | 右腳 | 0.0154 | 0.0108 | 0.0884 |
| sub10 | wPLI | Rest | 0.1623 | 0.0953 | 0.1702 |
| sub10 | wPLI | 左腳 - Rest | -0.1086 | -0.0848 | -0.1177 |
| sub10 | wPLI | 右腳 - Rest | -0.1468 | -0.0844 | -0.0818 |
| sub10 | wPLI | 左腳 - 右腳 | 0.0382 | -0.0003 | -0.0360 |
| sub11 | PLI | 左腳 | 0.1645 | 0.1311 | 0.0396 |
| sub11 | PLI | 右腳 | 0.1152 | 0.0984 | 0.0354 |
| sub11 | PLI | Rest | 0.0428 | 0.0107 | 0.0349 |
| sub11 | PLI | 左腳 - Rest | 0.1217 | 0.1205 | 0.0047 |
| sub11 | PLI | 右腳 - Rest | 0.0724 | 0.0877 | 0.0005 |
| sub11 | PLI | 左腳 - 右腳 | 0.0493 | 0.0327 | 0.0041 |
| sub11 | wPLI | 左腳 | 0.4209 | 0.3400 | 0.1169 |
| sub11 | wPLI | 右腳 | 0.3197 | 0.2766 | 0.0677 |
| sub11 | wPLI | Rest | 0.0100 | 0.0154 | 0.0693 |
| sub11 | wPLI | 左腳 - Rest | 0.4109 | 0.3246 | 0.0475 |
| sub11 | wPLI | 右腳 - Rest | 0.3097 | 0.2613 | -0.0016 |
| sub11 | wPLI | 左腳 - 右腳 | 0.1011 | 0.0633 | 0.0492 |
| sub12 | PLI | 左腳 | 0.0711 | 0.0385 | 0.0647 |
| sub12 | PLI | 右腳 | 0.0259 | 0.0453 | 0.0621 |
| sub12 | PLI | Rest | 0.0397 | 0.0280 | 0.0313 |
| sub12 | PLI | 左腳 - Rest | 0.0314 | 0.0104 | 0.0334 |
| sub12 | PLI | 右腳 - Rest | -0.0138 | 0.0173 | 0.0307 |
| sub12 | PLI | 左腳 - 右腳 | 0.0452 | -0.0068 | 0.0026 |
| sub12 | wPLI | 左腳 | 0.1250 | 0.0201 | 0.1656 |
| sub12 | wPLI | 右腳 | 0.0496 | 0.1092 | 0.1271 |
| sub12 | wPLI | Rest | 0.0577 | 0.0447 | 0.0117 |
| sub12 | wPLI | 左腳 - Rest | 0.0673 | -0.0246 | 0.1539 |
| sub12 | wPLI | 右腳 - Rest | -0.0081 | 0.0645 | 0.1154 |
| sub12 | wPLI | 左腳 - 右腳 | 0.0753 | -0.0891 | 0.0385 |
| sub13 | PLI | 左腳 | 0.0206 | 0.0774 | 0.0402 |
| sub13 | PLI | 右腳 | 0.0720 | 0.0592 | 0.0781 |
| sub13 | PLI | Rest | 0.0512 | 0.0932 | 0.0906 |
| sub13 | PLI | 左腳 - Rest | -0.0307 | -0.0157 | -0.0503 |
| sub13 | PLI | 右腳 - Rest | 0.0208 | -0.0340 | -0.0125 |
| sub13 | PLI | 左腳 - 右腳 | -0.0515 | 0.0183 | -0.0378 |
| sub13 | wPLI | 左腳 | 0.0286 | 0.2367 | 0.1468 |
| sub13 | wPLI | 右腳 | 0.1102 | 0.0649 | 0.1394 |
| sub13 | wPLI | Rest | 0.1086 | 0.2376 | 0.1946 |
| sub13 | wPLI | 左腳 - Rest | -0.0800 | -0.0009 | -0.0478 |
| sub13 | wPLI | 右腳 - Rest | 0.0016 | -0.1728 | -0.0551 |
| sub13 | wPLI | 左腳 - 右腳 | -0.0816 | 0.1719 | 0.0073 |
| sub14 | PLI | 左腳 | 0.0053 | 0.0346 | 0.0358 |
| sub14 | PLI | 右腳 | 0.0441 | 0.0181 | 0.0270 |
| sub14 | PLI | Rest | 0.0331 | 0.0153 | 0.0063 |
| sub14 | PLI | 左腳 - Rest | -0.0278 | 0.0193 | 0.0295 |
| sub14 | PLI | 右腳 - Rest | 0.0110 | 0.0028 | 0.0207 |
| sub14 | PLI | 左腳 - 右腳 | -0.0388 | 0.0165 | 0.0088 |
| sub14 | wPLI | 左腳 | 0.0486 | 0.0853 | 0.0864 |
| sub14 | wPLI | 右腳 | 0.0094 | 0.1150 | 0.0739 |
| sub14 | wPLI | Rest | 0.0250 | 0.0032 | 0.0012 |
| sub14 | wPLI | 左腳 - Rest | 0.0236 | 0.0820 | 0.0852 |
| sub14 | wPLI | 右腳 - Rest | -0.0156 | 0.1117 | 0.0727 |
| sub14 | wPLI | 左腳 - 右腳 | 0.0392 | -0.0297 | 0.0125 |
| sub15 | PLI | 左腳 | 0.0010 | 0.1190 | 0.1194 |
| sub15 | PLI | 右腳 | 0.0364 | 0.0911 | 0.0797 |
| sub15 | PLI | Rest | 0.0323 | 0.0129 | 0.0212 |
| sub15 | PLI | 左腳 - Rest | -0.0313 | 0.1061 | 0.0982 |
| sub15 | PLI | 右腳 - Rest | 0.0040 | 0.0782 | 0.0585 |
| sub15 | PLI | 左腳 - 右腳 | -0.0354 | 0.0279 | 0.0397 |
| sub15 | wPLI | 左腳 | 0.0135 | 0.1815 | 0.2265 |
| sub15 | wPLI | 右腳 | 0.0475 | 0.1175 | 0.1514 |
| sub15 | wPLI | Rest | 0.1387 | 0.0057 | 0.0768 |
| sub15 | wPLI | 左腳 - Rest | -0.1251 | 0.1758 | 0.1497 |
| sub15 | wPLI | 右腳 - Rest | -0.0911 | 0.1118 | 0.0745 |
| sub15 | wPLI | 左腳 - 右腳 | -0.0340 | 0.0640 | 0.0751 |
sub1
sub1 - 30y male (Lofan)
sub2
sub2 - 29y male (Sean)
sub3
sub3 - 29y female (Janice)
sub9
sub9 - 23y female (潘俐伃)
sub10
sub10 - 20y male (李耀凱)
sub11
sub11 - 25y female (游郁慈)
sub12
sub12 - 24y male (林子競)
sub13
sub13 - 22y female (陳姿穎)
sub14
sub14 - 20y female (鍾沂蓁)
sub15
sub15 - 20y female (呂佳蓁)