設定
每個 trial 使用 Welch PSD。上方 raw 圖只取 0~2 秒 task PSD 後在 8-13 Hz 平均,不除 baseline;下方 dB 圖使用 baseline window -1.5~-0.5 秒,數值為 10*log10(task PSD / baseline PSD)。每個小點是一個有效 trial,大點與誤差棒為 mean ± SD。
下載 trial values CSV 下載 subject summary CSV 下載 group summary CSV 下載設定 JSON
跨受試者 overview
每個小點是一位受試者的 trial mean;大點與誤差棒為跨受試者 mean ± SD。
跨受試者摘要表
| 任務 | channel | raw mean | raw SD | dB mean | dB SD | n |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 左腳 | C3 | 0.7882 | 0.6923 | 2.001 | 2.577 | 10 |
| 左腳 | C4 | 0.6447 | 0.5623 | 1.934 | 2.022 | 10 |
| 左腳 | Cz | 0.8033 | 0.6025 | 2.240 | 2.194 | 10 |
| 右腳 | C3 | 0.7582 | 0.6543 | 1.892 | 2.730 | 10 |
| 右腳 | C4 | 0.6302 | 0.5031 | 1.660 | 2.042 | 10 |
| 右腳 | Cz | 0.7852 | 0.5633 | 1.872 | 1.995 | 10 |
| Rest | C3 | 0.7308 | 0.3422 | 2.109 | 0.837 | 10 |
| Rest | C4 | 0.7125 | 0.448 | 2.328 | 0.724 | 10 |
| Rest | Cz | 0.8504 | 0.6202 | 2.055 | 0.663 | 10 |
單一受試者摘要表
| sub | 任務 | channel | raw mean | raw SD | dB mean | dB SD | valid trials |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sub1 | 左腳 | C3 | 0.3971 | 0.2167 | 2.065 | 3.843 | 99 |
| sub1 | 左腳 | C4 | 0.2744 | 0.2172 | 2.188 | 4.822 | 99 |
| sub1 | 左腳 | Cz | 0.4442 | 0.1926 | 2.554 | 3.733 | 99 |
| sub1 | 右腳 | C3 | 0.385 | 0.1861 | 1.916 | 3.704 | 103 |
| sub1 | 右腳 | C4 | 0.3291 | 0.3097 | 2.506 | 4.290 | 103 |
| sub1 | 右腳 | Cz | 0.4687 | 0.1865 | 2.502 | 3.663 | 103 |
| sub1 | Rest | C3 | 0.4762 | 0.2404 | 2.583 | 4.130 | 100 |
| sub1 | Rest | C4 | 0.4093 | 0.2714 | 3.522 | 4.472 | 100 |
| sub1 | Rest | Cz | 0.4906 | 0.2319 | 2.294 | 3.444 | 100 |
| sub2 | 左腳 | C3 | 0.4231 | 0.2291 | -0.095 | 4.710 | 102 |
| sub2 | 左腳 | C4 | 0.3908 | 0.2266 | 0.026 | 4.154 | 102 |
| sub2 | 左腳 | Cz | 0.4132 | 0.2127 | 0.806 | 4.192 | 102 |
| sub2 | 右腳 | C3 | 0.4063 | 0.2442 | -0.637 | 4.215 | 100 |
| sub2 | 右腳 | C4 | 0.3631 | 0.168 | -0.725 | 4.231 | 100 |
| sub2 | 右腳 | Cz | 0.3929 | 0.1746 | 0.644 | 3.974 | 100 |
| sub2 | Rest | C3 | 1.022 | 0.7896 | 2.714 | 4.798 | 100 |
| sub2 | Rest | C4 | 0.7077 | 0.4377 | 2.638 | 4.164 | 100 |
| sub2 | Rest | Cz | 0.6039 | 0.3897 | 2.274 | 4.341 | 100 |
| sub3 | 左腳 | C3 | 0.3603 | 0.1757 | 1.618 | 4.279 | 100 |
| sub3 | 左腳 | C4 | 0.3586 | 0.1567 | 2.262 | 4.229 | 100 |
| sub3 | 左腳 | Cz | 0.4893 | 0.2073 | 2.292 | 3.592 | 100 |
| sub3 | 右腳 | C3 | 0.3167 | 0.1433 | 1.098 | 3.854 | 100 |
| sub3 | 右腳 | C4 | 0.3536 | 0.152 | 1.932 | 3.847 | 100 |
| sub3 | 右腳 | Cz | 0.4614 | 0.1766 | 1.907 | 3.511 | 100 |
| sub3 | Rest | C3 | 0.4235 | 0.2994 | 2.215 | 3.525 | 100 |
| sub3 | Rest | C4 | 0.4496 | 0.2765 | 2.767 | 4.047 | 100 |
| sub3 | Rest | Cz | 0.4936 | 0.1965 | 2.386 | 4.099 | 100 |
| sub9 | 左腳 | C3 | 0.6247 | 0.6953 | 2.644 | 4.255 | 100 |
| sub9 | 左腳 | C4 | 0.3567 | 0.294 | 3.067 | 3.612 | 100 |
| sub9 | 左腳 | Cz | 0.5297 | 0.3891 | 2.813 | 3.741 | 100 |
| sub9 | 右腳 | C3 | 0.5287 | 0.2407 | 2.895 | 4.331 | 100 |
| sub9 | 右腳 | C4 | 0.3507 | 0.2027 | 2.225 | 3.843 | 100 |
| sub9 | 右腳 | Cz | 0.4867 | 0.2649 | 2.545 | 3.800 | 100 |
| sub9 | Rest | C3 | 0.4991 | 0.244 | 2.152 | 3.827 | 100 |
| sub9 | Rest | C4 | 0.3439 | 0.2041 | 2.053 | 4.335 | 100 |
| sub9 | Rest | Cz | 0.4297 | 0.2591 | 1.843 | 3.992 | 100 |
| sub10 | 左腳 | C3 | 0.2934 | 0.1929 | -1.335 | 5.307 | 100 |
| sub10 | 左腳 | C4 | 0.2689 | 0.1394 | -0.495 | 5.246 | 100 |
| sub10 | 左腳 | Cz | 0.4281 | 0.4306 | -1.276 | 6.431 | 100 |
| sub10 | 右腳 | C3 | 0.355 | 0.3519 | -1.097 | 5.891 | 100 |
| sub10 | 右腳 | C4 | 0.3063 | 0.2989 | -0.711 | 4.757 | 100 |
| sub10 | 右腳 | Cz | 0.5664 | 0.7585 | -1.430 | 6.370 | 100 |
| sub10 | Rest | C3 | 0.5671 | 0.4864 | 1.233 | 5.088 | 101 |
| sub10 | Rest | C4 | 0.4939 | 0.3982 | 1.951 | 5.147 | 101 |
| sub10 | Rest | Cz | 0.83 | 1.008 | 1.023 | 6.497 | 101 |
| sub11 | 左腳 | C3 | 1.703 | 0.9811 | 5.566 | 4.143 | 100 |
| sub11 | 左腳 | C4 | 1.833 | 1.169 | 6.577 | 3.943 | 100 |
| sub11 | 左腳 | Cz | 1.703 | 1.172 | 7.386 | 4.076 | 100 |
| sub11 | 右腳 | C3 | 1.609 | 0.9416 | 4.980 | 4.835 | 100 |
| sub11 | 右腳 | C4 | 1.598 | 0.9785 | 6.050 | 4.440 | 100 |
| sub11 | 右腳 | Cz | 1.473 | 0.879 | 6.224 | 3.940 | 100 |
| sub11 | Rest | C3 | 1.27 | 1.369 | 3.573 | 4.553 | 100 |
| sub11 | Rest | C4 | 0.9281 | 0.9118 | 2.604 | 4.498 | 100 |
| sub11 | Rest | Cz | 0.6871 | 0.6722 | 2.291 | 3.879 | 100 |
| sub12 | 左腳 | C3 | 2.318 | 1.763 | 7.065 | 4.593 | 100 |
| sub12 | 左腳 | C4 | 0.3022 | 0.1502 | 2.958 | 4.131 | 100 |
| sub12 | 左腳 | Cz | 0.4728 | 0.2271 | 2.835 | 3.617 | 100 |
| sub12 | 右腳 | C3 | 2.173 | 1.74 | 7.816 | 5.260 | 101 |
| sub12 | 右腳 | C4 | 0.3172 | 0.15 | 3.209 | 3.930 | 101 |
| sub12 | 右腳 | Cz | 0.4932 | 0.2108 | 3.095 | 3.600 | 101 |
| sub12 | Rest | C3 | 0.6 | 0.6294 | 1.348 | 4.127 | 98 |
| sub12 | Rest | C4 | 0.2649 | 0.1064 | 2.819 | 3.698 | 98 |
| sub12 | Rest | Cz | 0.512 | 0.2384 | 3.147 | 3.913 | 98 |
| sub13 | 左腳 | C3 | 1.012 | 0.6092 | 0.149 | 4.186 | 100 |
| sub13 | 左腳 | C4 | 1.533 | 0.8518 | 1.176 | 3.839 | 100 |
| sub13 | 左腳 | Cz | 2.118 | 1.021 | 1.276 | 4.402 | 100 |
| sub13 | 右腳 | C3 | 1.108 | 0.6438 | 1.345 | 3.910 | 99 |
| sub13 | 右腳 | C4 | 1.534 | 0.7851 | 0.875 | 3.753 | 99 |
| sub13 | 右腳 | Cz | 2.12 | 0.9144 | 1.100 | 3.889 | 99 |
| sub13 | Rest | C3 | 1.333 | 0.9076 | 1.139 | 4.485 | 100 |
| sub13 | Rest | C4 | 1.789 | 0.972 | 1.621 | 3.755 | 100 |
| sub13 | Rest | Cz | 2.521 | 1.452 | 0.980 | 4.258 | 100 |
| sub14 | 左腳 | C3 | 0.3397 | 0.1593 | 0.668 | 4.427 | 100 |
| sub14 | 左腳 | C4 | 0.6232 | 0.2755 | 0.800 | 5.059 | 100 |
| sub14 | 左腳 | Cz | 0.6461 | 0.2849 | 1.410 | 4.011 | 100 |
| sub14 | 右腳 | C3 | 0.3546 | 0.1942 | 0.525 | 4.624 | 100 |
| sub14 | 右腳 | C4 | 0.5917 | 0.2672 | 0.051 | 4.805 | 100 |
| sub14 | 右腳 | Cz | 0.6533 | 0.3028 | 0.729 | 4.512 | 100 |
| sub14 | Rest | C3 | 0.5626 | 0.4543 | 1.274 | 5.040 | 101 |
| sub14 | Rest | C4 | 0.9247 | 0.7217 | 0.927 | 4.252 | 101 |
| sub14 | Rest | Cz | 0.9077 | 0.6604 | 1.829 | 5.303 | 101 |
| sub15 | 左腳 | C3 | 0.4106 | 0.241 | 1.670 | 4.503 | 100 |
| sub15 | 左腳 | C4 | 0.5068 | 0.3402 | 0.780 | 4.725 | 100 |
| sub15 | 左腳 | Cz | 0.7892 | 0.4144 | 2.305 | 3.738 | 100 |
| sub15 | 右腳 | C3 | 0.3454 | 0.1968 | 0.078 | 4.317 | 100 |
| sub15 | 右腳 | C4 | 0.5591 | 0.4425 | 1.186 | 4.696 | 100 |
| sub15 | 右腳 | Cz | 0.7363 | 0.3969 | 1.407 | 4.010 | 100 |
| sub15 | Rest | C3 | 0.5552 | 0.3517 | 2.863 | 4.765 | 100 |
| sub15 | Rest | C4 | 0.8135 | 0.6128 | 2.377 | 4.656 | 100 |
| sub15 | Rest | Cz | 1.029 | 0.6412 | 2.481 | 4.677 | 100 |
sub1
sub1 - 30y male (Lofan)
sub2
sub2 - 29y male (Sean)
sub3
sub3 - 29y female (Janice)
sub9
sub9 - 23y female (潘俐伃)
sub10
sub10 - 20y male (李耀凱)
sub11
sub11 - 25y female (游郁慈)
sub12
sub12 - 24y male (林子競)
sub13
sub13 - 22y female (陳姿穎)
sub14
sub14 - 20y female (鍾沂蓁)
sub15
sub15 - 20y female (呂佳蓁)