設定
每個 trial 使用 Welch PSD。raw 圖只取 0~2 秒 task PSD 後在 8-13 Hz 平均,不除 baseline;dB 圖使用 baseline window -1.5~-0.5 秒,數值為 10*log10(task PSD / baseline PSD);relative 圖為 100 * 8-13 Hz power / 0.5-50 Hz power;relative/baseline 圖為 10*log10(task relative power / baseline relative power)。每個小點是一個有效 trial,大點與誤差棒為 mean ± SD。
下載 trial values CSV 下載 subject summary CSV 下載 group summary CSV 下載設定 JSON
跨受試者 overview
每個小點是一位受試者的 trial mean;大點與誤差棒為跨受試者 mean ± SD。
跨受試者摘要表
| 任務 | channel | raw mean | raw SD | dB mean | dB SD | relative % mean | relative % SD | relative/baseline dB mean | relative/baseline dB SD | n |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 左腳 | C3 | 0.7882 | 0.6923 | 2.001 | 2.577 | 9.80 | 2.18 | -0.149 | 1.274 | 10 |
| 左腳 | C4 | 0.6447 | 0.5623 | 1.934 | 2.022 | 11.12 | 2.52 | -0.129 | 0.983 | 10 |
| 左腳 | Cz | 0.8033 | 0.6025 | 2.240 | 2.194 | 10.53 | 3.43 | -0.392 | 1.606 | 10 |
| 右腳 | C3 | 0.7582 | 0.6543 | 1.892 | 2.730 | 9.47 | 2.44 | -0.499 | 1.251 | 10 |
| 右腳 | C4 | 0.6302 | 0.5031 | 1.660 | 2.042 | 11.14 | 3.36 | -0.522 | 0.926 | 10 |
| 右腳 | Cz | 0.7852 | 0.5633 | 1.872 | 1.995 | 10.40 | 3.26 | -0.894 | 1.466 | 10 |
| Rest | C3 | 0.7308 | 0.3422 | 2.109 | 0.837 | 13.03 | 4.44 | 0.668 | 0.683 | 10 |
| Rest | C4 | 0.7125 | 0.448 | 2.328 | 0.724 | 15.05 | 5.08 | 0.780 | 0.560 | 10 |
| Rest | Cz | 0.8504 | 0.6202 | 2.055 | 0.663 | 13.16 | 4.24 | 0.278 | 0.536 | 10 |
單一受試者摘要表
| sub | 任務 | channel | raw mean | raw SD | dB mean | dB SD | relative % mean | relative % SD | relative/baseline dB mean | relative/baseline dB SD | valid trials |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sub1 | 左腳 | C3 | 0.3971 | 0.2167 | 2.065 | 3.843 | 11.12 | 6.02 | 1.497 | 3.210 | 99 |
| sub1 | 左腳 | C4 | 0.2744 | 0.2172 | 2.188 | 4.822 | 14.98 | 8.69 | -0.146 | 4.132 | 99 |
| sub1 | 左腳 | Cz | 0.4442 | 0.1926 | 2.554 | 3.733 | 15.17 | 6.40 | 0.510 | 3.734 | 99 |
| sub1 | 右腳 | C3 | 0.385 | 0.1861 | 1.916 | 3.704 | 10.88 | 5.81 | 1.525 | 3.372 | 103 |
| sub1 | 右腳 | C4 | 0.3291 | 0.3097 | 2.506 | 4.290 | 17.99 | 10.31 | 0.400 | 3.454 | 103 |
| sub1 | 右腳 | Cz | 0.4687 | 0.1865 | 2.502 | 3.663 | 15.04 | 5.72 | 0.419 | 3.012 | 103 |
| sub1 | Rest | C3 | 0.4762 | 0.2404 | 2.583 | 4.130 | 9.83 | 5.36 | 0.907 | 3.779 | 100 |
| sub1 | Rest | C4 | 0.4093 | 0.2714 | 3.522 | 4.472 | 22.58 | 10.05 | 1.650 | 3.498 | 100 |
| sub1 | Rest | Cz | 0.4906 | 0.2319 | 2.294 | 3.444 | 16.06 | 6.76 | 0.196 | 3.125 | 100 |
| sub2 | 左腳 | C3 | 0.4231 | 0.2291 | -0.095 | 4.710 | 7.34 | 3.81 | -1.557 | 4.140 | 102 |
| sub2 | 左腳 | C4 | 0.3908 | 0.2266 | 0.026 | 4.154 | 12.08 | 6.69 | -1.402 | 3.521 | 102 |
| sub2 | 左腳 | Cz | 0.4132 | 0.2127 | 0.806 | 4.192 | 7.66 | 4.44 | -2.168 | 3.727 | 102 |
| sub2 | 右腳 | C3 | 0.4063 | 0.2442 | -0.637 | 4.215 | 6.97 | 4.12 | -1.411 | 4.154 | 100 |
| sub2 | 右腳 | C4 | 0.3631 | 0.168 | -0.725 | 4.231 | 11.54 | 5.67 | -1.630 | 3.847 | 100 |
| sub2 | 右腳 | Cz | 0.3929 | 0.1746 | 0.644 | 3.974 | 7.63 | 3.98 | -2.236 | 3.820 | 100 |
| sub2 | Rest | C3 | 1.022 | 0.7896 | 2.714 | 4.798 | 15.29 | 8.47 | 1.716 | 4.192 | 100 |
| sub2 | Rest | C4 | 0.7077 | 0.4377 | 2.638 | 4.164 | 19.30 | 8.50 | 1.101 | 3.428 | 100 |
| sub2 | Rest | Cz | 0.6039 | 0.3897 | 2.274 | 4.341 | 13.47 | 6.49 | 0.486 | 3.605 | 100 |
| sub3 | 左腳 | C3 | 0.3603 | 0.1757 | 1.618 | 4.279 | 9.54 | 4.03 | -0.332 | 3.562 | 100 |
| sub3 | 左腳 | C4 | 0.3586 | 0.1567 | 2.262 | 4.229 | 8.04 | 3.59 | -0.481 | 3.816 | 100 |
| sub3 | 左腳 | Cz | 0.4893 | 0.2073 | 2.292 | 3.592 | 7.51 | 3.35 | -0.900 | 3.248 | 100 |
| sub3 | 右腳 | C3 | 0.3167 | 0.1433 | 1.098 | 3.854 | 8.96 | 4.45 | -0.983 | 3.388 | 100 |
| sub3 | 右腳 | C4 | 0.3536 | 0.152 | 1.932 | 3.847 | 8.71 | 3.89 | -1.105 | 3.846 | 100 |
| sub3 | 右腳 | Cz | 0.4614 | 0.1766 | 1.907 | 3.511 | 7.91 | 3.46 | -1.255 | 3.575 | 100 |
| sub3 | Rest | C3 | 0.4235 | 0.2994 | 2.215 | 3.525 | 12.55 | 7.69 | 0.486 | 3.236 | 100 |
| sub3 | Rest | C4 | 0.4496 | 0.2765 | 2.767 | 4.047 | 12.53 | 7.71 | 1.106 | 3.264 | 100 |
| sub3 | Rest | Cz | 0.4936 | 0.1965 | 2.386 | 4.099 | 10.06 | 3.45 | 0.441 | 3.573 | 100 |
| sub9 | 左腳 | C3 | 0.6247 | 0.6953 | 2.644 | 4.255 | 8.60 | 4.46 | 1.339 | 3.956 | 100 |
| sub9 | 左腳 | C4 | 0.3567 | 0.294 | 3.067 | 3.612 | 9.73 | 4.36 | 1.369 | 3.572 | 100 |
| sub9 | 左腳 | Cz | 0.5297 | 0.3891 | 2.813 | 3.741 | 7.64 | 3.89 | 0.216 | 3.631 | 100 |
| sub9 | 右腳 | C3 | 0.5287 | 0.2407 | 2.895 | 4.331 | 7.73 | 4.02 | 1.297 | 3.685 | 100 |
| sub9 | 右腳 | C4 | 0.3507 | 0.2027 | 2.225 | 3.843 | 9.80 | 4.14 | 0.548 | 3.368 | 100 |
| sub9 | 右腳 | Cz | 0.4867 | 0.2649 | 2.545 | 3.800 | 7.50 | 3.61 | 0.049 | 3.367 | 100 |
| sub9 | Rest | C3 | 0.4991 | 0.244 | 2.152 | 3.827 | 7.16 | 4.12 | 0.850 | 3.525 | 100 |
| sub9 | Rest | C4 | 0.3439 | 0.2041 | 2.053 | 4.335 | 10.07 | 4.45 | 0.836 | 3.392 | 100 |
| sub9 | Rest | Cz | 0.4297 | 0.2591 | 1.843 | 3.992 | 7.95 | 3.16 | 0.630 | 3.955 | 100 |
| sub10 | 左腳 | C3 | 0.2934 | 0.1929 | -1.335 | 5.307 | 12.67 | 7.15 | -2.038 | 4.360 | 100 |
| sub10 | 左腳 | C4 | 0.2689 | 0.1394 | -0.495 | 5.246 | 11.29 | 5.30 | -1.477 | 4.153 | 100 |
| sub10 | 左腳 | Cz | 0.4281 | 0.4306 | -1.276 | 6.431 | 10.31 | 8.07 | -3.310 | 4.907 | 100 |
| sub10 | 右腳 | C3 | 0.355 | 0.3519 | -1.097 | 5.891 | 13.42 | 8.26 | -2.325 | 4.798 | 100 |
| sub10 | 右腳 | C4 | 0.3063 | 0.2989 | -0.711 | 4.757 | 11.50 | 6.67 | -2.152 | 4.147 | 100 |
| sub10 | 右腳 | Cz | 0.5664 | 0.7585 | -1.430 | 6.370 | 12.03 | 9.54 | -3.990 | 4.947 | 100 |
| sub10 | Rest | C3 | 0.5671 | 0.4864 | 1.233 | 5.088 | 18.68 | 10.37 | -0.444 | 4.223 | 101 |
| sub10 | Rest | C4 | 0.4939 | 0.3982 | 1.951 | 5.147 | 18.91 | 11.43 | 0.965 | 4.525 | 101 |
| sub10 | Rest | Cz | 0.83 | 1.008 | 1.023 | 6.497 | 18.11 | 14.36 | -0.873 | 5.220 | 101 |
| sub11 | 左腳 | C3 | 1.703 | 0.9811 | 5.566 | 4.143 | 10.55 | 5.35 | 1.351 | 4.199 | 100 |
| sub11 | 左腳 | C4 | 1.833 | 1.169 | 6.577 | 3.943 | 8.97 | 4.76 | 1.214 | 4.107 | 100 |
| sub11 | 左腳 | Cz | 1.703 | 1.172 | 7.386 | 4.076 | 9.20 | 5.15 | 2.605 | 4.345 | 100 |
| sub11 | 右腳 | C3 | 1.609 | 0.9416 | 4.980 | 4.835 | 9.52 | 5.54 | -0.086 | 4.829 | 100 |
| sub11 | 右腳 | C4 | 1.598 | 0.9785 | 6.050 | 4.440 | 7.34 | 4.44 | 0.084 | 4.568 | 100 |
| sub11 | 右腳 | Cz | 1.473 | 0.879 | 6.224 | 3.940 | 7.99 | 4.45 | 0.640 | 4.345 | 100 |
| sub11 | Rest | C3 | 1.27 | 1.369 | 3.573 | 4.553 | 12.39 | 7.73 | 1.611 | 4.205 | 100 |
| sub11 | Rest | C4 | 0.9281 | 0.9118 | 2.604 | 4.498 | 9.72 | 5.84 | 1.143 | 3.690 | 100 |
| sub11 | Rest | Cz | 0.6871 | 0.6722 | 2.291 | 3.879 | 7.52 | 4.78 | 0.717 | 3.820 | 100 |
| sub12 | 左腳 | C3 | 2.318 | 1.763 | 7.065 | 4.593 | 5.33 | 3.20 | 0.168 | 4.646 | 100 |
| sub12 | 左腳 | C4 | 0.3022 | 0.1502 | 2.958 | 4.131 | 9.20 | 3.98 | 0.781 | 4.135 | 100 |
| sub12 | 左腳 | Cz | 0.4728 | 0.2271 | 2.835 | 3.617 | 8.63 | 4.54 | 0.523 | 4.156 | 100 |
| sub12 | 右腳 | C3 | 2.173 | 1.74 | 7.816 | 5.260 | 4.88 | 3.77 | 0.043 | 4.627 | 101 |
| sub12 | 右腳 | C4 | 0.3172 | 0.15 | 3.209 | 3.930 | 9.11 | 3.89 | 0.523 | 3.769 | 101 |
| sub12 | 右腳 | Cz | 0.4932 | 0.2108 | 3.095 | 3.600 | 8.74 | 4.04 | 0.435 | 3.928 | 101 |
| sub12 | Rest | C3 | 0.6 | 0.6294 | 1.348 | 4.127 | 5.59 | 3.20 | 0.256 | 4.574 | 98 |
| sub12 | Rest | C4 | 0.2649 | 0.1064 | 2.819 | 3.698 | 9.08 | 3.84 | 0.360 | 3.589 | 98 |
| sub12 | Rest | Cz | 0.512 | 0.2384 | 3.147 | 3.913 | 9.25 | 4.77 | 0.982 | 3.477 | 98 |
| sub13 | 左腳 | C3 | 1.012 | 0.6092 | 0.149 | 4.186 | 11.49 | 5.69 | -1.336 | 3.859 | 100 |
| sub13 | 左腳 | C4 | 1.533 | 0.8518 | 1.176 | 3.839 | 12.83 | 5.23 | -0.351 | 3.224 | 100 |
| sub13 | 左腳 | Cz | 2.118 | 1.021 | 1.276 | 4.402 | 17.79 | 7.10 | -0.127 | 3.486 | 100 |
| sub13 | 右腳 | C3 | 1.108 | 0.6438 | 1.345 | 3.910 | 10.80 | 4.56 | -0.621 | 2.841 | 99 |
| sub13 | 右腳 | C4 | 1.534 | 0.7851 | 0.875 | 3.753 | 11.23 | 4.74 | -0.661 | 2.900 | 99 |
| sub13 | 右腳 | Cz | 2.12 | 0.9144 | 1.100 | 3.889 | 16.62 | 5.92 | -0.313 | 2.805 | 99 |
| sub13 | Rest | C3 | 1.333 | 0.9076 | 1.139 | 4.485 | 17.30 | 10.88 | 0.081 | 3.669 | 100 |
| sub13 | Rest | C4 | 1.789 | 0.972 | 1.621 | 3.755 | 16.44 | 7.64 | 0.470 | 3.197 | 100 |
| sub13 | Rest | Cz | 2.521 | 1.452 | 0.980 | 4.258 | 19.29 | 8.83 | -0.328 | 3.146 | 100 |
| sub14 | 左腳 | C3 | 0.3397 | 0.1593 | 0.668 | 4.427 | 10.26 | 4.26 | 0.092 | 3.932 | 100 |
| sub14 | 左腳 | C4 | 0.6232 | 0.2755 | 0.800 | 5.059 | 9.12 | 4.11 | -0.223 | 4.135 | 100 |
| sub14 | 左腳 | Cz | 0.6461 | 0.2849 | 1.410 | 4.011 | 11.13 | 4.34 | -0.414 | 3.478 | 100 |
| sub14 | 右腳 | C3 | 0.3546 | 0.1942 | 0.525 | 4.624 | 10.66 | 4.73 | -0.566 | 4.030 | 100 |
| sub14 | 右腳 | C4 | 0.5917 | 0.2672 | 0.051 | 4.805 | 8.45 | 3.61 | -0.632 | 4.494 | 100 |
| sub14 | 右腳 | Cz | 0.6533 | 0.3028 | 0.729 | 4.512 | 11.17 | 4.57 | -0.923 | 3.771 | 100 |
| sub14 | Rest | C3 | 0.5626 | 0.4543 | 1.274 | 5.040 | 14.00 | 7.59 | 0.199 | 3.812 | 101 |
| sub14 | Rest | C4 | 0.9247 | 0.7217 | 0.927 | 4.252 | 11.26 | 6.52 | -0.386 | 3.636 | 101 |
| sub14 | Rest | Cz | 0.9077 | 0.6604 | 1.829 | 5.303 | 14.40 | 7.42 | 0.228 | 4.119 | 101 |
| sub15 | 左腳 | C3 | 0.4106 | 0.241 | 1.670 | 4.503 | 11.12 | 5.53 | -0.673 | 3.750 | 100 |
| sub15 | 左腳 | C4 | 0.5068 | 0.3402 | 0.780 | 4.725 | 14.95 | 7.65 | -0.574 | 3.886 | 100 |
| sub15 | 左腳 | Cz | 0.7892 | 0.4144 | 2.305 | 3.738 | 10.21 | 4.76 | -0.859 | 3.259 | 100 |
| sub15 | 右腳 | C3 | 0.3454 | 0.1968 | 0.078 | 4.317 | 10.85 | 5.86 | -1.868 | 3.677 | 100 |
| sub15 | 右腳 | C4 | 0.5591 | 0.4425 | 1.186 | 4.696 | 15.69 | 7.05 | -0.592 | 3.841 | 100 |
| sub15 | 右腳 | Cz | 0.7363 | 0.3969 | 1.407 | 4.010 | 9.35 | 3.83 | -1.763 | 3.335 | 100 |
| sub15 | Rest | C3 | 0.5552 | 0.3517 | 2.863 | 4.765 | 17.53 | 8.26 | 1.016 | 3.898 | 100 |
| sub15 | Rest | C4 | 0.8135 | 0.6128 | 2.377 | 4.656 | 20.59 | 9.37 | 0.554 | 3.498 | 100 |
| sub15 | Rest | Cz | 1.029 | 0.6412 | 2.481 | 4.677 | 15.52 | 7.65 | 0.304 | 4.050 | 100 |
sub1
sub1 - 30y male (Lofan)
sub2
sub2 - 29y male (Sean)
sub3
sub3 - 29y female (Janice)
sub9
sub9 - 23y female (潘俐伃)
sub10
sub10 - 20y male (李耀凱)
sub11
sub11 - 25y female (游郁慈)
sub12
sub12 - 24y male (林子競)
sub13
sub13 - 22y female (陳姿穎)
sub14
sub14 - 20y female (鍾沂蓁)
sub15
sub15 - 20y female (呂佳蓁)