設定
每個 trial 使用 Welch PSD。raw 圖只取 0~2 秒 task PSD 後在 20-30 Hz 平均,不除 baseline;dB 圖使用 baseline window -1.5~-0.5 秒,數值為 10*log10(task PSD / baseline PSD);relative 圖為 100 * 20-30 Hz power / 0.5-50 Hz power;relative/baseline 圖為 10*log10(task relative power / baseline relative power)。每個小點是一個有效 trial,大點與誤差棒為 mean ± SD。
下載 trial values CSV 下載 subject summary CSV 下載 group summary CSV 下載設定 JSON
跨受試者 overview
每個小點是一位受試者的 trial mean;大點與誤差棒為跨受試者 mean ± SD。
跨受試者摘要表
| 任務 | channel | raw mean | raw SD | dB mean | dB SD | relative % mean | relative % SD | relative/baseline dB mean | relative/baseline dB SD | n |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 左腳 | C3 | 0.249 | 0.2085 | 0.940 | 0.719 | 8.25 | 5.01 | -1.521 | 1.942 | 10 |
| 左腳 | C4 | 0.2122 | 0.1972 | 0.834 | 0.649 | 7.95 | 3.11 | -1.528 | 1.270 | 10 |
| 左腳 | Cz | 0.2146 | 0.1722 | 0.540 | 1.064 | 6.45 | 3.43 | -2.429 | 1.437 | 10 |
| 右腳 | C3 | 0.2424 | 0.1986 | 1.029 | 0.771 | 8.19 | 4.95 | -1.583 | 1.912 | 10 |
| 右腳 | C4 | 0.2264 | 0.2405 | 0.800 | 0.716 | 8.03 | 3.16 | -1.547 | 1.296 | 10 |
| 右腳 | Cz | 0.2241 | 0.1927 | 0.590 | 1.126 | 6.67 | 3.61 | -2.445 | 1.332 | 10 |
| Rest | C3 | 0.2748 | 0.1845 | 1.691 | 0.353 | 10.21 | 4.82 | 0.102 | 0.354 | 10 |
| Rest | C4 | 0.2553 | 0.2237 | 1.617 | 0.217 | 10.30 | 3.28 | -0.239 | 0.382 | 10 |
| Rest | Cz | 0.2776 | 0.2152 | 1.644 | 0.243 | 9.70 | 4.14 | -0.489 | 0.453 | 10 |
單一受試者摘要表
| sub | 任務 | channel | raw mean | raw SD | dB mean | dB SD | relative % mean | relative % SD | relative/baseline dB mean | relative/baseline dB SD | valid trials |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sub1 | 左腳 | C3 | 0.3015 | 0.2607 | 1.187 | 4.137 | 14.02 | 4.76 | 0.163 | 2.646 | 99 |
| sub1 | 左腳 | C4 | 0.04629 | 0.01794 | 0.995 | 2.981 | 5.90 | 2.02 | -1.630 | 3.069 | 99 |
| sub1 | 左腳 | Cz | 0.07585 | 0.02049 | 0.525 | 2.642 | 5.82 | 1.92 | -1.617 | 3.195 | 99 |
| sub1 | 右腳 | C3 | 0.3263 | 0.3181 | 0.736 | 3.279 | 14.16 | 6.01 | -0.204 | 2.603 | 103 |
| sub1 | 右腳 | C4 | 0.04887 | 0.01457 | 0.918 | 2.780 | 6.50 | 2.34 | -1.594 | 2.591 | 103 |
| sub1 | 右腳 | Cz | 0.07829 | 0.02208 | 0.374 | 3.152 | 5.81 | 2.16 | -2.087 | 3.027 | 103 |
| sub1 | Rest | C3 | 0.3941 | 0.2787 | 1.652 | 3.434 | 13.74 | 4.99 | 0.092 | 2.429 | 100 |
| sub1 | Rest | C4 | 0.05976 | 0.03694 | 1.719 | 3.050 | 7.82 | 3.12 | -0.540 | 3.371 | 100 |
| sub1 | Rest | Cz | 0.1121 | 0.04863 | 1.855 | 2.657 | 8.30 | 4.03 | -0.646 | 3.070 | 100 |
| sub2 | 左腳 | C3 | 0.1131 | 0.04333 | -0.710 | 2.859 | 4.53 | 2.39 | -2.772 | 3.231 | 102 |
| sub2 | 左腳 | C4 | 0.09123 | 0.0368 | -0.774 | 2.804 | 6.33 | 2.97 | -2.613 | 3.321 | 102 |
| sub2 | 左腳 | Cz | 0.08099 | 0.02758 | -1.870 | 2.867 | 3.52 | 2.22 | -5.496 | 3.394 | 102 |
| sub2 | 右腳 | C3 | 0.122 | 0.04573 | -0.662 | 2.952 | 4.78 | 2.21 | -1.891 | 3.600 | 100 |
| sub2 | 右腳 | C4 | 0.09864 | 0.03265 | -0.841 | 3.061 | 6.81 | 2.52 | -1.943 | 2.863 | 100 |
| sub2 | 右腳 | Cz | 0.08531 | 0.0251 | -2.023 | 2.686 | 3.78 | 1.54 | -5.038 | 3.189 | 100 |
| sub2 | Rest | C3 | 0.2108 | 0.101 | 1.309 | 3.332 | 7.60 | 3.86 | 0.258 | 3.408 | 100 |
| sub2 | Rest | C4 | 0.1692 | 0.05718 | 1.371 | 3.140 | 10.64 | 3.84 | -0.480 | 2.523 | 100 |
| sub2 | Rest | Cz | 0.1714 | 0.06981 | 1.632 | 3.148 | 9.13 | 4.40 | -0.671 | 3.145 | 100 |
| sub3 | 左腳 | C3 | 0.2426 | 0.09964 | 1.586 | 2.369 | 14.73 | 5.28 | -0.587 | 2.629 | 100 |
| sub3 | 左腳 | C4 | 0.2349 | 0.1117 | 1.051 | 2.490 | 11.46 | 4.70 | -2.001 | 2.655 | 100 |
| sub3 | 左腳 | Cz | 0.3194 | 0.1416 | 1.275 | 2.504 | 10.82 | 4.52 | -2.398 | 2.591 | 100 |
| sub3 | 右腳 | C3 | 0.2285 | 0.09458 | 1.308 | 2.543 | 13.84 | 5.31 | -0.778 | 2.415 | 100 |
| sub3 | 右腳 | C4 | 0.225 | 0.09546 | 1.605 | 2.551 | 11.56 | 4.00 | -1.137 | 2.342 | 100 |
| sub3 | 右腳 | Cz | 0.2966 | 0.1248 | 1.336 | 2.669 | 10.97 | 4.30 | -2.005 | 2.493 | 100 |
| sub3 | Rest | C3 | 0.2645 | 0.1225 | 1.791 | 2.459 | 17.16 | 5.74 | 0.059 | 2.268 | 100 |
| sub3 | Rest | C4 | 0.2676 | 0.1231 | 1.835 | 2.732 | 15.83 | 5.04 | -0.031 | 2.779 | 100 |
| sub3 | Rest | Cz | 0.3553 | 0.1579 | 1.885 | 2.625 | 15.84 | 5.32 | -0.195 | 2.692 | 100 |
| sub9 | 左腳 | C3 | 0.1569 | 0.1367 | 1.409 | 2.593 | 5.15 | 3.21 | -0.125 | 3.323 | 100 |
| sub9 | 左腳 | C4 | 0.1765 | 0.1098 | 1.368 | 2.657 | 10.46 | 4.06 | -0.448 | 2.724 | 100 |
| sub9 | 左腳 | Cz | 0.331 | 0.2019 | 1.383 | 2.452 | 10.51 | 4.47 | -1.432 | 2.495 | 100 |
| sub9 | 右腳 | C3 | 0.1481 | 0.09554 | 1.843 | 2.439 | 4.96 | 3.39 | -0.099 | 3.399 | 100 |
| sub9 | 右腳 | C4 | 0.1732 | 0.1048 | 1.357 | 2.534 | 10.44 | 3.90 | -0.746 | 2.521 | 100 |
| sub9 | 右腳 | Cz | 0.3249 | 0.2044 | 1.390 | 2.630 | 10.59 | 4.57 | -1.539 | 2.848 | 100 |
| sub9 | Rest | C3 | 0.153 | 0.1042 | 1.447 | 2.873 | 4.81 | 3.02 | -0.112 | 3.512 | 100 |
| sub9 | Rest | C4 | 0.1906 | 0.1198 | 1.507 | 2.906 | 11.58 | 4.18 | 0.164 | 2.666 | 100 |
| sub9 | Rest | Cz | 0.3644 | 0.2246 | 1.995 | 2.763 | 14.22 | 4.37 | 0.399 | 2.529 | 100 |
| sub10 | 左腳 | C3 | 0.06453 | 0.05141 | 0.538 | 3.011 | 5.86 | 2.68 | -0.031 | 3.036 | 100 |
| sub10 | 左腳 | C4 | 0.06226 | 0.0313 | 0.593 | 3.379 | 6.02 | 3.14 | -0.578 | 3.470 | 100 |
| sub10 | 左腳 | Cz | 0.05306 | 0.02384 | -0.587 | 3.126 | 2.97 | 1.61 | -2.714 | 3.390 | 100 |
| sub10 | 右腳 | C3 | 0.06071 | 0.04503 | 0.398 | 3.063 | 5.15 | 2.58 | -0.690 | 2.836 | 100 |
| sub10 | 右腳 | C4 | 0.06075 | 0.0434 | 0.320 | 3.168 | 5.39 | 2.54 | -1.056 | 3.046 | 100 |
| sub10 | 右腳 | Cz | 0.05177 | 0.03088 | -0.402 | 2.748 | 2.78 | 1.35 | -3.095 | 3.732 | 100 |
| sub10 | Rest | C3 | 0.07488 | 0.04873 | 1.382 | 2.841 | 5.77 | 2.66 | -0.404 | 2.915 | 101 |
| sub10 | Rest | C4 | 0.08104 | 0.06836 | 1.576 | 3.508 | 6.90 | 3.40 | 0.101 | 3.068 | 101 |
| sub10 | Rest | Cz | 0.08409 | 0.03544 | 1.292 | 2.632 | 5.12 | 2.19 | -0.703 | 3.201 | 101 |
| sub11 | 左腳 | C3 | 0.3786 | 0.7589 | 0.656 | 3.559 | 4.28 | 2.95 | -3.812 | 3.513 | 100 |
| sub11 | 左腳 | C4 | 0.3179 | 0.3018 | 1.178 | 3.238 | 3.38 | 2.29 | -4.417 | 3.387 | 100 |
| sub11 | 左腳 | Cz | 0.1981 | 0.1343 | 1.148 | 2.361 | 2.53 | 1.65 | -4.220 | 3.274 | 100 |
| sub11 | 右腳 | C3 | 0.3445 | 0.5689 | 1.482 | 3.008 | 4.04 | 2.79 | -3.828 | 3.409 | 100 |
| sub11 | 右腳 | C4 | 0.3073 | 0.2507 | 1.276 | 2.847 | 3.35 | 2.82 | -4.922 | 3.616 | 100 |
| sub11 | 右腳 | Cz | 0.1925 | 0.1214 | 1.501 | 2.659 | 2.52 | 1.91 | -4.342 | 3.723 | 100 |
| sub11 | Rest | C3 | 0.439 | 0.5128 | 1.923 | 2.981 | 9.32 | 4.19 | -0.361 | 3.299 | 100 |
| sub11 | Rest | C4 | 0.3605 | 0.3509 | 1.207 | 3.404 | 8.15 | 4.29 | -0.887 | 3.044 | 100 |
| sub11 | Rest | Cz | 0.2296 | 0.1409 | 1.304 | 2.485 | 5.98 | 2.89 | -0.852 | 3.032 | 100 |
| sub12 | 左腳 | C3 | 0.1417 | 0.08274 | 1.805 | 3.332 | 0.89 | 0.69 | -5.566 | 5.264 | 100 |
| sub12 | 左腳 | C4 | 0.0695 | 0.02712 | 0.875 | 2.771 | 5.16 | 2.86 | -1.531 | 3.817 | 100 |
| sub12 | 左腳 | Cz | 0.08548 | 0.02735 | 1.435 | 2.831 | 3.57 | 1.69 | -1.109 | 3.941 | 100 |
| sub12 | 右腳 | C3 | 0.1455 | 0.09811 | 2.012 | 2.646 | 0.81 | 0.63 | -6.058 | 4.479 | 101 |
| sub12 | 右腳 | C4 | 0.07682 | 0.03194 | 0.749 | 2.998 | 5.27 | 2.77 | -1.949 | 4.111 | 101 |
| sub12 | 右腳 | Cz | 0.09177 | 0.03605 | 1.179 | 2.711 | 3.70 | 1.64 | -1.962 | 3.696 | 101 |
| sub12 | Rest | C3 | 0.133 | 0.06281 | 2.358 | 3.021 | 3.53 | 2.03 | 0.840 | 3.967 | 98 |
| sub12 | Rest | C4 | 0.08618 | 0.03061 | 1.696 | 3.112 | 6.92 | 3.20 | -0.653 | 4.246 | 98 |
| sub12 | Rest | Cz | 0.09496 | 0.03433 | 1.477 | 3.218 | 4.04 | 1.95 | -1.251 | 3.646 | 98 |
| sub13 | 左腳 | C3 | 0.7773 | 0.9855 | 1.372 | 2.921 | 13.55 | 4.42 | -0.466 | 2.498 | 100 |
| sub13 | 左腳 | C4 | 0.692 | 0.3543 | 1.606 | 2.686 | 12.75 | 3.33 | -0.225 | 2.621 | 100 |
| sub13 | 左腳 | Cz | 0.6161 | 0.2602 | 1.049 | 2.576 | 11.24 | 3.09 | -0.943 | 2.643 | 100 |
| sub13 | 右腳 | C3 | 0.7441 | 0.6873 | 1.285 | 2.777 | 13.47 | 4.86 | -0.846 | 2.522 | 99 |
| sub13 | 右腳 | C4 | 0.8546 | 0.4204 | 1.415 | 2.696 | 13.28 | 3.86 | -0.472 | 2.314 | 99 |
| sub13 | 右腳 | Cz | 0.7032 | 0.2991 | 0.935 | 2.868 | 12.06 | 3.99 | -0.676 | 2.628 | 99 |
| sub13 | Rest | C3 | 0.6856 | 0.6818 | 1.307 | 2.787 | 15.90 | 5.69 | 0.243 | 2.767 | 100 |
| sub13 | Rest | C4 | 0.7919 | 0.4406 | 1.757 | 2.938 | 15.24 | 4.11 | 0.237 | 2.327 | 100 |
| sub13 | Rest | Cz | 0.8136 | 0.311 | 1.634 | 2.915 | 14.27 | 4.09 | -0.129 | 2.616 | 100 |
| sub14 | 左腳 | C3 | 0.1969 | 0.08727 | 0.731 | 3.303 | 12.78 | 3.85 | -0.220 | 3.015 | 100 |
| sub14 | 左腳 | C4 | 0.3206 | 0.1104 | 0.877 | 2.817 | 10.40 | 3.62 | -0.564 | 2.764 | 100 |
| sub14 | 左腳 | Cz | 0.1962 | 0.05821 | 0.058 | 2.762 | 7.81 | 2.88 | -1.891 | 2.953 | 100 |
| sub14 | 右腳 | C3 | 0.1944 | 0.07864 | 0.852 | 3.118 | 12.87 | 4.31 | -0.430 | 3.008 | 100 |
| sub14 | 右腳 | C4 | 0.3048 | 0.1073 | 0.480 | 3.090 | 9.88 | 4.07 | -0.548 | 3.103 | 100 |
| sub14 | 右腳 | Cz | 0.2186 | 0.07043 | 0.108 | 2.947 | 8.56 | 3.28 | -1.834 | 2.897 | 100 |
| sub14 | Rest | C3 | 0.247 | 0.1298 | 1.647 | 3.164 | 14.03 | 4.83 | 0.224 | 2.898 | 101 |
| sub14 | Rest | C4 | 0.4178 | 0.156 | 1.569 | 3.033 | 11.68 | 4.51 | -0.074 | 2.548 | 101 |
| sub14 | Rest | Cz | 0.3212 | 0.1309 | 1.545 | 2.901 | 11.78 | 4.35 | -0.339 | 3.088 | 101 |
| sub15 | 左腳 | C3 | 0.1168 | 0.08334 | 0.823 | 2.756 | 6.70 | 3.20 | -1.794 | 2.835 | 100 |
| sub15 | 左腳 | C4 | 0.1114 | 0.06618 | 0.568 | 2.865 | 7.60 | 2.98 | -1.274 | 2.861 | 100 |
| sub15 | 左腳 | Cz | 0.1895 | 0.06373 | 0.980 | 2.781 | 5.70 | 2.39 | -2.463 | 3.022 | 100 |
| sub15 | 右腳 | C3 | 0.1104 | 0.05602 | 1.036 | 2.421 | 7.81 | 3.64 | -1.007 | 3.178 | 100 |
| sub15 | 右腳 | C4 | 0.1144 | 0.039 | 0.721 | 2.572 | 7.82 | 3.01 | -1.104 | 2.767 | 100 |
| sub15 | 右腳 | Cz | 0.1979 | 0.05901 | 1.498 | 2.756 | 5.92 | 2.32 | -1.868 | 2.938 | 100 |
| sub15 | Rest | C3 | 0.1464 | 0.08962 | 2.090 | 2.640 | 10.23 | 4.39 | 0.179 | 2.652 | 100 |
| sub15 | Rest | C4 | 0.1281 | 0.04337 | 1.929 | 2.902 | 8.20 | 3.29 | -0.230 | 3.115 | 100 |
| sub15 | Rest | Cz | 0.2295 | 0.07003 | 1.817 | 2.435 | 8.30 | 3.01 | -0.503 | 2.556 | 100 |
sub1
sub1 - 30y male (Lofan)
sub2
sub2 - 29y male (Sean)
sub3
sub3 - 29y female (Janice)
sub9
sub9 - 23y female (潘俐伃)
sub10
sub10 - 20y male (李耀凱)
sub11
sub11 - 25y female (游郁慈)
sub12
sub12 - 24y male (林子競)
sub13
sub13 - 22y female (陳姿穎)
sub14
sub14 - 20y female (鍾沂蓁)
sub15
sub15 - 20y female (呂佳蓁)