設定
每個小點是一個有效 trial;大點與誤差棒為 mean ± SD。跨受試者圖中,每個小點是一位受試者的 trial mean。差分熵保留 bandpass 後振幅變異,不做 trial z-score;其餘正規化熵沿用各自頁面說明。
樣本熵
SampEn,m=2,r=0.2*SD;每個 trial 在 0~2 秒、降採樣到 125 Hz 後 z-score,再計算 C3/C4/Cz。
跨受試者摘要表
| 任務 | channel | mean | SD | n |
|---|---|---|---|---|
| 左腳 | C3 | 0.9201 | 0.0189 | 10 |
| 左腳 | C4 | 0.9315 | 0.0195 | 10 |
| 左腳 | Cz | 0.9217 | 0.0177 | 10 |
| 右腳 | C3 | 0.9150 | 0.0274 | 10 |
| 右腳 | C4 | 0.9259 | 0.0175 | 10 |
| 右腳 | Cz | 0.9178 | 0.0195 | 10 |
| Rest | C3 | 0.9127 | 0.0275 | 10 |
| Rest | C4 | 0.9181 | 0.0186 | 10 |
| Rest | Cz | 0.9178 | 0.0164 | 10 |
單一受試者摘要表
| sub | 任務 | channel | mean | SD | valid values |
|---|---|---|---|---|---|
| sub1 | 左腳 | C3 | 0.9118 | 0.1257 | 99 |
| sub1 | 左腳 | C4 | 0.9261 | 0.1147 | 99 |
| sub1 | 左腳 | Cz | 0.9272 | 0.1287 | 99 |
| sub1 | 右腳 | C3 | 0.9108 | 0.1373 | 103 |
| sub1 | 右腳 | C4 | 0.9117 | 0.1311 | 103 |
| sub1 | 右腳 | Cz | 0.9054 | 0.1321 | 103 |
| sub1 | Rest | C3 | 0.9078 | 0.1611 | 100 |
| sub1 | Rest | C4 | 0.8926 | 0.1391 | 100 |
| sub1 | Rest | Cz | 0.9400 | 0.1272 | 100 |
| sub2 | 左腳 | C3 | 0.8884 | 0.1231 | 102 |
| sub2 | 左腳 | C4 | 0.8978 | 0.1305 | 102 |
| sub2 | 左腳 | Cz | 0.8883 | 0.1278 | 102 |
| sub2 | 右腳 | C3 | 0.8530 | 0.1576 | 100 |
| sub2 | 右腳 | C4 | 0.9065 | 0.1412 | 100 |
| sub2 | 右腳 | Cz | 0.8922 | 0.1252 | 100 |
| sub2 | Rest | C3 | 0.8431 | 0.1355 | 100 |
| sub2 | Rest | C4 | 0.9004 | 0.1149 | 100 |
| sub2 | Rest | Cz | 0.8830 | 0.1310 | 100 |
| sub3 | 左腳 | C3 | 0.9168 | 0.1138 | 100 |
| sub3 | 左腳 | C4 | 0.9164 | 0.1071 | 100 |
| sub3 | 左腳 | Cz | 0.9199 | 0.1069 | 100 |
| sub3 | 右腳 | C3 | 0.8957 | 0.1146 | 100 |
| sub3 | 右腳 | C4 | 0.9151 | 0.1297 | 100 |
| sub3 | 右腳 | Cz | 0.9129 | 0.1214 | 100 |
| sub3 | Rest | C3 | 0.9029 | 0.1268 | 100 |
| sub3 | Rest | C4 | 0.9140 | 0.1153 | 100 |
| sub3 | Rest | Cz | 0.9101 | 0.1153 | 100 |
| sub9 | 左腳 | C3 | 0.9303 | 0.1124 | 100 |
| sub9 | 左腳 | C4 | 0.9361 | 0.1186 | 100 |
| sub9 | 左腳 | Cz | 0.9297 | 0.1232 | 100 |
| sub9 | 右腳 | C3 | 0.9087 | 0.1392 | 100 |
| sub9 | 右腳 | C4 | 0.9273 | 0.1250 | 100 |
| sub9 | 右腳 | Cz | 0.9133 | 0.1196 | 100 |
| sub9 | Rest | C3 | 0.9222 | 0.1205 | 100 |
| sub9 | Rest | C4 | 0.9263 | 0.1106 | 100 |
| sub9 | Rest | Cz | 0.9258 | 0.1164 | 100 |
| sub10 | 左腳 | C3 | 0.9218 | 0.1287 | 100 |
| sub10 | 左腳 | C4 | 0.9404 | 0.1292 | 100 |
| sub10 | 左腳 | Cz | 0.9128 | 0.1340 | 100 |
| sub10 | 右腳 | C3 | 0.9211 | 0.1349 | 100 |
| sub10 | 右腳 | C4 | 0.9130 | 0.1363 | 100 |
| sub10 | 右腳 | Cz | 0.8954 | 0.1368 | 100 |
| sub10 | Rest | C3 | 0.9080 | 0.1381 | 101 |
| sub10 | Rest | C4 | 0.9005 | 0.1349 | 101 |
| sub10 | Rest | Cz | 0.9035 | 0.1358 | 101 |
| sub11 | 左腳 | C3 | 0.9547 | 0.1409 | 100 |
| sub11 | 左腳 | C4 | 0.9506 | 0.1453 | 100 |
| sub11 | 左腳 | Cz | 0.9437 | 0.1293 | 100 |
| sub11 | 右腳 | C3 | 0.9123 | 0.1354 | 100 |
| sub11 | 右腳 | C4 | 0.9414 | 0.1593 | 100 |
| sub11 | 右腳 | Cz | 0.9484 | 0.1169 | 100 |
| sub11 | Rest | C3 | 0.9120 | 0.1345 | 100 |
| sub11 | Rest | C4 | 0.9104 | 0.1491 | 100 |
| sub11 | Rest | Cz | 0.9230 | 0.1180 | 100 |
| sub12 | 左腳 | C3 | 0.9162 | 0.1269 | 100 |
| sub12 | 左腳 | C4 | 0.9565 | 0.1251 | 100 |
| sub12 | 左腳 | Cz | 0.9502 | 0.1308 | 100 |
| sub12 | 右腳 | C3 | 0.9197 | 0.1254 | 101 |
| sub12 | 右腳 | C4 | 0.9418 | 0.1212 | 101 |
| sub12 | 右腳 | Cz | 0.9383 | 0.1118 | 101 |
| sub12 | Rest | C3 | 0.9404 | 0.1161 | 98 |
| sub12 | Rest | C4 | 0.9418 | 0.1172 | 98 |
| sub12 | Rest | Cz | 0.9351 | 0.1045 | 98 |
| sub13 | 左腳 | C3 | 0.9129 | 0.1370 | 100 |
| sub13 | 左腳 | C4 | 0.9282 | 0.1279 | 100 |
| sub13 | 左腳 | Cz | 0.9169 | 0.1220 | 100 |
| sub13 | 右腳 | C3 | 0.9386 | 0.1239 | 99 |
| sub13 | 右腳 | C4 | 0.9424 | 0.1146 | 99 |
| sub13 | 右腳 | Cz | 0.9400 | 0.1298 | 99 |
| sub13 | Rest | C3 | 0.9285 | 0.1332 | 100 |
| sub13 | Rest | C4 | 0.9501 | 0.1204 | 100 |
| sub13 | Rest | Cz | 0.9177 | 0.1328 | 100 |
| sub14 | 左腳 | C3 | 0.9432 | 0.1329 | 100 |
| sub14 | 左腳 | C4 | 0.9529 | 0.1217 | 100 |
| sub14 | 左腳 | Cz | 0.9218 | 0.1197 | 100 |
| sub14 | 右腳 | C3 | 0.9493 | 0.1305 | 100 |
| sub14 | 右腳 | C4 | 0.9534 | 0.1225 | 100 |
| sub14 | 右腳 | Cz | 0.9061 | 0.1354 | 100 |
| sub14 | Rest | C3 | 0.9263 | 0.1249 | 101 |
| sub14 | Rest | C4 | 0.9282 | 0.1172 | 101 |
| sub14 | Rest | Cz | 0.9149 | 0.1220 | 101 |
| sub15 | 左腳 | C3 | 0.9052 | 0.1246 | 100 |
| sub15 | 左腳 | C4 | 0.9102 | 0.1306 | 100 |
| sub15 | 左腳 | Cz | 0.9068 | 0.1159 | 100 |
| sub15 | 右腳 | C3 | 0.9411 | 0.1162 | 100 |
| sub15 | 右腳 | C4 | 0.9067 | 0.1196 | 100 |
| sub15 | 右腳 | Cz | 0.9262 | 0.1334 | 100 |
| sub15 | Rest | C3 | 0.9355 | 0.1080 | 100 |
| sub15 | Rest | C4 | 0.9165 | 0.1310 | 100 |
| sub15 | Rest | Cz | 0.9249 | 0.1295 | 100 |
sub1
sub1 - 30y male (Lofan)
sub2
sub2 - 29y male (Sean)
sub3
sub3 - 29y female (Janice)
sub9
sub9 - 23y female (潘俐伃)
sub10
sub10 - 20y male (李耀凱)
sub11
sub11 - 25y female (游郁慈)
sub12
sub12 - 24y male (林子競)
sub13
sub13 - 22y female (陳姿穎)
sub14
sub14 - 20y female (鍾沂蓁)
sub15
sub15 - 20y female (呂佳蓁)
模糊熵
FuzzyEn,m=2,r=0.2*SD,power=2;使用向量內去均值與 fuzzy similarity。
跨受試者摘要表
| 任務 | channel | mean | SD | n |
|---|---|---|---|---|
| 左腳 | C3 | 1.3057 | 0.0177 | 10 |
| 左腳 | C4 | 1.3105 | 0.0178 | 10 |
| 左腳 | Cz | 1.3068 | 0.0193 | 10 |
| 右腳 | C3 | 1.3019 | 0.0205 | 10 |
| 右腳 | C4 | 1.3086 | 0.0198 | 10 |
| 右腳 | Cz | 1.3109 | 0.0183 | 10 |
| Rest | C3 | 1.3023 | 0.0199 | 10 |
| Rest | C4 | 1.3070 | 0.0189 | 10 |
| Rest | Cz | 1.3145 | 0.0159 | 10 |
單一受試者摘要表
| sub | 任務 | channel | mean | SD | valid values |
|---|---|---|---|---|---|
| sub1 | 左腳 | C3 | 1.3208 | 0.0668 | 99 |
| sub1 | 左腳 | C4 | 1.3090 | 0.0577 | 99 |
| sub1 | 左腳 | Cz | 1.3118 | 0.0655 | 99 |
| sub1 | 右腳 | C3 | 1.3109 | 0.1001 | 103 |
| sub1 | 右腳 | C4 | 1.3037 | 0.0727 | 103 |
| sub1 | 右腳 | Cz | 1.3108 | 0.0666 | 103 |
| sub1 | Rest | C3 | 1.2951 | 0.1229 | 100 |
| sub1 | Rest | C4 | 1.3015 | 0.0766 | 100 |
| sub1 | Rest | Cz | 1.3295 | 0.0721 | 100 |
| sub2 | 左腳 | C3 | 1.2696 | 0.0756 | 102 |
| sub2 | 左腳 | C4 | 1.2737 | 0.0715 | 102 |
| sub2 | 左腳 | Cz | 1.2682 | 0.0791 | 102 |
| sub2 | 右腳 | C3 | 1.2488 | 0.0967 | 100 |
| sub2 | 右腳 | C4 | 1.2717 | 0.0847 | 100 |
| sub2 | 右腳 | Cz | 1.2826 | 0.0794 | 100 |
| sub2 | Rest | C3 | 1.2617 | 0.0680 | 100 |
| sub2 | Rest | C4 | 1.2714 | 0.0668 | 100 |
| sub2 | Rest | Cz | 1.2864 | 0.0657 | 100 |
| sub3 | 左腳 | C3 | 1.3216 | 0.0683 | 100 |
| sub3 | 左腳 | C4 | 1.3281 | 0.0540 | 100 |
| sub3 | 左腳 | Cz | 1.3242 | 0.0611 | 100 |
| sub3 | 右腳 | C3 | 1.3128 | 0.0579 | 100 |
| sub3 | 右腳 | C4 | 1.3129 | 0.0628 | 100 |
| sub3 | 右腳 | Cz | 1.3222 | 0.0604 | 100 |
| sub3 | Rest | C3 | 1.3226 | 0.0523 | 100 |
| sub3 | Rest | C4 | 1.3237 | 0.0541 | 100 |
| sub3 | Rest | Cz | 1.3240 | 0.0605 | 100 |
| sub9 | 左腳 | C3 | 1.3301 | 0.0635 | 100 |
| sub9 | 左腳 | C4 | 1.3274 | 0.0605 | 100 |
| sub9 | 左腳 | Cz | 1.3284 | 0.0614 | 100 |
| sub9 | 右腳 | C3 | 1.3054 | 0.0875 | 100 |
| sub9 | 右腳 | C4 | 1.3371 | 0.0566 | 100 |
| sub9 | 右腳 | Cz | 1.3326 | 0.0621 | 100 |
| sub9 | Rest | C3 | 1.3150 | 0.0793 | 100 |
| sub9 | Rest | C4 | 1.3228 | 0.0705 | 100 |
| sub9 | Rest | Cz | 1.3397 | 0.0584 | 100 |
| sub10 | 左腳 | C3 | 1.2915 | 0.0841 | 100 |
| sub10 | 左腳 | C4 | 1.3242 | 0.0670 | 100 |
| sub10 | 左腳 | Cz | 1.2846 | 0.0854 | 100 |
| sub10 | 右腳 | C3 | 1.2955 | 0.0759 | 100 |
| sub10 | 右腳 | C4 | 1.2966 | 0.0868 | 100 |
| sub10 | 右腳 | Cz | 1.2835 | 0.0844 | 100 |
| sub10 | Rest | C3 | 1.2933 | 0.0790 | 101 |
| sub10 | Rest | C4 | 1.2949 | 0.0895 | 101 |
| sub10 | Rest | Cz | 1.2990 | 0.0700 | 101 |
| sub11 | 左腳 | C3 | 1.3126 | 0.0822 | 100 |
| sub11 | 左腳 | C4 | 1.3056 | 0.0728 | 100 |
| sub11 | 左腳 | Cz | 1.3147 | 0.0660 | 100 |
| sub11 | 右腳 | C3 | 1.3049 | 0.0752 | 100 |
| sub11 | 右腳 | C4 | 1.3037 | 0.0933 | 100 |
| sub11 | 右腳 | Cz | 1.3102 | 0.0668 | 100 |
| sub11 | Rest | C3 | 1.3011 | 0.0775 | 100 |
| sub11 | Rest | C4 | 1.3040 | 0.0997 | 100 |
| sub11 | Rest | Cz | 1.3161 | 0.0658 | 100 |
| sub12 | 左腳 | C3 | 1.3002 | 0.0813 | 100 |
| sub12 | 左腳 | C4 | 1.3295 | 0.0561 | 100 |
| sub12 | 左腳 | Cz | 1.3280 | 0.0639 | 100 |
| sub12 | 右腳 | C3 | 1.3014 | 0.0768 | 101 |
| sub12 | 右腳 | C4 | 1.3234 | 0.0649 | 101 |
| sub12 | 右腳 | Cz | 1.3205 | 0.0606 | 101 |
| sub12 | Rest | C3 | 1.3319 | 0.0685 | 98 |
| sub12 | Rest | C4 | 1.3272 | 0.0666 | 98 |
| sub12 | Rest | Cz | 1.3217 | 0.0609 | 98 |
| sub13 | 左腳 | C3 | 1.3113 | 0.0968 | 100 |
| sub13 | 左腳 | C4 | 1.3115 | 0.0856 | 100 |
| sub13 | 左腳 | Cz | 1.3032 | 0.0773 | 100 |
| sub13 | 右腳 | C3 | 1.3274 | 0.0717 | 99 |
| sub13 | 右腳 | C4 | 1.3362 | 0.0588 | 99 |
| sub13 | 右腳 | Cz | 1.3330 | 0.0558 | 99 |
| sub13 | Rest | C3 | 1.3142 | 0.0865 | 100 |
| sub13 | Rest | C4 | 1.3314 | 0.0700 | 100 |
| sub13 | Rest | Cz | 1.3200 | 0.0680 | 100 |
| sub14 | 左腳 | C3 | 1.3049 | 0.0641 | 100 |
| sub14 | 左腳 | C4 | 1.2990 | 0.0751 | 100 |
| sub14 | 左腳 | Cz | 1.3007 | 0.0586 | 100 |
| sub14 | 右腳 | C3 | 1.3079 | 0.0567 | 100 |
| sub14 | 右腳 | C4 | 1.3041 | 0.0772 | 100 |
| sub14 | 右腳 | Cz | 1.2953 | 0.0685 | 100 |
| sub14 | Rest | C3 | 1.2885 | 0.0734 | 101 |
| sub14 | Rest | C4 | 1.2965 | 0.0625 | 101 |
| sub14 | Rest | Cz | 1.3061 | 0.0834 | 101 |
| sub15 | 左腳 | C3 | 1.2947 | 0.0812 | 100 |
| sub15 | 左腳 | C4 | 1.2972 | 0.0740 | 100 |
| sub15 | 左腳 | Cz | 1.3040 | 0.0712 | 100 |
| sub15 | 右腳 | C3 | 1.3043 | 0.0629 | 100 |
| sub15 | 右腳 | C4 | 1.2969 | 0.0678 | 100 |
| sub15 | 右腳 | Cz | 1.3182 | 0.0598 | 100 |
| sub15 | Rest | C3 | 1.2995 | 0.0546 | 100 |
| sub15 | Rest | C4 | 1.2964 | 0.0615 | 100 |
| sub15 | Rest | Cz | 1.3026 | 0.0670 | 100 |
sub1
sub1 - 30y male (Lofan)
sub2
sub2 - 29y male (Sean)
sub3
sub3 - 29y female (Janice)
sub9
sub9 - 23y female (潘俐伃)
sub10
sub10 - 20y male (李耀凱)
sub11
sub11 - 25y female (游郁慈)
sub12
sub12 - 24y male (林子競)
sub13
sub13 - 22y female (陳姿穎)
sub14
sub14 - 20y female (鍾沂蓁)
sub15
sub15 - 20y female (呂佳蓁)
排列熵
Permutation entropy,order=3,delay=2,並以 log(3!) 正規化到 0~1。
跨受試者摘要表
| 任務 | channel | mean | SD | n |
|---|---|---|---|---|
| 左腳 | C3 | 0.9791 | 0.0025 | 10 |
| 左腳 | C4 | 0.9793 | 0.0026 | 10 |
| 左腳 | Cz | 0.9791 | 0.0024 | 10 |
| 右腳 | C3 | 0.9792 | 0.0032 | 10 |
| 右腳 | C4 | 0.9789 | 0.0029 | 10 |
| 右腳 | Cz | 0.9789 | 0.0028 | 10 |
| Rest | C3 | 0.9800 | 0.0037 | 10 |
| Rest | C4 | 0.9795 | 0.0035 | 10 |
| Rest | Cz | 0.9784 | 0.0026 | 10 |
單一受試者摘要表
| sub | 任務 | channel | mean | SD | valid values |
|---|---|---|---|---|---|
| sub1 | 左腳 | C3 | 0.9760 | 0.0089 | 99 |
| sub1 | 左腳 | C4 | 0.9805 | 0.0084 | 99 |
| sub1 | 左腳 | Cz | 0.9783 | 0.0085 | 99 |
| sub1 | 右腳 | C3 | 0.9755 | 0.0091 | 103 |
| sub1 | 右腳 | C4 | 0.9792 | 0.0082 | 103 |
| sub1 | 右腳 | Cz | 0.9800 | 0.0080 | 103 |
| sub1 | Rest | C3 | 0.9750 | 0.0094 | 100 |
| sub1 | Rest | C4 | 0.9802 | 0.0069 | 100 |
| sub1 | Rest | Cz | 0.9760 | 0.0093 | 100 |
| sub2 | 左腳 | C3 | 0.9843 | 0.0074 | 102 |
| sub2 | 左腳 | C4 | 0.9843 | 0.0064 | 102 |
| sub2 | 左腳 | Cz | 0.9830 | 0.0071 | 102 |
| sub2 | 右腳 | C3 | 0.9853 | 0.0061 | 100 |
| sub2 | 右腳 | C4 | 0.9841 | 0.0083 | 100 |
| sub2 | 右腳 | Cz | 0.9832 | 0.0061 | 100 |
| sub2 | Rest | C3 | 0.9871 | 0.0064 | 100 |
| sub2 | Rest | C4 | 0.9863 | 0.0069 | 100 |
| sub2 | Rest | Cz | 0.9831 | 0.0072 | 100 |
| sub3 | 左腳 | C3 | 0.9792 | 0.0078 | 100 |
| sub3 | 左腳 | C4 | 0.9797 | 0.0085 | 100 |
| sub3 | 左腳 | Cz | 0.9789 | 0.0078 | 100 |
| sub3 | 右腳 | C3 | 0.9790 | 0.0087 | 100 |
| sub3 | 右腳 | C4 | 0.9796 | 0.0074 | 100 |
| sub3 | 右腳 | Cz | 0.9788 | 0.0076 | 100 |
| sub3 | Rest | C3 | 0.9800 | 0.0064 | 100 |
| sub3 | Rest | C4 | 0.9805 | 0.0077 | 100 |
| sub3 | Rest | Cz | 0.9800 | 0.0073 | 100 |
| sub9 | 左腳 | C3 | 0.9763 | 0.0084 | 100 |
| sub9 | 左腳 | C4 | 0.9754 | 0.0098 | 100 |
| sub9 | 左腳 | Cz | 0.9752 | 0.0082 | 100 |
| sub9 | 右腳 | C3 | 0.9764 | 0.0093 | 100 |
| sub9 | 右腳 | C4 | 0.9752 | 0.0079 | 100 |
| sub9 | 右腳 | Cz | 0.9737 | 0.0103 | 100 |
| sub9 | Rest | C3 | 0.9780 | 0.0093 | 100 |
| sub9 | Rest | C4 | 0.9772 | 0.0080 | 100 |
| sub9 | Rest | Cz | 0.9748 | 0.0089 | 100 |
| sub10 | 左腳 | C3 | 0.9797 | 0.0086 | 100 |
| sub10 | 左腳 | C4 | 0.9791 | 0.0080 | 100 |
| sub10 | 左腳 | Cz | 0.9808 | 0.0075 | 100 |
| sub10 | 右腳 | C3 | 0.9794 | 0.0074 | 100 |
| sub10 | 右腳 | C4 | 0.9787 | 0.0097 | 100 |
| sub10 | 右腳 | Cz | 0.9806 | 0.0066 | 100 |
| sub10 | Rest | C3 | 0.9806 | 0.0081 | 101 |
| sub10 | Rest | C4 | 0.9793 | 0.0087 | 101 |
| sub10 | Rest | Cz | 0.9800 | 0.0078 | 101 |
| sub11 | 左腳 | C3 | 0.9790 | 0.0084 | 100 |
| sub11 | 左腳 | C4 | 0.9782 | 0.0085 | 100 |
| sub11 | 左腳 | Cz | 0.9780 | 0.0088 | 100 |
| sub11 | 右腳 | C3 | 0.9802 | 0.0088 | 100 |
| sub11 | 右腳 | C4 | 0.9796 | 0.0074 | 100 |
| sub11 | 右腳 | Cz | 0.9792 | 0.0084 | 100 |
| sub11 | Rest | C3 | 0.9772 | 0.0089 | 100 |
| sub11 | Rest | C4 | 0.9760 | 0.0086 | 100 |
| sub11 | Rest | Cz | 0.9757 | 0.0084 | 100 |
| sub12 | 左腳 | C3 | 0.9767 | 0.0082 | 100 |
| sub12 | 左腳 | C4 | 0.9766 | 0.0086 | 100 |
| sub12 | 左腳 | Cz | 0.9762 | 0.0094 | 100 |
| sub12 | 右腳 | C3 | 0.9762 | 0.0093 | 101 |
| sub12 | 右腳 | C4 | 0.9755 | 0.0085 | 101 |
| sub12 | 右腳 | Cz | 0.9762 | 0.0088 | 101 |
| sub12 | Rest | C3 | 0.9769 | 0.0072 | 98 |
| sub12 | Rest | C4 | 0.9745 | 0.0104 | 98 |
| sub12 | Rest | Cz | 0.9774 | 0.0082 | 98 |
| sub13 | 左腳 | C3 | 0.9778 | 0.0088 | 100 |
| sub13 | 左腳 | C4 | 0.9774 | 0.0088 | 100 |
| sub13 | 左腳 | Cz | 0.9784 | 0.0078 | 100 |
| sub13 | 右腳 | C3 | 0.9765 | 0.0089 | 99 |
| sub13 | 右腳 | C4 | 0.9760 | 0.0086 | 99 |
| sub13 | 右腳 | Cz | 0.9763 | 0.0076 | 99 |
| sub13 | Rest | C3 | 0.9787 | 0.0082 | 100 |
| sub13 | Rest | C4 | 0.9768 | 0.0082 | 100 |
| sub13 | Rest | Cz | 0.9772 | 0.0083 | 100 |
| sub14 | 左腳 | C3 | 0.9811 | 0.0089 | 100 |
| sub14 | 左腳 | C4 | 0.9798 | 0.0078 | 100 |
| sub14 | 左腳 | Cz | 0.9814 | 0.0076 | 100 |
| sub14 | 右腳 | C3 | 0.9810 | 0.0085 | 100 |
| sub14 | 右腳 | C4 | 0.9789 | 0.0082 | 100 |
| sub14 | 右腳 | Cz | 0.9810 | 0.0075 | 100 |
| sub14 | Rest | C3 | 0.9830 | 0.0075 | 101 |
| sub14 | Rest | C4 | 0.9811 | 0.0085 | 101 |
| sub14 | Rest | Cz | 0.9792 | 0.0082 | 101 |
| sub15 | 左腳 | C3 | 0.9806 | 0.0073 | 100 |
| sub15 | 左腳 | C4 | 0.9821 | 0.0064 | 100 |
| sub15 | 左腳 | Cz | 0.9806 | 0.0077 | 100 |
| sub15 | 右腳 | C3 | 0.9828 | 0.0081 | 100 |
| sub15 | 右腳 | C4 | 0.9826 | 0.0077 | 100 |
| sub15 | 右腳 | Cz | 0.9795 | 0.0075 | 100 |
| sub15 | Rest | C3 | 0.9838 | 0.0072 | 100 |
| sub15 | Rest | C4 | 0.9830 | 0.0073 | 100 |
| sub15 | Rest | Cz | 0.9802 | 0.0085 | 100 |
sub1
sub1 - 30y male (Lofan)
sub2
sub2 - 29y male (Sean)
sub3
sub3 - 29y female (Janice)
sub9
sub9 - 23y female (潘俐伃)
sub10
sub10 - 20y male (李耀凱)
sub11
sub11 - 25y female (游郁慈)
sub12
sub12 - 24y male (林子競)
sub13
sub13 - 22y female (陳姿穎)
sub14
sub14 - 20y female (鍾沂蓁)
sub15
sub15 - 20y female (呂佳蓁)
多尺度熵
MSE 使用 coarse-graining scale 1~10,每個 scale 計算 SampEn(m=2,r=0.2*SD),圖上呈現 scale mean。
跨受試者摘要表
| 任務 | channel | mean | SD | n |
|---|---|---|---|---|
| 左腳 | C3 | 1.4639 | 0.0186 | 10 |
| 左腳 | C4 | 1.4655 | 0.0186 | 10 |
| 左腳 | Cz | 1.4548 | 0.0181 | 10 |
| 右腳 | C3 | 1.4525 | 0.0242 | 10 |
| 右腳 | C4 | 1.4613 | 0.0267 | 10 |
| 右腳 | Cz | 1.4703 | 0.0294 | 10 |
| Rest | C3 | 1.4511 | 0.0356 | 10 |
| Rest | C4 | 1.4618 | 0.0159 | 10 |
| Rest | Cz | 1.4580 | 0.0235 | 10 |
單一受試者摘要表
| sub | 任務 | channel | mean | SD | valid values |
|---|---|---|---|---|---|
| sub1 | 左腳 | C3 | 1.4741 | 0.1614 | 99 |
| sub1 | 左腳 | C4 | 1.4740 | 0.1615 | 99 |
| sub1 | 左腳 | Cz | 1.4774 | 0.1719 | 99 |
| sub1 | 右腳 | C3 | 1.4269 | 0.1414 | 103 |
| sub1 | 右腳 | C4 | 1.4600 | 0.1368 | 103 |
| sub1 | 右腳 | Cz | 1.4506 | 0.1356 | 103 |
| sub1 | Rest | C3 | 1.4621 | 0.1833 | 100 |
| sub1 | Rest | C4 | 1.4473 | 0.1575 | 100 |
| sub1 | Rest | Cz | 1.4857 | 0.1528 | 100 |
| sub2 | 左腳 | C3 | 1.4369 | 0.1365 | 102 |
| sub2 | 左腳 | C4 | 1.4194 | 0.1410 | 102 |
| sub2 | 左腳 | Cz | 1.4163 | 0.1593 | 102 |
| sub2 | 右腳 | C3 | 1.3937 | 0.1759 | 100 |
| sub2 | 右腳 | C4 | 1.4194 | 0.1540 | 100 |
| sub2 | 右腳 | Cz | 1.4110 | 0.1465 | 100 |
| sub2 | Rest | C3 | 1.3695 | 0.1560 | 100 |
| sub2 | Rest | C4 | 1.4299 | 0.1601 | 100 |
| sub2 | Rest | Cz | 1.4190 | 0.1428 | 100 |
| sub3 | 左腳 | C3 | 1.4574 | 0.1515 | 100 |
| sub3 | 左腳 | C4 | 1.4841 | 0.1344 | 100 |
| sub3 | 左腳 | Cz | 1.4683 | 0.1449 | 100 |
| sub3 | 右腳 | C3 | 1.4610 | 0.1521 | 100 |
| sub3 | 右腳 | C4 | 1.4499 | 0.1472 | 100 |
| sub3 | 右腳 | Cz | 1.4755 | 0.1390 | 100 |
| sub3 | Rest | C3 | 1.4544 | 0.1481 | 100 |
| sub3 | Rest | C4 | 1.4735 | 0.1410 | 100 |
| sub3 | Rest | Cz | 1.4464 | 0.1770 | 100 |
| sub9 | 左腳 | C3 | 1.4367 | 0.1316 | 100 |
| sub9 | 左腳 | C4 | 1.4712 | 0.1274 | 100 |
| sub9 | 左腳 | Cz | 1.4644 | 0.1505 | 100 |
| sub9 | 右腳 | C3 | 1.4724 | 0.1512 | 100 |
| sub9 | 右腳 | C4 | 1.5117 | 0.1541 | 100 |
| sub9 | 右腳 | Cz | 1.4965 | 0.1425 | 100 |
| sub9 | Rest | C3 | 1.5070 | 0.1413 | 100 |
| sub9 | Rest | C4 | 1.4803 | 0.1604 | 100 |
| sub9 | Rest | Cz | 1.4892 | 0.1473 | 100 |
| sub10 | 左腳 | C3 | 1.4809 | 0.1465 | 100 |
| sub10 | 左腳 | C4 | 1.4686 | 0.1465 | 100 |
| sub10 | 左腳 | Cz | 1.4347 | 0.1387 | 100 |
| sub10 | 右腳 | C3 | 1.4613 | 0.1469 | 100 |
| sub10 | 右腳 | C4 | 1.4460 | 0.1500 | 100 |
| sub10 | 右腳 | Cz | 1.4573 | 0.1456 | 100 |
| sub10 | Rest | C3 | 1.4568 | 0.1381 | 101 |
| sub10 | Rest | C4 | 1.4702 | 0.1565 | 101 |
| sub10 | Rest | Cz | 1.4234 | 0.1469 | 101 |
| sub11 | 左腳 | C3 | 1.4745 | 0.1526 | 100 |
| sub11 | 左腳 | C4 | 1.4774 | 0.1609 | 100 |
| sub11 | 左腳 | Cz | 1.4469 | 0.1586 | 100 |
| sub11 | 右腳 | C3 | 1.4690 | 0.1688 | 100 |
| sub11 | 右腳 | C4 | 1.4827 | 0.1418 | 100 |
| sub11 | 右腳 | Cz | 1.4897 | 0.1558 | 100 |
| sub11 | Rest | C3 | 1.4435 | 0.1533 | 100 |
| sub11 | Rest | C4 | 1.4606 | 0.1483 | 100 |
| sub11 | Rest | Cz | 1.4572 | 0.1524 | 100 |
| sub12 | 左腳 | C3 | 1.4897 | 0.1689 | 100 |
| sub12 | 左腳 | C4 | 1.4803 | 0.1628 | 100 |
| sub12 | 左腳 | Cz | 1.4688 | 0.1619 | 100 |
| sub12 | 右腳 | C3 | 1.4538 | 0.1311 | 101 |
| sub12 | 右腳 | C4 | 1.4727 | 0.1478 | 101 |
| sub12 | 右腳 | Cz | 1.5003 | 0.1379 | 101 |
