設定
每個 trial 使用 Welch PSD。raw 圖只取 0~2 秒 task PSD 後在 13-20 Hz 平均,不除 baseline;dB 圖使用 baseline window -1.5~-0.5 秒,數值為 10*log10(task PSD / baseline PSD);relative 圖為 100 * 13-20 Hz power / 0.5-50 Hz power;relative/baseline 圖為 10*log10(task relative power / baseline relative power)。每個小點是一個有效 trial,大點與誤差棒為 mean ± SD。
下載 trial values CSV 下載 subject summary CSV 下載 group summary CSV 下載設定 JSON
跨受試者 overview
每個小點是一位受試者的 trial mean;大點與誤差棒為跨受試者 mean ± SD。
跨受試者摘要表
| 任務 | channel | raw mean | raw SD | dB mean | dB SD | relative % mean | relative % SD | relative/baseline dB mean | relative/baseline dB SD | n |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 左腳 | C3 | 0.3353 | 0.1578 | 1.450 | 1.206 | 7.65 | 3.24 | -0.814 | 1.100 | 10 |
| 左腳 | C4 | 0.288 | 0.2121 | 1.393 | 1.014 | 7.71 | 2.01 | -0.845 | 1.096 | 10 |
| 左腳 | Cz | 0.3069 | 0.1889 | 1.536 | 0.985 | 6.20 | 2.19 | -1.242 | 1.113 | 10 |
| 右腳 | C3 | 0.3129 | 0.1648 | 1.481 | 1.400 | 7.20 | 3.17 | -0.988 | 1.267 | 10 |
| 右腳 | C4 | 0.2919 | 0.2358 | 1.279 | 0.898 | 7.71 | 2.35 | -0.980 | 1.306 | 10 |
| 右腳 | Cz | 0.2984 | 0.1854 | 1.452 | 0.871 | 6.11 | 2.20 | -1.407 | 1.114 | 10 |
| Rest | C3 | 0.376 | 0.1692 | 1.874 | 0.573 | 9.51 | 3.04 | 0.412 | 0.514 | 10 |
| Rest | C4 | 0.331 | 0.2138 | 1.669 | 0.342 | 9.69 | 2.36 | 0.005 | 0.417 | 10 |
| Rest | Cz | 0.336 | 0.2054 | 1.650 | 0.491 | 7.79 | 2.51 | -0.284 | 0.524 | 10 |
單一受試者摘要表
| sub | 任務 | channel | raw mean | raw SD | dB mean | dB SD | relative % mean | relative % SD | relative/baseline dB mean | relative/baseline dB SD | valid trials |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sub1 | 左腳 | C3 | 0.3562 | 0.2643 | 0.748 | 3.588 | 11.30 | 3.82 | -0.131 | 2.825 | 99 |
| sub1 | 左腳 | C4 | 0.09609 | 0.04666 | 1.650 | 3.352 | 7.75 | 3.67 | -0.856 | 3.369 | 99 |
| sub1 | 左腳 | Cz | 0.1635 | 0.06939 | 2.438 | 3.107 | 7.90 | 3.35 | 0.371 | 3.169 | 99 |
| sub1 | 右腳 | C3 | 0.3268 | 0.2305 | 0.245 | 4.187 | 10.49 | 3.83 | -0.578 | 2.957 | 103 |
| sub1 | 右腳 | C4 | 0.1053 | 0.04205 | 1.344 | 3.651 | 8.64 | 3.27 | -0.829 | 3.074 | 103 |
| sub1 | 右腳 | Cz | 0.1562 | 0.05091 | 2.186 | 3.206 | 7.38 | 2.75 | -0.046 | 3.154 | 103 |
| sub1 | Rest | C3 | 0.5245 | 0.3318 | 1.658 | 3.470 | 12.63 | 4.44 | 0.375 | 2.650 | 100 |
| sub1 | Rest | C4 | 0.141 | 0.07691 | 2.116 | 3.388 | 10.94 | 4.18 | 0.296 | 2.980 | 100 |
| sub1 | Rest | Cz | 0.155 | 0.06831 | 1.853 | 2.797 | 7.22 | 2.81 | -0.444 | 2.674 | 100 |
| sub2 | 左腳 | C3 | 0.2325 | 0.1153 | 0.077 | 3.546 | 5.95 | 3.22 | -1.618 | 3.314 | 102 |
| sub2 | 左腳 | C4 | 0.1836 | 0.07657 | -0.850 | 3.525 | 8.29 | 3.82 | -2.619 | 3.428 | 102 |
| sub2 | 左腳 | Cz | 0.1935 | 0.07986 | -0.246 | 3.357 | 5.17 | 2.19 | -3.388 | 3.040 | 102 |
| sub2 | 右腳 | C3 | 0.2218 | 0.1066 | -0.616 | 3.773 | 5.70 | 3.53 | -1.620 | 3.576 | 100 |
| sub2 | 右腳 | C4 | 0.1986 | 0.09025 | -0.819 | 3.921 | 8.77 | 3.82 | -1.988 | 3.337 | 100 |
| sub2 | 右腳 | Cz | 0.1929 | 0.07389 | -0.182 | 3.784 | 5.57 | 2.76 | -3.254 | 3.553 | 100 |
| sub2 | Rest | C3 | 0.4735 | 0.2705 | 2.850 | 4.441 | 10.38 | 4.38 | 1.537 | 3.855 | 100 |
| sub2 | Rest | C4 | 0.3514 | 0.175 | 1.487 | 4.361 | 13.58 | 4.98 | -0.455 | 3.436 | 100 |
| sub2 | Rest | Cz | 0.323 | 0.1877 | 1.690 | 4.158 | 10.51 | 4.80 | -0.550 | 3.647 | 100 |
| sub3 | 左腳 | C3 | 0.2849 | 0.1118 | 1.601 | 3.194 | 11.29 | 4.47 | -0.328 | 2.953 | 100 |
| sub3 | 左腳 | C4 | 0.291 | 0.117 | 1.609 | 2.858 | 9.20 | 3.02 | -1.361 | 2.505 | 100 |
| sub3 | 左腳 | Cz | 0.3829 | 0.1597 | 1.525 | 2.859 | 8.36 | 3.31 | -1.889 | 2.635 | 100 |
| sub3 | 右腳 | C3 | 0.2824 | 0.1192 | 1.609 | 2.984 | 10.93 | 3.76 | -0.405 | 2.764 | 100 |
| sub3 | 右腳 | C4 | 0.2694 | 0.1078 | 1.540 | 3.330 | 9.10 | 3.27 | -1.302 | 2.846 | 100 |
| sub3 | 右腳 | Cz | 0.3597 | 0.1412 | 1.807 | 2.893 | 8.74 | 3.19 | -1.343 | 2.939 | 100 |
| sub3 | Rest | C3 | 0.2942 | 0.1211 | 1.407 | 3.105 | 12.56 | 4.72 | -0.184 | 2.543 | 100 |
| sub3 | Rest | C4 | 0.2988 | 0.1409 | 1.296 | 2.833 | 11.51 | 4.24 | -0.529 | 2.806 | 100 |
| sub3 | Rest | Cz | 0.3707 | 0.1602 | 1.549 | 2.874 | 10.84 | 3.72 | -0.819 | 2.760 | 100 |
| sub9 | 左腳 | C3 | 0.3006 | 0.4737 | 1.471 | 3.582 | 5.83 | 3.89 | 0.023 | 3.730 | 100 |
| sub9 | 左腳 | C4 | 0.229 | 0.1382 | 1.864 | 3.033 | 9.09 | 3.29 | 0.087 | 3.045 | 100 |
| sub9 | 左腳 | Cz | 0.3541 | 0.2235 | 1.943 | 2.970 | 7.49 | 3.23 | -0.970 | 3.033 | 100 |
| sub9 | 右腳 | C3 | 0.2239 | 0.09523 | 1.841 | 3.349 | 4.88 | 2.67 | -0.209 | 3.458 | 100 |
| sub9 | 右腳 | C4 | 0.2314 | 0.1244 | 1.939 | 3.412 | 9.32 | 3.27 | -0.095 | 2.968 | 100 |
| sub9 | 右腳 | Cz | 0.337 | 0.1753 | 1.415 | 3.413 | 7.41 | 2.81 | -1.365 | 2.800 | 100 |
| sub9 | Rest | C3 | 0.2985 | 0.1663 | 1.913 | 3.460 | 6.33 | 4.08 | 0.357 | 3.639 | 100 |
| sub9 | Rest | C4 | 0.2517 | 0.1359 | 1.945 | 2.917 | 10.46 | 3.72 | 0.378 | 2.970 | 100 |
| sub9 | Rest | Cz | 0.3879 | 0.2412 | 2.176 | 3.013 | 9.99 | 3.27 | 0.714 | 2.939 | 100 |
| sub10 | 左腳 | C3 | 0.1355 | 0.07869 | 0.722 | 3.482 | 7.99 | 3.43 | 0.099 | 3.267 | 100 |
| sub10 | 左腳 | C4 | 0.1291 | 0.081 | 0.617 | 3.462 | 7.62 | 4.45 | -0.668 | 3.252 | 100 |
| sub10 | 左腳 | Cz | 0.1141 | 0.05299 | 0.607 | 3.640 | 4.07 | 2.24 | -1.157 | 3.918 | 100 |
| sub10 | 右腳 | C3 | 0.1272 | 0.06713 | 1.221 | 3.350 | 7.14 | 3.12 | 0.338 | 3.289 | 100 |
| sub10 | 右腳 | C4 | 0.1155 | 0.08735 | 0.640 | 3.483 | 6.63 | 3.51 | -0.818 | 3.488 | 100 |
| sub10 | 右腳 | Cz | 0.1117 | 0.07633 | 0.446 | 3.980 | 3.76 | 2.09 | -1.746 | 3.314 | 100 |
| sub10 | Rest | C3 | 0.1941 | 0.1392 | 2.388 | 3.952 | 8.96 | 4.54 | 0.962 | 3.157 | 101 |
| sub10 | Rest | C4 | 0.161 | 0.1444 | 1.487 | 3.684 | 8.59 | 4.97 | 0.419 | 3.431 | 101 |
| sub10 | Rest | Cz | 0.1384 | 0.09276 | 1.445 | 3.944 | 4.88 | 2.32 | -0.086 | 3.747 | 101 |
| sub11 | 左腳 | C3 | 0.5347 | 0.4193 | 2.120 | 3.768 | 4.46 | 2.11 | -2.062 | 3.722 | 100 |
| sub11 | 左腳 | C4 | 0.4732 | 0.2981 | 2.811 | 3.737 | 3.33 | 1.85 | -2.785 | 3.649 | 100 |
| sub11 | 左腳 | Cz | 0.3481 | 0.2116 | 3.206 | 2.903 | 2.90 | 1.80 | -1.928 | 3.521 | 100 |
| sub11 | 右腳 | C3 | 0.5162 | 0.4405 | 1.945 | 2.849 | 4.19 | 2.44 | -3.151 | 3.476 | 100 |
| sub11 | 右腳 | C4 | 0.3979 | 0.2137 | 1.996 | 3.249 | 2.78 | 1.81 | -4.140 | 3.763 | 100 |
| sub11 | 右腳 | Cz | 0.2993 | 0.1461 | 2.907 | 3.207 | 2.52 | 1.61 | -3.032 | 3.952 | 100 |
| sub11 | Rest | C3 | 0.5823 | 0.7745 | 2.589 | 3.227 | 7.99 | 3.56 | 0.565 | 2.743 | 100 |
| sub11 | Rest | C4 | 0.4089 | 0.2663 | 1.642 | 3.737 | 6.49 | 2.74 | 0.016 | 2.976 | 100 |
| sub11 | Rest | Cz | 0.2934 | 0.1999 | 2.179 | 2.669 | 5.08 | 2.59 | 0.301 | 3.099 | 100 |
| sub12 | 左腳 | C3 | 0.3698 | 0.2224 | 4.415 | 3.721 | 1.30 | 0.81 | -2.705 | 4.458 | 100 |
| sub12 | 左腳 | C4 | 0.1119 | 0.0447 | 2.155 | 3.408 | 5.14 | 2.35 | -0.025 | 3.645 | 100 |
| sub12 | 左腳 | Cz | 0.1346 | 0.05272 | 2.168 | 3.600 | 3.52 | 1.54 | -0.341 | 4.027 | 100 |
| sub12 | 右腳 | C3 | 0.3336 | 0.1832 | 4.794 | 3.447 | 1.15 | 0.68 | -3.253 | 4.667 | 101 |
| sub12 | 右腳 | C4 | 0.1081 | 0.04313 | 1.932 | 3.495 | 4.70 | 2.24 | -0.666 | 4.308 | 101 |
| sub12 | 右腳 | Cz | 0.1375 | 0.05039 | 1.978 | 3.028 | 3.62 | 1.83 | -0.987 | 3.911 | 101 |
| sub12 | Rest | C3 | 0.1867 | 0.1192 | 1.580 | 3.287 | 3.08 | 1.98 | 0.373 | 4.646 | 98 |
| sub12 | Rest | C4 | 0.1144 | 0.04731 | 2.202 | 3.217 | 5.81 | 2.67 | -0.132 | 3.660 | 98 |
| sub12 | Rest | Cz | 0.1382 | 0.05158 | 1.732 | 3.236 | 3.78 | 2.15 | -0.763 | 3.509 | 98 |
| sub13 | 左腳 | C3 | 0.6653 | 0.5884 | 1.693 | 3.267 | 9.03 | 2.55 | -0.004 | 3.048 | 100 |
| sub13 | 左腳 | C4 | 0.7914 | 0.4466 | 2.016 | 3.350 | 9.39 | 2.99 | 0.243 | 2.919 | 100 |
| sub13 | 左腳 | Cz | 0.7665 | 0.4312 | 1.538 | 2.814 | 8.93 | 3.14 | -0.035 | 2.727 | 100 |
| sub13 | 右腳 | C3 | 0.6735 | 0.447 | 1.443 | 2.995 | 8.62 | 2.73 | -0.493 | 2.589 | 99 |
| sub13 | 右腳 | C4 | 0.8997 | 0.4814 | 2.202 | 2.946 | 9.10 | 3.04 | 0.398 | 2.606 | 99 |
| sub13 | 右腳 | Cz | 0.7581 | 0.3311 | 1.464 | 3.216 | 8.41 | 2.94 | 0.031 | 2.671 | 99 |
| sub13 | Rest | C3 | 0.6598 | 0.52 | 1.246 | 3.628 | 10.68 | 4.22 | 0.162 | 2.918 | 100 |
| sub13 | Rest | C4 | 0.8429 | 0.4873 | 1.857 | 3.309 | 10.69 | 3.49 | 0.478 | 3.100 | 100 |
| sub13 | Rest | Cz | 0.8479 | 0.452 | 1.430 | 3.457 | 9.46 | 3.55 | -0.067 | 2.633 | 100 |
| sub14 | 左腳 | C3 | 0.244 | 0.1064 | 1.039 | 3.515 | 10.50 | 3.96 | 0.342 | 2.907 | 100 |
| sub14 | 左腳 | C4 | 0.3579 | 0.1297 | 1.192 | 3.757 | 7.73 | 3.29 | 0.025 | 3.601 | 100 |
| sub14 | 左腳 | Cz | 0.3067 | 0.1117 | 0.839 | 3.493 | 7.79 | 3.06 | -1.034 | 3.044 | 100 |
| sub14 | 右腳 | C3 | 0.2249 | 0.1012 | 0.940 | 3.456 | 9.75 | 4.14 | -0.110 | 3.407 | 100 |
| sub14 | 右腳 | C4 | 0.3555 | 0.12 | 0.980 | 3.547 | 7.70 | 3.37 | 0.082 | 3.698 | 100 |
| sub14 | 右腳 | Cz | 0.3225 | 0.1384 | 1.270 | 3.488 | 7.85 | 3.08 | -0.541 | 3.381 | 100 |
| sub14 | Rest | C3 | 0.2766 | 0.1523 | 1.183 | 3.612 | 10.16 | 4.19 | -0.038 | 3.006 | 101 |
| sub14 | Rest | C4 | 0.4719 | 0.2888 | 1.430 | 3.967 | 8.48 | 4.89 | 0.201 | 3.196 | 101 |
| sub14 | Rest | Cz | 0.3388 | 0.1855 | 0.480 | 3.706 | 8.00 | 3.66 | -0.934 | 3.598 | 101 |
| sub15 | 左腳 | C3 | 0.2295 | 0.13 | 0.617 | 3.703 | 8.80 | 3.91 | -1.752 | 3.339 | 100 |
| sub15 | 左腳 | C4 | 0.2169 | 0.09588 | 0.870 | 3.346 | 9.57 | 3.77 | -0.494 | 3.227 | 100 |
| sub15 | 左腳 | Cz | 0.3053 | 0.1217 | 1.345 | 3.239 | 5.89 | 2.53 | -2.053 | 3.378 | 100 |
| sub15 | 右腳 | C3 | 0.199 | 0.09174 | 1.386 | 3.813 | 9.16 | 4.45 | -0.401 | 3.688 | 100 |
| sub15 | 右腳 | C4 | 0.2372 | 0.1049 | 1.031 | 3.472 | 10.35 | 4.37 | -0.440 | 3.029 | 100 |
| sub15 | 右腳 | Cz | 0.3092 | 0.1194 | 1.227 | 3.617 | 5.86 | 2.17 | -1.793 | 3.158 | 100 |
| sub15 | Rest | C3 | 0.2694 | 0.1386 | 1.922 | 3.676 | 12.30 | 5.51 | 0.009 | 3.119 | 100 |
| sub15 | Rest | C4 | 0.2686 | 0.1554 | 1.225 | 3.288 | 10.29 | 4.32 | -0.620 | 2.711 | 100 |
| sub15 | Rest | Cz | 0.367 | 0.1528 | 1.962 | 3.626 | 8.17 | 2.91 | -0.195 | 3.203 | 100 |
sub1
sub1 - 30y male (Lofan)
sub2
sub2 - 29y male (Sean)
sub3
sub3 - 29y female (Janice)
sub9
sub9 - 23y female (潘俐伃)
sub10
sub10 - 20y male (李耀凱)
sub11
sub11 - 25y female (游郁慈)
sub12
sub12 - 24y male (林子競)
sub13
sub13 - 22y female (陳姿穎)
sub14
sub14 - 20y female (鍾沂蓁)
sub15
sub15 - 20y female (呂佳蓁)