設定
每個小點是一個有效 trial;大點與誤差棒為 mean ± SD。跨受試者圖中,每個小點是一位受試者的 trial mean。差分熵保留 bandpass 後振幅變異,不做 trial z-score;其餘正規化熵沿用各自頁面說明。
樣本熵
SampEn,m=2,r=0.2*SD;每個 trial 在 0~2 秒、降採樣到 125 Hz 後 z-score,再計算 C3/C4/Cz。
跨受試者摘要表
| 任務 | channel | mean | SD | n |
|---|---|---|---|---|
| 左腳 | C3 | 0.6416 | 0.0091 | 10 |
| 左腳 | C4 | 0.6490 | 0.0093 | 10 |
| 左腳 | Cz | 0.6482 | 0.0111 | 10 |
| 右腳 | C3 | 0.6436 | 0.0073 | 10 |
| 右腳 | C4 | 0.6458 | 0.0116 | 10 |
| 右腳 | Cz | 0.6478 | 0.0094 | 10 |
| Rest | C3 | 0.6491 | 0.0143 | 10 |
| Rest | C4 | 0.6538 | 0.0123 | 10 |
| Rest | Cz | 0.6480 | 0.0081 | 10 |
單一受試者摘要表
| sub | 任務 | channel | mean | SD | valid values |
|---|---|---|---|---|---|
| sub1 | 左腳 | C3 | 0.6376 | 0.0649 | 99 |
| sub1 | 左腳 | C4 | 0.6582 | 0.0642 | 99 |
| sub1 | 左腳 | Cz | 0.6530 | 0.0740 | 99 |
| sub1 | 右腳 | C3 | 0.6441 | 0.0847 | 103 |
| sub1 | 右腳 | C4 | 0.6607 | 0.0727 | 103 |
| sub1 | 右腳 | Cz | 0.6427 | 0.0698 | 103 |
| sub1 | Rest | C3 | 0.6418 | 0.0761 | 100 |
| sub1 | Rest | C4 | 0.6720 | 0.0855 | 100 |
| sub1 | Rest | Cz | 0.6451 | 0.0656 | 100 |
| sub2 | 左腳 | C3 | 0.6326 | 0.0787 | 102 |
| sub2 | 左腳 | C4 | 0.6318 | 0.0822 | 102 |
| sub2 | 左腳 | Cz | 0.6228 | 0.0739 | 102 |
| sub2 | 右腳 | C3 | 0.6356 | 0.0784 | 100 |
| sub2 | 右腳 | C4 | 0.6197 | 0.0777 | 100 |
| sub2 | 右腳 | Cz | 0.6269 | 0.0890 | 100 |
| sub2 | Rest | C3 | 0.6237 | 0.0739 | 100 |
| sub2 | Rest | C4 | 0.6503 | 0.0834 | 100 |
| sub2 | Rest | Cz | 0.6277 | 0.0832 | 100 |
| sub3 | 左腳 | C3 | 0.6539 | 0.0777 | 100 |
| sub3 | 左腳 | C4 | 0.6590 | 0.0636 | 100 |
| sub3 | 左腳 | Cz | 0.6601 | 0.0652 | 100 |
| sub3 | 右腳 | C3 | 0.6580 | 0.0627 | 100 |
| sub3 | 右腳 | C4 | 0.6510 | 0.0767 | 100 |
| sub3 | 右腳 | Cz | 0.6584 | 0.0667 | 100 |
| sub3 | Rest | C3 | 0.6547 | 0.0742 | 100 |
| sub3 | Rest | C4 | 0.6687 | 0.0639 | 100 |
| sub3 | Rest | Cz | 0.6533 | 0.0773 | 100 |
| sub9 | 左腳 | C3 | 0.6320 | 0.0711 | 100 |
| sub9 | 左腳 | C4 | 0.6394 | 0.0582 | 100 |
| sub9 | 左腳 | Cz | 0.6519 | 0.0724 | 100 |
| sub9 | 右腳 | C3 | 0.6410 | 0.0783 | 100 |
| sub9 | 右腳 | C4 | 0.6429 | 0.0667 | 100 |
| sub9 | 右腳 | Cz | 0.6472 | 0.0727 | 100 |
| sub9 | Rest | C3 | 0.6489 | 0.0625 | 100 |
| sub9 | Rest | C4 | 0.6487 | 0.0756 | 100 |
| sub9 | Rest | Cz | 0.6543 | 0.0794 | 100 |
| sub10 | 左腳 | C3 | 0.6393 | 0.0765 | 100 |
| sub10 | 左腳 | C4 | 0.6510 | 0.0726 | 100 |
| sub10 | 左腳 | Cz | 0.6430 | 0.0714 | 100 |
| sub10 | 右腳 | C3 | 0.6394 | 0.0813 | 100 |
| sub10 | 右腳 | C4 | 0.6416 | 0.0654 | 100 |
| sub10 | 右腳 | Cz | 0.6438 | 0.0716 | 100 |
| sub10 | Rest | C3 | 0.6669 | 0.0833 | 101 |
| sub10 | Rest | C4 | 0.6391 | 0.0695 | 101 |
| sub10 | Rest | Cz | 0.6510 | 0.0685 | 101 |
| sub11 | 左腳 | C3 | 0.6309 | 0.0811 | 100 |
| sub11 | 左腳 | C4 | 0.6434 | 0.0753 | 100 |
| sub11 | 左腳 | Cz | 0.6450 | 0.0701 | 100 |
| sub11 | 右腳 | C3 | 0.6404 | 0.0766 | 100 |
| sub11 | 右腳 | C4 | 0.6513 | 0.0715 | 100 |
| sub11 | 右腳 | Cz | 0.6492 | 0.0781 | 100 |
| sub11 | Rest | C3 | 0.6284 | 0.0765 | 100 |
| sub11 | Rest | C4 | 0.6352 | 0.0760 | 100 |
| sub11 | Rest | Cz | 0.6452 | 0.0712 | 100 |
| sub12 | 左腳 | C3 | 0.6454 | 0.0703 | 100 |
| sub12 | 左腳 | C4 | 0.6477 | 0.0685 | 100 |
| sub12 | 左腳 | Cz | 0.6593 | 0.0804 | 100 |
| sub12 | 右腳 | C3 | 0.6348 | 0.0741 | 101 |
| sub12 | 右腳 | C4 | 0.6586 | 0.0706 | 101 |
| sub12 | 右腳 | Cz | 0.6609 | 0.0732 | 101 |
| sub12 | Rest | C3 | 0.6599 | 0.0745 | 98 |
| sub12 | Rest | C4 | 0.6633 | 0.0701 | 98 |
| sub12 | Rest | Cz | 0.6523 | 0.0691 | 98 |
| sub13 | 左腳 | C3 | 0.6560 | 0.0774 | 100 |
| sub13 | 左腳 | C4 | 0.6501 | 0.0699 | 100 |
| sub13 | 左腳 | Cz | 0.6515 | 0.0799 | 100 |
| sub13 | 右腳 | C3 | 0.6507 | 0.0628 | 99 |
| sub13 | 右腳 | C4 | 0.6496 | 0.0698 | 99 |
| sub13 | 右腳 | Cz | 0.6530 | 0.0704 | 99 |
| sub13 | Rest | C3 | 0.6591 | 0.0817 | 100 |
| sub13 | Rest | C4 | 0.6598 | 0.0839 | 100 |
| sub13 | Rest | Cz | 0.6556 | 0.0784 | 100 |
| sub14 | 左腳 | C3 | 0.6493 | 0.0844 | 100 |
| sub14 | 左腳 | C4 | 0.6620 | 0.0677 | 100 |
| sub14 | 左腳 | Cz | 0.6550 | 0.0649 | 100 |
| sub14 | 右腳 | C3 | 0.6498 | 0.0838 | 100 |
| sub14 | 右腳 | C4 | 0.6433 | 0.0884 | 100 |
| sub14 | 右腳 | Cz | 0.6488 | 0.0715 | 100 |
| sub14 | Rest | C3 | 0.6462 | 0.0722 | 101 |
| sub14 | Rest | C4 | 0.6552 | 0.0864 | 101 |
| sub14 | Rest | Cz | 0.6454 | 0.0730 | 101 |
| sub15 | 左腳 | C3 | 0.6386 | 0.0764 | 100 |
| sub15 | 左腳 | C4 | 0.6475 | 0.0765 | 100 |
| sub15 | 左腳 | Cz | 0.6406 | 0.0769 | 100 |
| sub15 | 右腳 | C3 | 0.6421 | 0.0796 | 100 |
| sub15 | 右腳 | C4 | 0.6393 | 0.0700 | 100 |
| sub15 | 右腳 | Cz | 0.6471 | 0.0717 | 100 |
| sub15 | Rest | C3 | 0.6615 | 0.0780 | 100 |
| sub15 | Rest | C4 | 0.6454 | 0.0716 | 100 |
| sub15 | Rest | Cz | 0.6498 | 0.0807 | 100 |
sub1
sub1 - 30y male (Lofan)
sub2
sub2 - 29y male (Sean)
sub3
sub3 - 29y female (Janice)
sub9
sub9 - 23y female (潘俐伃)
sub10
sub10 - 20y male (李耀凱)
sub11
sub11 - 25y female (游郁慈)
sub12
sub12 - 24y male (林子競)
sub13
sub13 - 22y female (陳姿穎)
sub14
sub14 - 20y female (鍾沂蓁)
sub15
sub15 - 20y female (呂佳蓁)
模糊熵
FuzzyEn,m=2,r=0.2*SD,power=2;使用向量內去均值與 fuzzy similarity。
跨受試者摘要表
| 任務 | channel | mean | SD | n |
|---|---|---|---|---|
| 左腳 | C3 | 0.8955 | 0.0199 | 10 |
| 左腳 | C4 | 0.8998 | 0.0130 | 10 |
| 左腳 | Cz | 0.8992 | 0.0173 | 10 |
| 右腳 | C3 | 0.8976 | 0.0181 | 10 |
| 右腳 | C4 | 0.9012 | 0.0131 | 10 |
| 右腳 | Cz | 0.9011 | 0.0169 | 10 |
| Rest | C3 | 0.8988 | 0.0150 | 10 |
| Rest | C4 | 0.8990 | 0.0159 | 10 |
| Rest | Cz | 0.8994 | 0.0117 | 10 |
單一受試者摘要表
| sub | 任務 | channel | mean | SD | valid values |
|---|---|---|---|---|---|
| sub1 | 左腳 | C3 | 0.9111 | 0.0461 | 99 |
| sub1 | 左腳 | C4 | 0.8872 | 0.0615 | 99 |
| sub1 | 左腳 | Cz | 0.8896 | 0.0594 | 99 |
| sub1 | 右腳 | C3 | 0.9063 | 0.0503 | 103 |
| sub1 | 右腳 | C4 | 0.8821 | 0.0588 | 103 |
| sub1 | 右腳 | Cz | 0.8803 | 0.0534 | 103 |
| sub1 | Rest | C3 | 0.9219 | 0.0564 | 100 |
| sub1 | Rest | C4 | 0.8734 | 0.0638 | 100 |
| sub1 | Rest | Cz | 0.8909 | 0.0506 | 100 |
| sub2 | 左腳 | C3 | 0.8887 | 0.0699 | 102 |
| sub2 | 左腳 | C4 | 0.8817 | 0.0694 | 102 |
| sub2 | 左腳 | Cz | 0.8738 | 0.0636 | 102 |
| sub2 | 右腳 | C3 | 0.8894 | 0.0676 | 100 |
| sub2 | 右腳 | C4 | 0.8878 | 0.0728 | 100 |
| sub2 | 右腳 | Cz | 0.8773 | 0.0667 | 100 |
| sub2 | Rest | C3 | 0.8926 | 0.0591 | 100 |
| sub2 | Rest | C4 | 0.9119 | 0.0668 | 100 |
| sub2 | Rest | Cz | 0.8904 | 0.0748 | 100 |
| sub3 | 左腳 | C3 | 0.9173 | 0.0461 | 100 |
| sub3 | 左腳 | C4 | 0.9238 | 0.0412 | 100 |
| sub3 | 左腳 | Cz | 0.9230 | 0.0389 | 100 |
| sub3 | 右腳 | C3 | 0.9165 | 0.0545 | 100 |
| sub3 | 右腳 | C4 | 0.9188 | 0.0485 | 100 |
| sub3 | 右腳 | Cz | 0.9263 | 0.0504 | 100 |
| sub3 | Rest | C3 | 0.9100 | 0.0588 | 100 |
| sub3 | Rest | C4 | 0.9142 | 0.0449 | 100 |
| sub3 | Rest | Cz | 0.9097 | 0.0519 | 100 |
| sub9 | 左腳 | C3 | 0.8841 | 0.0680 | 100 |
| sub9 | 左腳 | C4 | 0.9000 | 0.0522 | 100 |
| sub9 | 左腳 | Cz | 0.9125 | 0.0461 | 100 |
| sub9 | 右腳 | C3 | 0.8992 | 0.0606 | 100 |
| sub9 | 右腳 | C4 | 0.9048 | 0.0549 | 100 |
| sub9 | 右腳 | Cz | 0.9182 | 0.0470 | 100 |
| sub9 | Rest | C3 | 0.8865 | 0.0518 | 100 |
| sub9 | Rest | C4 | 0.9058 | 0.0561 | 100 |
| sub9 | Rest | Cz | 0.9155 | 0.0529 | 100 |
| sub10 | 左腳 | C3 | 0.8792 | 0.0634 | 100 |
| sub10 | 左腳 | C4 | 0.8914 | 0.0620 | 100 |
| sub10 | 左腳 | Cz | 0.8737 | 0.0638 | 100 |
| sub10 | 右腳 | C3 | 0.8842 | 0.0737 | 100 |
| sub10 | 右腳 | C4 | 0.8962 | 0.0628 | 100 |
| sub10 | 右腳 | Cz | 0.8877 | 0.0459 | 100 |
| sub10 | Rest | C3 | 0.8790 | 0.0638 | 101 |
| sub10 | Rest | C4 | 0.8855 | 0.0513 | 101 |
| sub10 | Rest | Cz | 0.8802 | 0.0661 | 101 |
| sub11 | 左腳 | C3 | 0.8835 | 0.0642 | 100 |
| sub11 | 左腳 | C4 | 0.8939 | 0.0691 | 100 |
| sub11 | 左腳 | Cz | 0.8881 | 0.0543 | 100 |
| sub11 | 右腳 | C3 | 0.8849 | 0.0612 | 100 |
| sub11 | 右腳 | C4 | 0.9120 | 0.0476 | 100 |
| sub11 | 右腳 | Cz | 0.8973 | 0.0519 | 100 |
| sub11 | Rest | C3 | 0.8870 | 0.0729 | 100 |
| sub11 | Rest | C4 | 0.8749 | 0.0723 | 100 |
| sub11 | Rest | Cz | 0.8926 | 0.0640 | 100 |
| sub12 | 左腳 | C3 | 0.8596 | 0.0654 | 100 |
| sub12 | 左腳 | C4 | 0.8992 | 0.0476 | 100 |
| sub12 | 左腳 | Cz | 0.9100 | 0.0433 | 100 |
| sub12 | 右腳 | C3 | 0.8608 | 0.0667 | 101 |
| sub12 | 右腳 | C4 | 0.8963 | 0.0471 | 101 |
| sub12 | 右腳 | Cz | 0.9013 | 0.0507 | 101 |
| sub12 | Rest | C3 | 0.8831 | 0.0600 | 98 |
| sub12 | Rest | C4 | 0.9024 | 0.0529 | 98 |
| sub12 | Rest | Cz | 0.8955 | 0.0473 | 98 |
| sub13 | 左腳 | C3 | 0.9064 | 0.0665 | 100 |
| sub13 | 左腳 | C4 | 0.9085 | 0.0533 | 100 |
| sub13 | 左腳 | Cz | 0.9011 | 0.0611 | 100 |
| sub13 | 右腳 | C3 | 0.9202 | 0.0497 | 99 |
| sub13 | 右腳 | C4 | 0.9184 | 0.0511 | 99 |
| sub13 | 右腳 | Cz | 0.9219 | 0.0456 | 99 |
| sub13 | Rest | C3 | 0.9163 | 0.0488 | 100 |
| sub13 | Rest | C4 | 0.9183 | 0.0546 | 100 |
| sub13 | Rest | Cz | 0.9153 | 0.0542 | 100 |
| sub14 | 左腳 | C3 | 0.9242 | 0.0581 | 100 |
| sub14 | 左腳 | C4 | 0.9161 | 0.0505 | 100 |
| sub14 | 左腳 | Cz | 0.9162 | 0.0510 | 100 |
| sub14 | 右腳 | C3 | 0.9117 | 0.0613 | 100 |
| sub14 | 右腳 | C4 | 0.9077 | 0.0615 | 100 |
| sub14 | 右腳 | Cz | 0.9012 | 0.0577 | 100 |
| sub14 | Rest | C3 | 0.9078 | 0.0697 | 101 |
| sub14 | Rest | C4 | 0.9055 | 0.0611 | 101 |
| sub14 | Rest | Cz | 0.9014 | 0.0609 | 101 |
| sub15 | 左腳 | C3 | 0.9010 | 0.0578 | 100 |
| sub15 | 左腳 | C4 | 0.8960 | 0.0532 | 100 |
| sub15 | 左腳 | Cz | 0.9037 | 0.0533 | 100 |
| sub15 | 右腳 | C3 | 0.9032 | 0.0547 | 100 |
| sub15 | 右腳 | C4 | 0.8878 | 0.0653 | 100 |
| sub15 | 右腳 | Cz | 0.8991 | 0.0616 | 100 |
| sub15 | Rest | C3 | 0.9037 | 0.0461 | 100 |
| sub15 | Rest | C4 | 0.8977 | 0.0527 | 100 |
| sub15 | Rest | Cz | 0.9028 | 0.0569 | 100 |
sub1
sub1 - 30y male (Lofan)
sub2
sub2 - 29y male (Sean)
sub3
sub3 - 29y female (Janice)
sub9
sub9 - 23y female (潘俐伃)
sub10
sub10 - 20y male (李耀凱)
sub11
sub11 - 25y female (游郁慈)
sub12
sub12 - 24y male (林子競)
sub13
sub13 - 22y female (陳姿穎)
sub14
sub14 - 20y female (鍾沂蓁)
sub15
sub15 - 20y female (呂佳蓁)
排列熵
Permutation entropy,order=3,delay=2,並以 log(3!) 正規化到 0~1。
跨受試者摘要表
| 任務 | channel | mean | SD | n |
|---|---|---|---|---|
| 左腳 | C3 | 0.9771 | 0.0028 | 10 |
| 左腳 | C4 | 0.9773 | 0.0015 | 10 |
| 左腳 | Cz | 0.9769 | 0.0017 | 10 |
| 右腳 | C3 | 0.9772 | 0.0023 | 10 |
| 右腳 | C4 | 0.9773 | 0.0021 | 10 |
| 右腳 | Cz | 0.9770 | 0.0017 | 10 |
| Rest | C3 | 0.9771 | 0.0031 | 10 |
| Rest | C4 | 0.9772 | 0.0030 | 10 |
| Rest | Cz | 0.9772 | 0.0016 | 10 |
單一受試者摘要表
| sub | 任務 | channel | mean | SD | valid values |
|---|---|---|---|---|---|
| sub1 | 左腳 | C3 | 0.9770 | 0.0070 | 99 |
| sub1 | 左腳 | C4 | 0.9756 | 0.0077 | 99 |
| sub1 | 左腳 | Cz | 0.9751 | 0.0072 | 99 |
| sub1 | 右腳 | C3 | 0.9775 | 0.0064 | 103 |
| sub1 | 右腳 | C4 | 0.9731 | 0.0070 | 103 |
| sub1 | 右腳 | Cz | 0.9752 | 0.0070 | 103 |
| sub1 | Rest | C3 | 0.9788 | 0.0079 | 100 |
| sub1 | Rest | C4 | 0.9715 | 0.0091 | 100 |
| sub1 | Rest | Cz | 0.9748 | 0.0069 | 100 |
| sub2 | 左腳 | C3 | 0.9790 | 0.0067 | 102 |
| sub2 | 左腳 | C4 | 0.9772 | 0.0067 | 102 |
| sub2 | 左腳 | Cz | 0.9753 | 0.0063 | 102 |
| sub2 | 右腳 | C3 | 0.9786 | 0.0062 | 100 |
| sub2 | 右腳 | C4 | 0.9797 | 0.0065 | 100 |
| sub2 | 右腳 | Cz | 0.9766 | 0.0060 | 100 |
| sub2 | Rest | C3 | 0.9804 | 0.0062 | 100 |
| sub2 | Rest | C4 | 0.9806 | 0.0058 | 100 |
| sub2 | Rest | Cz | 0.9777 | 0.0063 | 100 |
| sub3 | 左腳 | C3 | 0.9791 | 0.0061 | 100 |
| sub3 | 左腳 | C4 | 0.9790 | 0.0063 | 100 |
| sub3 | 左腳 | Cz | 0.9790 | 0.0062 | 100 |
| sub3 | 右腳 | C3 | 0.9785 | 0.0060 | 100 |
| sub3 | 右腳 | C4 | 0.9783 | 0.0062 | 100 |
| sub3 | 右腳 | Cz | 0.9782 | 0.0059 | 100 |
| sub3 | Rest | C3 | 0.9773 | 0.0075 | 100 |
| sub3 | Rest | C4 | 0.9775 | 0.0070 | 100 |
| sub3 | Rest | Cz | 0.9780 | 0.0073 | 100 |
| sub9 | 左腳 | C3 | 0.9740 | 0.0067 | 100 |
| sub9 | 左腳 | C4 | 0.9763 | 0.0065 | 100 |
| sub9 | 左腳 | Cz | 0.9768 | 0.0065 | 100 |
| sub9 | 右腳 | C3 | 0.9759 | 0.0069 | 100 |
| sub9 | 右腳 | C4 | 0.9773 | 0.0060 | 100 |
| sub9 | 右腳 | Cz | 0.9776 | 0.0062 | 100 |
| sub9 | Rest | C3 | 0.9727 | 0.0077 | 100 |
| sub9 | Rest | C4 | 0.9778 | 0.0060 | 100 |
| sub9 | Rest | Cz | 0.9780 | 0.0055 | 100 |
| sub10 | 左腳 | C3 | 0.9745 | 0.0077 | 100 |
| sub10 | 左腳 | C4 | 0.9750 | 0.0072 | 100 |
| sub10 | 左腳 | Cz | 0.9743 | 0.0080 | 100 |
| sub10 | 右腳 | C3 | 0.9756 | 0.0071 | 100 |
| sub10 | 右腳 | C4 | 0.9759 | 0.0069 | 100 |
| sub10 | 右腳 | Cz | 0.9750 | 0.0082 | 100 |
| sub10 | Rest | C3 | 0.9722 | 0.0100 | 101 |
| sub10 | Rest | C4 | 0.9731 | 0.0093 | 101 |
| sub10 | Rest | Cz | 0.9751 | 0.0073 | 101 |
| sub11 | 左腳 | C3 | 0.9767 | 0.0072 | 100 |
| sub11 | 左腳 | C4 | 0.9783 | 0.0063 | 100 |
| sub11 | 左腳 | Cz | 0.9766 | 0.0069 | 100 |
| sub11 | 右腳 | C3 | 0.9762 | 0.0070 | 100 |
| sub11 | 右腳 | C4 | 0.9780 | 0.0067 | 100 |
| sub11 | 右腳 | Cz | 0.9764 | 0.0072 | 100 |
| sub11 | Rest | C3 | 0.9776 | 0.0070 | 100 |
| sub11 | Rest | C4 | 0.9772 | 0.0062 | 100 |
| sub11 | Rest | Cz | 0.9773 | 0.0061 | 100 |
| sub12 | 左腳 | C3 | 0.9724 | 0.0067 | 100 |
| sub12 | 左腳 | C4 | 0.9764 | 0.0054 | 100 |
| sub12 | 左腳 | Cz | 0.9761 | 0.0073 | 100 |
| sub12 | 右腳 | C3 | 0.9729 | 0.0071 | 101 |
| sub12 | 右腳 | C4 | 0.9752 | 0.0065 | 101 |
| sub12 | 右腳 | Cz | 0.9754 | 0.0064 | 101 |
| sub12 | Rest | C3 | 0.9745 | 0.0065 | 98 |
| sub12 | Rest | C4 | 0.9769 | 0.0065 | 98 |
| sub12 | Rest | Cz | 0.9762 | 0.0066 | 98 |
| sub13 | 左腳 | C3 | 0.9794 | 0.0062 | 100 |
| sub13 | 左腳 | C4 | 0.9781 | 0.0060 | 100 |
| sub13 | 左腳 | Cz | 0.9785 | 0.0061 | 100 |
| sub13 | 右腳 | C3 | 0.9792 | 0.0066 | 99 |
| sub13 | 右腳 | C4 | 0.9787 | 0.0067 | 99 |
| sub13 | 右腳 | Cz | 0.9786 | 0.0056 | 99 |
| sub13 | Rest | C3 | 0.9787 | 0.0067 | 100 |
| sub13 | Rest | C4 | 0.9805 | 0.0050 | 100 |
| sub13 | Rest | Cz | 0.9790 | 0.0061 | 100 |
| sub14 | 左腳 | C3 | 0.9812 | 0.0069 | 100 |
| sub14 | 左腳 | C4 | 0.9799 | 0.0056 | 100 |
| sub14 | 左腳 | Cz | 0.9794 | 0.0063 | 100 |
| sub14 | 右腳 | C3 | 0.9814 | 0.0059 | 100 |
| sub14 | 右腳 | C4 | 0.9795 | 0.0062 | 100 |
| sub14 | 右腳 | Cz | 0.9806 | 0.0056 | 100 |
| sub14 | Rest | C3 | 0.9813 | 0.0055 | 101 |
| sub14 | Rest | C4 | 0.9802 | 0.0059 | 101 |
| sub14 | Rest | Cz | 0.9795 | 0.0060 | 101 |
| sub15 | 左腳 | C3 | 0.9778 | 0.0062 | 100 |
| sub15 | 左腳 | C4 | 0.9769 | 0.0069 | 100 |
| sub15 | 左腳 | Cz | 0.9778 | 0.0052 | 100 |
| sub15 | 右腳 | C3 | 0.9767 | 0.0055 | 100 |
| sub15 | 右腳 | C4 | 0.9775 | 0.0070 | 100 |
| sub15 | 右腳 | Cz | 0.9767 | 0.0067 | 100 |
| sub15 | Rest | C3 | 0.9773 | 0.0074 | 100 |
| sub15 | Rest | C4 | 0.9764 | 0.0067 | 100 |
| sub15 | Rest | Cz | 0.9765 | 0.0069 | 100 |
sub1
sub1 - 30y male (Lofan)
sub2
sub2 - 29y male (Sean)
sub3
sub3 - 29y female (Janice)
sub9
sub9 - 23y female (潘俐伃)
sub10
sub10 - 20y male (李耀凱)
sub11
sub11 - 25y female (游郁慈)
sub12
sub12 - 24y male (林子競)
sub13
sub13 - 22y female (陳姿穎)
sub14
sub14 - 20y female (鍾沂蓁)
sub15
sub15 - 20y female (呂佳蓁)
多尺度熵
MSE 使用 coarse-graining scale 1~10,每個 scale 計算 SampEn(m=2,r=0.2*SD),圖上呈現 scale mean。
跨受試者摘要表
| 任務 | channel | mean | SD | n |
|---|---|---|---|---|
| 左腳 | C3 | 1.2754 | 0.0129 | 10 |
| 左腳 | C4 | 1.2829 | 0.0198 | 10 |
| 左腳 | Cz | 1.2860 | 0.0154 | 10 |
| 右腳 | C3 | 1.2677 | 0.0158 | 10 |
| 右腳 | C4 | 1.2784 | 0.0114 | 10 |
| 右腳 | Cz | 1.2776 | 0.0174 | 10 |
| Rest | C3 | 1.2794 | 0.0169 | 10 |
| Rest | C4 | 1.2899 | 0.0182 | 10 |
| Rest | Cz | 1.2740 | 0.0146 | 10 |
單一受試者摘要表
| sub | 任務 | channel | mean | SD | valid values |
|---|---|---|---|---|---|
| sub1 | 左腳 | C3 | 1.2739 | 0.1283 | 99 |
| sub1 | 左腳 | C4 | 1.2806 | 0.1417 | 99 |
| sub1 | 左腳 | Cz | 1.2944 | 0.1338 | 99 |
| sub1 | 右腳 | C3 | 1.2588 | 0.1427 | 103 |
| sub1 | 右腳 | C4 | 1.2736 | 0.1261 | 103 |
| sub1 | 右腳 | Cz | 1.2551 | 0.1313 | 103 |
| sub1 | Rest | C3 | 1.2719 | 0.1506 | 100 |
| sub1 | Rest | C4 | 1.2864 | 0.1603 | 100 |
| sub1 | Rest | Cz | 1.2556 | 0.1330 | 100 |
| sub2 | 左腳 | C3 | 1.2712 | 0.1374 | 102 |
| sub2 | 左腳 | C4 | 1.2753 | 0.1452 | 102 |
| sub2 | 左腳 | Cz | 1.2718 | 0.1501 | 102 |
| sub2 | 右腳 | C3 | 1.2688 | 0.1450 | 100 |
| sub2 | 右腳 | C4 | 1.2655 | 0.1477 | 100 |
| sub2 | 右腳 | Cz | 1.2504 | 0.1467 | 100 |
| sub2 | Rest | C3 | 1.2799 | 0.1429 | 100 |
| sub2 | Rest | C4 | 1.3014 | 0.1430 | 100 |
| sub2 | Rest | Cz | 1.2691 | 0.1645 | 100 |
| sub3 | 左腳 | C3 | 1.2926 | 0.1369 | 100 |
| sub3 | 左腳 | C4 | 1.2901 | 0.1285 | 100 |
| sub3 | 左腳 | Cz | 1.3047 | 0.1500 | 100 |
| sub3 | 右腳 | C3 | 1.2911 | 0.1376 | 100 |
| sub3 | 右腳 | C4 | 1.2805 | 0.1277 | 100 |
| sub3 | 右腳 | Cz | 1.2992 | 0.1433 | 100 |
| sub3 | Rest | C3 | 1.2961 | 0.1422 | 100 |
| sub3 | Rest | C4 | 1.3091 | 0.1431 | 100 |
| sub3 | Rest | Cz | 1.2893 | 0.1492 | 100 |
| sub9 | 左腳 | C3 | 1.2510 | 0.1430 | 100 |
| sub9 | 左腳 | C4 | 1.2560 | 0.1403 | 100 |
| sub9 | 左腳 | Cz | 1.2679 | 0.1470 | 100 |
| sub9 | 右腳 | C3 | 1.2495 | 0.1374 | 100 |
| sub9 | 右腳 | C4 | 1.2938 | 0.1417 | 100 |
| sub9 | 右腳 | Cz | 1.2763 | 0.1513 | 100 |
| sub9 | Rest | C3 | 1.2557 | 0.1391 | 100 |
| sub9 | Rest | C4 | 1.2905 | 0.1589 | 100 |
| sub9 | Rest | Cz | 1.2736 | 0.1381 | 100 |
| sub10 | 左腳 | C3 | 1.2753 | 0.1367 | 100 |
| sub10 | 左腳 | C4 | 1.2688 | 0.1661 | 100 |
| sub10 | 左腳 | Cz | 1.2794 | 0.1502 | 100 |
| sub10 | 右腳 | C3 | 1.2503 | 0.1498 | 100 |
| sub10 | 右腳 | C4 | 1.2661 | 0.1604 | 100 |
| sub10 | 右腳 | Cz | 1.2623 | 0.1442 | 100 |
| sub10 | Rest | C3 | 1.2540 | 0.1562 | 101 |
| sub10 | Rest | C4 | 1.2895 | 0.1478 | 101 |
| sub10 | Rest | Cz | 1.2557 | 0.1413 | 101 |
| sub11 | 左腳 | C3 | 1.2680 | 0.1174 | 100 |
| sub11 | 左腳 | C4 | 1.2956 | 0.1294 | 100 |
| sub11 | 左腳 | Cz | 1.2721 | 0.1410 | 100 |
| sub11 | 右腳 | C3 | 1.2700 | 0.1601 | 100 |
| sub11 | 右腳 | C4 | 1.2732 | 0.1330 | 100 |
| sub11 | 右腳 | Cz | 1.2756 | 0.1347 | 100 |
| sub11 | Rest | C3 | 1.2676 | 0.1406 | 100 |
| sub11 | Rest | C4 | 1.2512 | 0.1498 | 100 |
| sub11 | Rest | Cz | 1.2612 | 0.1466 | 100 |
| sub12 | 左腳 | C3 | 1.2728 | 0.1400 | 100 |
| sub12 | 左腳 | C4 | 1.2715 | 0.1445 | 100 |
| sub12 | 左腳 | Cz | 1.3015 | 0.1586 | 100 |
| sub12 | 右腳 | C3 | 1.2466 | 0.1443 | 101 |
| sub12 | 右腳 | C4 | 1.2774 | 0.1552 | 101 |
| sub12 | 右腳 | Cz | 1.2796 | 0.1527 | 101 |
