我的判斷
有少數相對熵候選同時達到跨受試者 CI 不跨 0、方向一致與 split-half 穩定;但仍應回到單一受試者圖檢查是否由少數人主導。
最前面的候選是 High beta 20-30 Hz 相對差分熵 的「左腳-Rest C4」,group dz=-1.426,方向一致=1.000,split-half=0.961。
真正屬於左右腳側化差的 strong 候選只有 2 個;目前主要是 Mu 相對頻譜熵,而且 group mean 為負,和原本「對側-同側為正」的直覺假設不同,所以不建議把它解讀成穩定對側側化。
相對多尺度熵最前面的候選是 High beta 20-30 Hz 的「左腳-Rest C3」,判定為 unstable,group dz=1.199,split-half=0.582;這表示它有平均差異,但單一受試者內的半切穩定性不足。
判定門檻:strong 需要 group bootstrap CI 不跨 0、|group dz| >= 0.50、受試者方向一致 >= 0.70、split-half 方向一致 >= 0.70;tentative 則為 |group dz| >= 0.35、方向一致 >= 0.60、split-half >= 0.60。
診斷圖


結果摘要
strong: 24,tentative: 47,unstable: 439。其中 strong 的任務-Rest 有 16 個,左右腳側化差有 2 個。
下載 group reliability CSV · 下載 subject reliability CSV · 下載設定與判斷 JSON
| 判定 | 頻帶 | 特徵 | contrast | group mean | CI low | CI high | group dz | 受試者方向一致 | split-half | subject bootstrap | score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| strong | High beta 20-30 Hz | 相對差分熵 | 左腳-Rest C4 | -0.0879 | -0.1283 | -0.0549 | -1.4260 | 1.0000 | 0.9612 | 0.9779 | 1.3707 |
| strong | High beta 20-30 Hz | 相對差分熵 | 左腳-Rest Cz | -0.1043 | -0.1607 | -0.0566 | -1.1482 | 1.0000 | 0.9912 | 0.9946 | 1.1382 |
| strong | High beta 20-30 Hz | 相對差分熵 | 右腳-Rest C4 | -0.0843 | -0.1302 | -0.0450 | -1.1447 | 1.0000 | 0.9825 | 0.9908 | 1.1247 |
| strong | High beta 20-30 Hz | 相對頻譜熵 | 右腳-Rest C3 | 0.0081 | 0.0046 | 0.0115 | 1.3270 | 1.0000 | 0.7812 | 0.8917 | 1.0367 |
| strong | High beta 20-30 Hz | 相對差分熵 | 左腳-Rest C3 | -0.0841 | -0.1342 | -0.0453 | -1.0839 | 1.0000 | 0.8950 | 0.9504 | 0.9701 |
| tentative | High beta 20-30 Hz | 相對SVD 熵 | 右腳-Rest Cz | 0.0032 | 0.0019 | 0.0046 | 1.4057 | 1.0000 | 0.6831 | 0.8300 | 0.9603 |
| strong | High beta 20-30 Hz | 相對差分熵 | 右腳-Rest Cz | -0.1044 | -0.1652 | -0.0527 | -1.0850 | 0.9000 | 0.9638 | 0.9842 | 0.9411 |
| strong | High beta 20-30 Hz | 相對SVD 熵 | 左腳-Rest Cz | 0.0037 | 0.0020 | 0.0055 | 1.3338 | 0.9000 | 0.7825 | 0.8875 | 0.9393 |
| strong | Mu 8-13 Hz | 相對排列熵 | 左腳-Rest C4 | -0.0041 | -0.0064 | -0.0017 | -1.0406 | 0.8000 | 0.8631 | 0.9383 | 0.7186 |
| unstable | High beta 20-30 Hz | 相對多尺度熵 | 左腳-Rest C3 | 0.0369 | 0.0203 | 0.0557 | 1.1995 | 1.0000 | 0.5819 | 0.8079 | 0.6979 |
| strong | Mu 8-13 Hz | 相對模糊熵 | 右腳-Rest C4 | -0.0109 | -0.0179 | -0.0049 | -0.9584 | 0.9000 | 0.7850 | 0.8942 | 0.6771 |
| unstable | Low beta 13-20 Hz | 相對排列熵 | 右腳-Rest Cz | -0.0010 | -0.0015 | -0.0005 | -1.2067 | 0.9000 | 0.5650 | 0.7729 | 0.6136 |
| strong | High beta 20-30 Hz | 相對差分熵 | 右腳-Rest C3 | -0.0764 | -0.1320 | -0.0306 | -0.8785 | 0.8000 | 0.8513 | 0.9233 | 0.5982 |
| strong | Mu 8-13 Hz | 相對頻譜熵 | 對側-同側合併 | -0.0038 | -0.0061 | -0.0010 | -0.8762 | 0.9000 | 0.7444 | 0.8792 | 0.5870 |
| strong | Mu 8-13 Hz | 相對頻譜熵 | 左腳(C4-C3)-右腳(C4-C3) | -0.0075 | -0.0118 | -0.0021 | -0.8762 | 0.9000 | 0.7406 | 0.8733 | 0.5840 |
| tentative | High beta 20-30 Hz | 相對頻譜熵 | 左腳-Rest C3 | 0.0079 | 0.0038 | 0.0130 | 1.0183 | 0.9000 | 0.6344 | 0.8083 | 0.5814 |
| strong | Mu 8-13 Hz | 相對頻譜熵 | 右腳-Rest C4 | 0.0087 | 0.0023 | 0.0149 | 0.7721 | 0.9000 | 0.8300 | 0.9004 | 0.5767 |
| strong | High beta 20-30 Hz | 相對小波熵 | 左腳 Cz-mean(C3,C4) | 0.0029 | 0.0004 | 0.0050 | 0.7838 | 0.8000 | 0.9131 | 0.9558 | 0.5725 |
| unstable | Mu 8-13 Hz | 相對頻譜熵 | 左腳-右腳 C4 | -0.0074 | -0.0116 | -0.0036 | -1.0617 | 0.9000 | 0.5775 | 0.7917 | 0.5518 |
| tentative | Mu 8-13 Hz | 相對排列熵 | 左腳-Rest Cz | -0.0023 | -0.0037 | -0.0007 | -0.8775 | 0.9000 | 0.6800 | 0.8304 | 0.5371 |
| strong | Mu 8-13 Hz | 相對排列熵 | 右腳-Rest C4 | -0.0033 | -0.0058 | -0.0010 | -0.8074 | 0.8000 | 0.8250 | 0.9096 | 0.5329 |
| strong | Mu 8-13 Hz | 相對排列熵 | 右腳-Rest Cz | -0.0031 | -0.0051 | -0.0008 | -0.8120 | 0.8000 | 0.7925 | 0.9087 | 0.5148 |
| tentative | High beta 20-30 Hz | 相對多尺度熵 | 左腳-右腳 C3 | 0.0346 | 0.0164 | 0.0539 | 1.0614 | 0.8000 | 0.6050 | 0.8079 | 0.5137 |
| tentative | High beta 20-30 Hz | 相對SVD 熵 | 右腳-Rest C3 | 0.0020 | 0.0008 | 0.0032 | 1.0036 | 0.8000 | 0.6113 | 0.7963 | 0.4907 |
| tentative | High beta 20-30 Hz | 相對小波熵 | 左腳-右腳 Cz | 0.0030 | 0.0007 | 0.0050 | 0.8098 | 0.9000 | 0.6100 | 0.8213 | 0.4446 |
| strong | Low beta 13-20 Hz | 相對差分熵 | 右腳-Rest C4 | -0.0644 | -0.1140 | -0.0191 | -0.7696 | 0.7000 | 0.8000 | 0.9008 | 0.4310 |
| tentative | Mu 8-13 Hz | 相對精細複合多尺度熵 | 右腳-Rest Cz | 0.0360 | 0.0095 | 0.0602 | 0.8285 | 0.8000 | 0.6450 | 0.8192 | 0.4275 |
| strong | Mu 8-13 Hz | 相對排列熵 | 左腳-Rest C3 | -0.0031 | -0.0057 | -0.0006 | -0.6856 | 0.8000 | 0.7556 | 0.8746 | 0.4144 |
| unstable | Mu 8-13 Hz | 相對差分熵 | 左腳-右腳 Cz | 0.0444 | 0.0163 | 0.0723 | 0.9115 | 0.9000 | 0.5037 | 0.7446 | 0.4133 |
| strong | High beta 20-30 Hz | 相對SVD 熵 | 左腳 Cz-mean(C3,C4) | 0.0023 | 0.0005 | 0.0042 | 0.6840 | 0.7000 | 0.8350 | 0.9129 | 0.3998 |
可以改進的空間
這版結果提醒我們:單通道 entropy 的 trial-level 變異偏大。下一步更合理的方向不是再找更漂亮的平均圖,而是把估計方式改穩:例如改用 channel cluster 或 surface Laplacian、把 MSE scale 分開看、把多個 trial bootstrap 後再估單一 subject 特徵,並與 Mu/beta ERD 或 CSP power 一起比對。
Strong candidates
| 判定 | 頻帶 | 特徵 | contrast | group mean | CI low | CI high | group dz | 受試者方向一致 | split-half | subject bootstrap | score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| strong | High beta 20-30 Hz | 相對差分熵 | 左腳-Rest C4 | -0.0879 | -0.1283 | -0.0549 | -1.4260 | 1.0000 | 0.9612 | 0.9779 | 1.3707 |
| strong | High beta 20-30 Hz | 相對差分熵 | 左腳-Rest Cz | -0.1043 | -0.1607 | -0.0566 | -1.1482 | 1.0000 | 0.9912 | 0.9946 | 1.1382 |
| strong | High beta 20-30 Hz | 相對差分熵 | 右腳-Rest C4 | -0.0843 | -0.1302 | -0.0450 | -1.1447 | 1.0000 | 0.9825 | 0.9908 | 1.1247 |
| strong | High beta 20-30 Hz | 相對頻譜熵 | 右腳-Rest C3 | 0.0081 | 0.0046 | 0.0115 | 1.3270 | 1.0000 | 0.7812 | 0.8917 | 1.0367 |
| strong | High beta 20-30 Hz | 相對差分熵 | 左腳-Rest C3 | -0.0841 | -0.1342 | -0.0453 | -1.0839 | 1.0000 | 0.8950 | 0.9504 | 0.9701 |
| strong | High beta 20-30 Hz | 相對差分熵 | 右腳-Rest Cz | -0.1044 | -0.1652 | -0.0527 | -1.0850 | 0.9000 | 0.9638 | 0.9842 | 0.9411 |
| strong | High beta 20-30 Hz | 相對SVD 熵 | 左腳-Rest Cz | 0.0037 | 0.0020 | 0.0055 | 1.3338 | 0.9000 | 0.7825 | 0.8875 | 0.9393 |
| strong | Mu 8-13 Hz | 相對排列熵 | 左腳-Rest C4 | -0.0041 | -0.0064 | -0.0017 | -1.0406 | 0.8000 | 0.8631 | 0.9383 | 0.7186 |
| strong | Mu 8-13 Hz | 相對模糊熵 | 右腳-Rest C4 | -0.0109 | -0.0179 | -0.0049 | -0.9584 | 0.9000 | 0.7850 | 0.8942 | 0.6771 |
| strong | High beta 20-30 Hz | 相對差分熵 | 右腳-Rest C3 | -0.0764 | -0.1320 | -0.0306 | -0.8785 | 0.8000 | 0.8513 | 0.9233 | 0.5982 |
| strong | Mu 8-13 Hz | 相對頻譜熵 | 對側-同側合併 | -0.0038 | -0.0061 | -0.0010 | -0.8762 | 0.9000 | 0.7444 | 0.8792 | 0.5870 |
| strong | Mu 8-13 Hz | 相對頻譜熵 | 左腳(C4-C3)-右腳(C4-C3) | -0.0075 | -0.0118 | -0.0021 | -0.8762 | 0.9000 | 0.7406 | 0.8733 | 0.5840 |
| strong | Mu 8-13 Hz | 相對頻譜熵 | 右腳-Rest C4 | 0.0087 | 0.0023 | 0.0149 | 0.7721 | 0.9000 | 0.8300 | 0.9004 | 0.5767 |
| strong | High beta 20-30 Hz | 相對小波熵 | 左腳 Cz-mean(C3,C4) | 0.0029 | 0.0004 | 0.0050 | 0.7838 | 0.8000 | 0.9131 | 0.9558 | 0.5725 |
| strong | Mu 8-13 Hz | 相對排列熵 | 右腳-Rest C4 | -0.0033 | -0.0058 | -0.0010 | -0.8074 | 0.8000 | 0.8250 | 0.9096 | 0.5329 |
| strong | Mu 8-13 Hz | 相對排列熵 | 右腳-Rest Cz | -0.0031 | -0.0051 | -0.0008 | -0.8120 | 0.8000 | 0.7925 | 0.9087 | 0.5148 |
| strong | Low beta 13-20 Hz | 相對差分熵 | 右腳-Rest C4 | -0.0644 | -0.1140 | -0.0191 | -0.7696 | 0.7000 | 0.8000 | 0.9008 | 0.4310 |
| strong | Mu 8-13 Hz | 相對排列熵 | 左腳-Rest C3 | -0.0031 | -0.0057 | -0.0006 | -0.6856 | 0.8000 | 0.7556 | 0.8746 | 0.4144 |
| strong | High beta 20-30 Hz | 相對SVD 熵 | 左腳 Cz-mean(C3,C4) | 0.0023 | 0.0005 | 0.0042 | 0.6840 | 0.7000 | 0.8350 | 0.9129 | 0.3998 |
| strong | High beta 20-30 Hz | 相對小波熵 | Rest Cz-mean(C3,C4) | 0.0022 | 0.0002 | 0.0040 | 0.6980 | 0.8000 | 0.7000 | 0.8521 | 0.3909 |
| strong | High beta 20-30 Hz | 相對差分熵 | 右腳 Cz-mean(C3,C4) | -0.0266 | -0.0532 | -0.0005 | -0.5839 | 0.8000 | 0.8356 | 0.9263 | 0.3903 |
| strong | High beta 20-30 Hz | 相對排列熵 | 右腳 Cz-mean(C3,C4) | 0.0012 | 0.0001 | 0.0022 | 0.6409 | 0.7000 | 0.8031 | 0.8979 | 0.3603 |
| strong | Mu 8-13 Hz | 相對精細複合多尺度熵 | Rest Cz-mean(C3,C4) | -0.0242 | -0.0441 | -0.0028 | -0.6927 | 0.7000 | 0.7112 | 0.8571 | 0.3449 |
| strong | Mu 8-13 Hz | 相對SVD 熵 | 右腳-Rest C4 | 0.0052 | 0.0000 | 0.0108 | 0.5676 | 0.7000 | 0.7350 | 0.8671 | 0.2920 |
Tentative candidates
| 判定 | 頻帶 | 特徵 | contrast | group mean | CI low | CI high | group dz | 受試者方向一致 | split-half | subject bootstrap | score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tentative | High beta 20-30 Hz | 相對SVD 熵 | 右腳-Rest Cz | 0.0032 | 0.0019 | 0.0046 | 1.4057 | 1.0000 | 0.6831 | 0.8300 | 0.9603 |
| tentative | High beta 20-30 Hz | 相對頻譜熵 | 左腳-Rest C3 | 0.0079 | 0.0038 | 0.0130 | 1.0183 | 0.9000 | 0.6344 | 0.8083 | 0.5814 |
| tentative | Mu 8-13 Hz | 相對排列熵 | 左腳-Rest Cz | -0.0023 | -0.0037 | -0.0007 | -0.8775 | 0.9000 | 0.6800 | 0.8304 | 0.5371 |
| tentative | High beta 20-30 Hz | 相對多尺度熵 | 左腳-右腳 C3 | 0.0346 | 0.0164 | 0.0539 | 1.0614 | 0.8000 | 0.6050 | 0.8079 | 0.5137 |
| tentative | High beta 20-30 Hz | 相對SVD 熵 | 右腳-Rest C3 | 0.0020 | 0.0008 | 0.0032 | 1.0036 | 0.8000 | 0.6113 | 0.7963 | 0.4907 |
| tentative | High beta 20-30 Hz | 相對小波熵 | 左腳-右腳 Cz | 0.0030 | 0.0007 | 0.0050 | 0.8098 | 0.9000 | 0.6100 | 0.8213 | 0.4446 |
| tentative | Mu 8-13 Hz | 相對精細複合多尺度熵 | 右腳-Rest Cz | 0.0360 | 0.0095 | 0.0602 | 0.8285 | 0.8000 | 0.6450 | 0.8192 | 0.4275 |
| tentative | High beta 20-30 Hz | 相對多尺度熵 | 對側-同側合併 | -0.0223 | -0.0392 | -0.0059 | -0.8001 | 0.7000 | 0.6100 | 0.8087 | 0.3417 |
| tentative | Low beta 13-20 Hz | 相對排列熵 | 右腳 Cz-mean(C3,C4) | -0.0010 | -0.0018 | -0.0002 | -0.6999 | 0.7000 | 0.6931 | 0.8392 | 0.3396 |
| tentative | High beta 20-30 Hz | 相對多尺度熵 | 左腳(C4-C3)-右腳(C4-C3) | -0.0445 | -0.0781 | -0.0118 | -0.8001 | 0.7000 | 0.6062 | 0.8133 | 0.3395 |
| tentative | High beta 20-30 Hz | 相對精細複合多尺度熵 | 左腳-Rest C3 | 0.0315 | -0.0033 | 0.0636 | 0.5490 | 0.7000 | 0.8631 | 0.9450 | 0.3317 |
| tentative | Mu 8-13 Hz | 相對模糊熵 | 右腳-Rest Cz | -0.0061 | -0.0127 | 0.0002 | -0.5818 | 0.8000 | 0.6819 | 0.8387 | 0.3174 |
| tentative | Mu 8-13 Hz | 相對差分熵 | 右腳-Rest C4 | -0.0846 | -0.1924 | 0.0364 | -0.4516 | 0.7000 | 0.9894 | 0.9942 | 0.3128 |
| tentative | High beta 20-30 Hz | 相對小波熵 | 右腳-Rest Cz | -0.0025 | -0.0048 | -0.0001 | -0.6541 | 0.7000 | 0.6819 | 0.8367 | 0.3122 |
| tentative | High beta 20-30 Hz | 相對模糊熵 | 左腳 Cz-mean(C3,C4) | -0.0088 | -0.0189 | 0.0017 | -0.4761 | 0.8000 | 0.8181 | 0.9054 | 0.3116 |
| tentative | Low beta 13-20 Hz | 相對差分熵 | 左腳-Rest C3 | -0.0613 | -0.1393 | 0.0259 | -0.4314 | 0.8000 | 0.8862 | 0.9425 | 0.3059 |
| tentative | Low beta 13-20 Hz | 相對排列熵 | 左腳 C4-C3 | -0.0009 | -0.0018 | 0.0001 | -0.5417 | 0.8000 | 0.7037 | 0.8600 | 0.3050 |
| tentative | Mu 8-13 Hz | 相對模糊熵 | 左腳(C4-C3)-右腳(C4-C3) | 0.0059 | 0.0003 | 0.0110 | 0.6280 | 0.7000 | 0.6825 | 0.8254 | 0.3000 |
| tentative | Mu 8-13 Hz | 相對模糊熵 | 左腳-Rest C3 | -0.0057 | -0.0114 | -0.0004 | -0.6160 | 0.8000 | 0.6069 | 0.7942 | 0.2991 |
| tentative | Mu 8-13 Hz | 相對差分熵 | 左腳 Cz-mean(C3,C4) | 0.0411 | -0.0231 | 0.0969 | 0.3861 | 0.8000 | 0.9569 | 0.9763 | 0.2956 |
| tentative | Mu 8-13 Hz | 相對模糊熵 | 左腳-Rest C4 | -0.0074 | -0.0162 | 0.0000 | -0.5458 | 0.8000 | 0.6675 | 0.8404 | 0.2915 |
| tentative | Low beta 13-20 Hz | 相對差分熵 | 左腳-Rest C4 | -0.0540 | -0.1087 | -0.0041 | -0.6096 | 0.7000 | 0.6787 | 0.8404 | 0.2896 |
| tentative | Low beta 13-20 Hz | 相對精細複合多尺度熵 | 右腳 C3-C4 | -0.0250 | -0.0522 | 0.0039 | -0.5128 | 0.7000 | 0.7981 | 0.9121 | 0.2865 |
| tentative | Mu 8-13 Hz | 相對模糊熵 | 對側-同側合併 | 0.0030 | 0.0000 | 0.0056 | 0.6280 | 0.7000 | 0.6500 | 0.8229 | 0.2857 |
| tentative | Low beta 13-20 Hz | 相對差分熵 | 左腳 Cz-mean(C3,C4) | 0.0274 | -0.0044 | 0.0628 | 0.4760 | 0.7000 | 0.8519 | 0.9221 | 0.2838 |
| tentative | Mu 8-13 Hz | 相對小波熵 | 右腳-Rest C4 | 0.0032 | -0.0012 | 0.0079 | 0.4163 | 0.8000 | 0.8019 | 0.9062 | 0.2670 |
| tentative | Mu 8-13 Hz | 相對分散熵 | 右腳-Rest Cz | -0.0017 | -0.0035 | 0.0003 | -0.5236 | 0.7000 | 0.7225 | 0.8567 | 0.2648 |
| tentative | Mu 8-13 Hz | 相對模糊熵 | 左腳 C4-C3 | 0.0042 | -0.0013 | 0.0087 | 0.4922 | 0.8000 | 0.6581 | 0.8358 | 0.2592 |
| tentative | Mu 8-13 Hz | 相對SVD 熵 | 左腳-Rest C4 | 0.0030 | -0.0008 | 0.0065 | 0.4936 | 0.7000 | 0.6944 | 0.8458 | 0.2399 |
| tentative | Low beta 13-20 Hz | 相對SVD 熵 | 右腳-Rest Cz | -0.0022 | -0.0042 | 0.0002 | -0.5459 | 0.7000 | 0.6156 | 0.8142 | 0.2353 |
| tentative | Low beta 13-20 Hz | 相對差分熵 | 右腳-Rest C3 | -0.0560 | -0.1430 | 0.0371 | -0.3583 | 0.7000 | 0.9319 | 0.9704 | 0.2337 |
| tentative | High beta 20-30 Hz | 相對排列熵 | 左腳 Cz-mean(C3,C4) | 0.0010 | -0.0005 | 0.0023 | 0.3894 | 0.8000 | 0.7206 | 0.8708 | 0.2245 |
| tentative | High beta 20-30 Hz | 相對SVD 熵 | 左腳-Rest C4 | 0.0017 | 0.0000 | 0.0034 | 0.5940 | 0.6000 | 0.6288 | 0.8242 | 0.2241 |
| tentative | High beta 20-30 Hz | 相對分散熵 | 左腳-Rest C3 | 0.0017 | -0.0003 | 0.0040 | 0.4895 | 0.6000 | 0.7437 | 0.8804 | 0.2184 |
| tentative | Mu 8-13 Hz | 相對頻譜熵 | 右腳-Rest Cz | 0.0034 | -0.0002 | 0.0070 | 0.5366 | 0.6000 | 0.6519 | 0.8375 | 0.2099 |
| tentative | Mu 8-13 Hz | 相對頻譜熵 | 左腳 C4-C3 | -0.0034 | -0.0087 | 0.0022 | -0.3641 | 0.8000 | 0.6987 | 0.8554 | 0.2035 |
| tentative | Mu 8-13 Hz | 相對SVD 熵 | 左腳-Rest C3 | 0.0032 | -0.0020 | 0.0084 | 0.3664 | 0.8000 | 0.6944 | 0.8492 | 0.2035 |
| tentative | High beta 20-30 Hz | 相對排列熵 | 右腳-Rest C3 | -0.0011 | -0.0025 | 0.0005 | -0.4316 | 0.7000 | 0.6725 | 0.8275 | 0.2032 |
| tentative | Mu 8-13 Hz | 相對SVD 熵 | 左腳 Cz-mean(C3,C4) | -0.0031 | -0.0071 | 0.0008 | -0.4337 | 0.6000 | 0.7731 | 0.8862 | 0.2012 |
| tentative | Mu 8-13 Hz | 相對差分熵 | Rest C4-C3 | 0.0346 | -0.0080 | 0.0792 | 0.4573 | 0.7000 | 0.6262 | 0.8175 | 0.2005 |