設定
每個 trial 使用 Welch PSD。raw 圖只取 0~2 秒 task PSD 後在 8-13 Hz 平均,不除 baseline;dB 圖使用 baseline window -1.5~-0.5 秒,數值為 10*log10(task PSD / baseline PSD);relative 圖為 100 * 8-13 Hz power / 0.5-50 Hz power;relative/baseline 圖為 10*log10(task relative power / baseline relative power)。每個小點是一個有效 trial,大點與誤差棒為 mean ± SD。
下載 trial values CSV 下載 subject summary CSV 下載 group summary CSV 下載設定 JSON
跨受試者 overview
每個小點是一位受試者的 trial mean;大點與誤差棒為跨受試者 mean ± SD。
跨受試者摘要表
| 任務 | channel | raw mean | raw SD | dB mean | dB SD | relative % mean | relative % SD | relative/baseline dB mean | relative/baseline dB SD | n |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 左腳 | C3 | 0.8421 | 0.6443 | 1.751 | 1.417 | 15.75 | 7.64 | -0.001 | 0.937 | 5 |
| 左腳 | C4 | 0.6738 | 0.2883 | 1.722 | 1.210 | 13.45 | 7.25 | 0.182 | 1.703 | 5 |
| 左腳 | Cz | 0.7356 | 0.2248 | 2.421 | 1.877 | 10.26 | 2.85 | -0.912 | 1.456 | 5 |
| 右腳 | C3 | 0.7658 | 0.5927 | 1.487 | 0.749 | 16.00 | 8.22 | 0.224 | 0.357 | 5 |
| 右腳 | C4 | 0.6392 | 0.3106 | 1.149 | 1.005 | 14.27 | 8.11 | 0.010 | 0.934 | 5 |
| 右腳 | Cz | 0.6703 | 0.2506 | 1.799 | 0.770 | 11.17 | 3.65 | -0.444 | 0.691 | 5 |
| Rest | C3 | 0.92 | 0.7693 | 2.128 | 0.660 | 16.54 | 9.27 | 0.313 | 0.356 | 5 |
| Rest | C4 | 0.7147 | 0.348 | 1.798 | 0.296 | 14.44 | 8.95 | 0.223 | 0.202 | 5 |
| Rest | Cz | 0.6495 | 0.2274 | 1.517 | 0.371 | 12.58 | 3.33 | -0.100 | 0.716 | 5 |
單一受試者摘要表
| sub | 任務 | channel | raw mean | raw SD | dB mean | dB SD | relative % mean | relative % SD | relative/baseline dB mean | relative/baseline dB SD | valid trials |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pat1 | 左腳 | C3 | 0.5095 | 0.3171 | 0.380 | 4.604 | 7.92 | 3.45 | -0.169 | 3.877 | 87 |
| pat1 | 左腳 | C4 | 0.6197 | 0.4405 | 1.419 | 4.211 | 8.18 | 4.12 | -0.029 | 3.343 | 87 |
| pat1 | 左腳 | Cz | 0.741 | 0.5751 | 0.997 | 4.341 | 8.04 | 4.10 | -0.513 | 3.475 | 87 |
| pat1 | 右腳 | C3 | 0.4697 | 0.2565 | 0.348 | 4.082 | 8.35 | 3.49 | 0.079 | 3.121 | 85 |
| pat1 | 右腳 | C4 | 0.5527 | 0.3544 | 0.927 | 5.032 | 8.48 | 4.05 | -0.273 | 3.695 | 85 |
| pat1 | 右腳 | Cz | 0.6407 | 0.342 | 1.229 | 4.409 | 7.98 | 4.57 | -0.306 | 4.045 | 85 |
| pat1 | Rest | C3 | 0.663 | 0.3658 | 2.177 | 4.193 | 9.03 | 3.89 | 0.399 | 3.617 | 80 |
| pat1 | Rest | C4 | 0.6689 | 0.5605 | 1.809 | 4.184 | 8.92 | 4.92 | 0.224 | 3.141 | 80 |
| pat1 | Rest | Cz | 0.8109 | 0.4252 | 1.526 | 4.028 | 8.94 | 4.52 | -0.115 | 3.422 | 80 |
| pat2 | 左腳 | C3 | 0.2349 | 0.1364 | 0.850 | 3.708 | 8.86 | 5.34 | -0.558 | 3.290 | 104 |
| pat2 | 左腳 | C4 | 0.2312 | 0.1052 | 0.993 | 3.454 | 6.30 | 2.77 | -1.181 | 3.430 | 104 |
| pat2 | 左腳 | Cz | 0.4049 | 0.2658 | 0.600 | 3.945 | 10.76 | 5.93 | -1.340 | 3.400 | 104 |
| pat2 | 右腳 | C3 | 0.2668 | 0.1523 | 1.429 | 3.590 | 10.28 | 5.69 | 0.081 | 3.419 | 116 |
| pat2 | 右腳 | C4 | 0.2475 | 0.1512 | -0.149 | 3.645 | 8.49 | 4.04 | -0.926 | 3.254 | 116 |
| pat2 | 右腳 | Cz | 0.4076 | 0.2171 | 0.776 | 3.625 | 12.23 | 4.80 | -0.468 | 3.438 | 116 |
| pat2 | Rest | C3 | 0.2939 | 0.1706 | 2.595 | 3.961 | 9.80 | 5.77 | 0.828 | 3.473 | 100 |
| pat2 | Rest | C4 | 0.2946 | 0.137 | 1.827 | 3.987 | 9.04 | 3.61 | 0.552 | 3.571 | 100 |
| pat2 | Rest | Cz | 0.4317 | 0.2169 | 1.324 | 3.710 | 10.45 | 4.74 | -1.038 | 3.249 | 100 |
| pat3 | 左腳 | C3 | 1.385 | 0.5969 | 2.152 | 3.388 | 22.32 | 8.06 | -0.465 | 2.864 | 82 |
| pat3 | 左腳 | C4 | 0.9873 | 0.4467 | 1.481 | 3.347 | 21.93 | 8.83 | -0.878 | 2.771 | 82 |
| pat3 | 左腳 | Cz | 1.037 | 0.5834 | 3.513 | 3.972 | 6.85 | 4.42 | -2.189 | 4.608 | 82 |
| pat3 | 右腳 | C3 | 1.283 | 0.6423 | 2.193 | 3.834 | 22.18 | 9.45 | 0.164 | 3.271 | 91 |
| pat3 | 右腳 | C4 | 1.048 | 0.5002 | 1.829 | 4.272 | 23.87 | 9.26 | -0.092 | 3.182 | 91 |
| pat3 | 右腳 | Cz | 0.9538 | 0.4458 | 2.552 | 3.870 | 7.89 | 5.06 | -1.604 | 4.379 | 91 |
| pat3 | Rest | C3 | 1.297 | 0.4126 | 2.934 | 3.413 | 23.57 | 8.04 | 0.384 | 3.058 | 81 |
| pat3 | Rest | C4 | 1.088 | 0.4477 | 2.232 | 3.956 | 25.06 | 7.87 | 0.022 | 2.832 | 81 |
| pat3 | Rest | Cz | 0.7273 | 0.3735 | 1.025 | 3.841 | 16.42 | 7.42 | 0.815 | 4.380 | 81 |
| pat4 | 左腳 | C3 | 1.676 | 0.8827 | 1.376 | 4.337 | 24.73 | 7.66 | -0.468 | 2.560 | 102 |
| pat4 | 左腳 | C4 | 0.8619 | 0.4578 | 0.882 | 4.450 | 20.50 | 8.07 | -0.101 | 3.307 | 102 |
| pat4 | 左腳 | Cz | 0.7724 | 0.3538 | 1.878 | 3.436 | 11.75 | 6.16 | -1.938 | 3.323 | 102 |
| pat4 | 右腳 | C3 | 1.522 | 0.7523 | 1.333 | 4.247 | 27.17 | 8.05 | -0.052 | 2.679 | 102 |
| pat4 | 右腳 | C4 | 0.8404 | 0.4128 | 0.705 | 4.465 | 22.40 | 9.11 | -0.237 | 3.326 | 102 |
| pat4 | 右腳 | Cz | 0.8992 | 0.4108 | 2.421 | 4.093 | 16.77 | 7.14 | 0.081 | 3.758 | 102 |
| pat4 | Rest | C3 | 2.078 | 1.161 | 1.492 | 3.760 | 29.27 | 11.04 | -0.004 | 2.896 | 100 |
| pat4 | Rest | C4 | 1.045 | 0.5918 | 1.405 | 4.131 | 23.19 | 9.45 | 0.102 | 3.254 | 100 |
| pat4 | Rest | Cz | 0.8908 | 0.4449 | 2.004 | 3.747 | 15.77 | 5.74 | -0.491 | 3.239 | 100 |
| pat5 | 左腳 | C3 | 0.405 | 0.2409 | 3.997 | 4.022 | 14.93 | 6.49 | 1.655 | 3.389 | 84 |
| pat5 | 左腳 | C4 | 0.6689 | 0.3984 | 3.835 | 4.566 | 10.34 | 5.92 | 3.097 | 4.563 | 84 |
| pat5 | 左腳 | Cz | 0.722 | 0.3788 | 5.115 | 4.384 | 13.93 | 6.40 | 1.423 | 3.677 | 84 |
| pat5 | 右腳 | C3 | 0.2874 | 0.2575 | 2.134 | 3.750 | 12.01 | 4.78 | 0.847 | 3.104 | 86 |
| pat5 | 右腳 | C4 | 0.5073 | 0.6047 | 2.432 | 3.340 | 8.13 | 5.76 | 1.578 | 3.805 | 86 |
| pat5 | 右腳 | Cz | 0.4501 | 0.3341 | 2.018 | 4.157 | 11.00 | 5.23 | 0.076 | 3.731 | 86 |
| pat5 | Rest | C3 | 0.268 | 0.3179 | 1.442 | 3.960 | 11.03 | 4.47 | -0.045 | 3.440 | 80 |
| pat5 | Rest | C4 | 0.4761 | 0.8275 | 1.716 | 4.088 | 5.99 | 4.51 | 0.213 | 4.512 | 80 |
| pat5 | Rest | Cz | 0.3867 | 0.4533 | 1.706 | 3.840 | 11.31 | 4.17 | 0.326 | 3.176 | 80 |
pat1
pat1 - 54y female (楊琇惠)(右腳癱)(Br3)
pat2
pat2 - 71y female (胡呂玉勤)(右腳癱)(Br3)
pat3
pat3 - 52y male (許竝毓)(右腳癱)(Br3)
pat4
pat4 - 53y male (許竝毓)(右腳癱)(Br4-5)
pat5
pat5 - 69y female (戴秋蓮)(左腳癱)(Br3)