方法定義
每個 condition 先對 trial 計算 Welch PSD,analysis window 為 0~2 秒。接著計算各頻帶 power 佔同一任務期 0.5-50 Hz total power 的比例:relative band power = band power / total 0.5-50 Hz power。最後用 10% trimmed mean 得到每位受試者每條件的 channel vector。
注意:相對功率反映的是頻譜組成比例。若三個任務的相關性都很高,代表各任務在該頻帶佔比的空間 pattern 很相似;它不能直接解釋為該頻帶絕對 power 增強。
中央 9 通道相關是 9 維通道 pattern 的相關;全部 32 通道是 32 維通道 pattern 的相關。組間 p 值為受試者層級 exact permutation test,作探索參考。
散點圖中正常人使用同一色系;中風患者 pat1 到 pat4 使用不同顏色並在點旁標示 p1 到 p4。
頻帶條件間相關
左右腳相似性相對於 Rest
此指標為 corr(left,right) - mean(corr(left,rest), corr(right,rest))。數值越高,代表左右腳彼此比各自和 rest 更像;數值越低則代表 movement/rest 分化較弱。
每位受試者分離度熱圖
群組平均條件相關熱圖
這張只呈現正常人組與中風患者組的 group mean,不列出單一受試者;欄位為左腳 vs 右腳、左腳 vs Rest、右腳 vs Rest。
條件間 mean 相關摘要
| 頻帶 | 通道集 | 比較 | 正常人 mean | 中風 mean | 正常-中風 | Permutation p |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mu/alpha 8-13 Hz | central9 | 左腳 vs 右腳 | 0.928 | 0.820 | 0.108 | 0.256 |
| mu/alpha 8-13 Hz | central9 | 左腳 vs Rest | 0.777 | 0.612 | 0.165 | 0.308 |
| mu/alpha 8-13 Hz | central9 | 右腳 vs Rest | 0.775 | 0.770 | 0.004 | 0.989 |
| mu/alpha 8-13 Hz | all32 | 左腳 vs 右腳 | 0.923 | 0.919 | 0.004 | 0.953 |
| mu/alpha 8-13 Hz | all32 | 左腳 vs Rest | 0.783 | 0.766 | 0.017 | 0.889 |
| mu/alpha 8-13 Hz | all32 | 右腳 vs Rest | 0.791 | 0.788 | 0.003 | 0.986 |
| low beta 13-20 Hz | central9 | 左腳 vs 右腳 | 0.940 | 0.924 | 0.016 | 0.648 |
| low beta 13-20 Hz | central9 | 左腳 vs Rest | 0.761 | 0.585 | 0.176 | 0.184 |
| low beta 13-20 Hz | central9 | 右腳 vs Rest | 0.759 | 0.683 | 0.076 | 0.464 |
| low beta 13-20 Hz | all32 | 左腳 vs 右腳 | 0.952 | 0.913 | 0.039 | 0.155 |
| low beta 13-20 Hz | all32 | 左腳 vs Rest | 0.816 | 0.558 | 0.258 | 0.003 |
| low beta 13-20 Hz | all32 | 右腳 vs Rest | 0.800 | 0.646 | 0.154 | 0.038 |
| high beta 20-30 Hz | central9 | 左腳 vs 右腳 | 0.944 | 0.922 | 0.022 | 0.906 |
| high beta 20-30 Hz | central9 | 左腳 vs Rest | 0.692 | 0.753 | -0.060 | 0.604 |
| high beta 20-30 Hz | central9 | 右腳 vs Rest | 0.711 | 0.709 | 0.003 | 0.987 |
| high beta 20-30 Hz | all32 | 左腳 vs 右腳 | 0.973 | 0.941 | 0.033 | 0.012 |
| high beta 20-30 Hz | all32 | 左腳 vs Rest | 0.823 | 0.812 | 0.010 | 0.902 |
| high beta 20-30 Hz | all32 | 右腳 vs Rest | 0.814 | 0.852 | -0.038 | 0.706 |
左右腳相對 Rest 指標摘要
| 頻帶 | 通道集 | 正常人 mean | 中風 mean | 正常-中風 | Permutation p |
|---|---|---|---|---|---|
| mu/alpha 8-13 Hz | central9 | 0.153 | 0.129 | 0.023 | 0.890 |
| mu/alpha 8-13 Hz | all32 | 0.135 | 0.142 | -0.007 | 0.914 |
| low beta 13-20 Hz | central9 | 0.180 | 0.290 | -0.110 | 0.357 |
| low beta 13-20 Hz | all32 | 0.144 | 0.311 | -0.167 | 0.021 |
| high beta 20-30 Hz | central9 | 0.242 | 0.191 | 0.051 | 0.706 |
| high beta 20-30 Hz | all32 | 0.155 | 0.108 | 0.047 | 0.623 |
目前看法與實際值
以下依中央 9 通道、0~2 秒、排除 pat5 的結果整理。此處依你的定義:健側為 左腳 vs Rest,患側為 右腳 vs Rest。
| mu/alpha 左右腳 | 正常人與中風患者左右腳相關性差不多:正常人 0.928,中風患者 0.820。 |
|---|---|
| beta 左右腳 | 中風患者左右腳相關性高於正常人。low beta:正常人 0.940,中風 0.924;high beta:正常人 0.944,中風 0.922。這可能表示正常人左右側 beta pattern 較有差異,而中風患者左右側較同步或分化較弱。 |
| mu/alpha Go/Nogo | 正常人 movement/rest 皆偏負相關:健側 0.777、患側 0.775。中風患者健側仍偏負相關 0.612,患側則轉為低度正相關 0.770。 |
| pat3 到 pat4 low beta | pat3、pat4 可視為從 III 到 IV-V 期的患者對照。low beta 健側由 0.412 升到 0.830,接近正常人平均 0.761;患側由 0.445 升到 0.729,也高於正常人平均 0.759。 |
| pat3 到 pat4 high beta | high beta 健側由 0.704 降到 0.629,正常人平均為 0.692;患側由 0.754 升到 0.654,正常人平均為 0.711。 |
輸出檔
| 每位受試者相關 | subject_band_correlations.csv |
|---|---|
| 左右腳相對 Rest 指標 | left_right_minus_rest_band_index.csv |
| 群組摘要 | band_group_summary.csv |
| 組間檢定 | band_between_group_permutation_tests.csv |
| 分析設定 | band_correlation_summary.json |