正常人 4-40 Hz C3/C4/Cz 頻帶 power 抖動散點圖

使用 ASR10 + FIR0.5-50 + ICA 後切割資料,再針對本分析將 epoch 訊號限制到 4-40 Hz。Welch PSD 的 task window 為 0~2 秒,baseline 為 -1.5~-0.5 秒。

相對功率定義為 band power / 4-40 Hz total power;baseline ratio 則分別使用 task 與 baseline 的同一定義相除。誤差棒為 STD。

跨受試者總覽

每個小點是一位受試者的 trial 平均;大點與誤差棒是跨受試者 mean ± STD。

normal group C3 C4 Cz 4-40 power jitter overview

跨受試者摘要表

頻帶指標任務C3/C4/Cz mean ± STD
Mu 8-13 Hztask相對功率 / baseline相對功率左腳C3: 1.447 ± 0.347;C4: 1.483 ± 0.3032;Cz: 1.467 ± 0.3562
Mu 8-13 Hztask相對功率 / baseline相對功率右腳C3: 1.399 ± 0.3292;C4: 1.381 ± 0.2702;Cz: 1.304 ± 0.201
Mu 8-13 Hztask相對功率 / baseline相對功率RestC3: 1.499 ± 0.2619;C4: 1.532 ± 0.1801;Cz: 1.423 ± 0.1364
Mu 8-13 Hztask絕對功率左腳C3: 3.454 ± 3.007;C4: 2.847 ± 2.488;Cz: 3.538 ± 2.681
Mu 8-13 Hztask絕對功率右腳C3: 3.353 ± 2.877;C4: 2.785 ± 2.231;Cz: 3.456 ± 2.507
Mu 8-13 Hztask絕對功率RestC3: 3.24 ± 1.539;C4: 3.175 ± 2.021;Cz: 3.786 ± 2.788
Mu 8-13 Hztask絕對功率 / baseline絕對功率左腳C3: 2.402 ± 1.783;C4: 2.125 ± 1.149;Cz: 2.29 ± 1.776
Mu 8-13 Hztask絕對功率 / baseline絕對功率右腳C3: 2.425 ± 2.371;C4: 1.992 ± 1.252;Cz: 1.986 ± 1.02
Mu 8-13 Hztask絕對功率 / baseline絕對功率RestC3: 2.175 ± 0.6573;C4: 2.152 ± 0.3939;Cz: 2.026 ± 0.2756
Mu 8-13 Hztask相對功率左腳C3: 22.06 ± 2.956;C4: 23.34 ± 4.359;Cz: 23.44 ± 4.553
Mu 8-13 Hztask相對功率右腳C3: 22.06 ± 3.165;C4: 23.46 ± 5.08;Cz: 23.18 ± 4.76
Mu 8-13 Hztask相對功率RestC3: 24.56 ± 5.722;C4: 26.6 ± 6.508;Cz: 24.85 ± 6.146
Low beta 13-20 Hztask相對功率 / baseline相對功率左腳C3: 1.19 ± 0.2526;C4: 1.173 ± 0.1739;Cz: 1.189 ± 0.2905
Low beta 13-20 Hztask相對功率 / baseline相對功率右腳C3: 1.207 ± 0.3;C4: 1.194 ± 0.2229;Cz: 1.175 ± 0.2774
Low beta 13-20 Hztask相對功率 / baseline相對功率RestC3: 1.347 ± 0.1851;C4: 1.23 ± 0.1025;Cz: 1.215 ± 0.1753
Low beta 13-20 Hztask絕對功率左腳C3: 2.108 ± 1.003;C4: 1.813 ± 1.345;Cz: 1.935 ± 1.192
Low beta 13-20 Hztask絕對功率右腳C3: 1.976 ± 1.05;C4: 1.838 ± 1.494;Cz: 1.883 ± 1.176
Low beta 13-20 Hztask絕對功率RestC3: 2.369 ± 1.087;C4: 2.071 ± 1.357;Cz: 2.111 ± 1.291
Low beta 13-20 Hztask絕對功率 / baseline絕對功率左腳C3: 1.499 ± 0.6006;C4: 1.353 ± 0.3048;Cz: 1.373 ± 0.2669
Low beta 13-20 Hztask絕對功率 / baseline絕對功率右腳C3: 1.424 ± 0.5279;C4: 1.329 ± 0.1985;Cz: 1.373 ± 0.2405
Low beta 13-20 Hztask絕對功率 / baseline絕對功率RestC3: 1.61 ± 0.3314;C4: 1.493 ± 0.1546;Cz: 1.45 ± 0.1834
Low beta 13-20 Hztask相對功率左腳C3: 16.36 ± 4.987;C4: 16.11 ± 3.081;Cz: 13.9 ± 3.287
Low beta 13-20 Hztask相對功率右腳C3: 15.95 ± 4.798;C4: 16.19 ± 3.63;Cz: 13.69 ± 3.535
Low beta 13-20 Hztask相對功率RestC3: 18.1 ± 3.669;C4: 17.59 ± 2.463;Cz: 15.02 ± 3.463
High beta 20-30 Hztask相對功率 / baseline相對功率左腳C3: 1.033 ± 0.3164;C4: 1.009 ± 0.2348;Cz: 0.9155 ± 0.2385
High beta 20-30 Hztask相對功率 / baseline相對功率右腳C3: 1.034 ± 0.2743;C4: 1.03 ± 0.2259;Cz: 0.9285 ± 0.2359
High beta 20-30 Hztask相對功率 / baseline相對功率RestC3: 1.207 ± 0.1197;C4: 1.163 ± 0.09987;Cz: 1.155 ± 0.1855
High beta 20-30 Hztask絕對功率左腳C3: 2.377 ± 2.013;C4: 2.024 ± 1.888;Cz: 2.054 ± 1.651
High beta 20-30 Hztask絕對功率右腳C3: 2.321 ± 1.918;C4: 2.148 ± 2.297;Cz: 2.145 ± 1.846
High beta 20-30 Hztask絕對功率RestC3: 2.629 ± 1.767;C4: 2.436 ± 2.136;Cz: 2.665 ± 2.069
High beta 20-30 Hztask絕對功率 / baseline絕對功率左腳C3: 1.176 ± 0.2545;C4: 1.052 ± 0.1363;Cz: 0.9819 ± 0.1955
High beta 20-30 Hztask絕對功率 / baseline絕對功率右腳C3: 1.131 ± 0.1571;C4: 1.048 ± 0.1442;Cz: 1.009 ± 0.2156
High beta 20-30 Hztask絕對功率 / baseline絕對功率RestC3: 1.369 ± 0.1362;C4: 1.333 ± 0.05778;Cz: 1.271 ± 0.1068
High beta 20-30 Hztask相對功率左腳C3: 16.77 ± 7.748;C4: 16.32 ± 5.3;Cz: 13.86 ± 5.806
High beta 20-30 Hztask相對功率右腳C3: 17.13 ± 7.766;C4: 16.71 ± 5.45;Cz: 14.26 ± 6
High beta 20-30 Hztask相對功率RestC3: 18.97 ± 6.131;C4: 18.87 ± 5.137;Cz: 18.31 ± 5.941

sub1

sub1 - 30y male (Lofan)

sub1 C3 C4 Cz 4-40 power jitter

sub2

sub2 - 29y male (Sean)

sub2 C3 C4 Cz 4-40 power jitter

sub3

sub3 - 29y female (Janice)

sub3 C3 C4 Cz 4-40 power jitter

sub9

sub9 - 23y female (潘俐伃)

sub9 C3 C4 Cz 4-40 power jitter

sub10

sub10 - 20y male (李耀凱)

sub10 C3 C4 Cz 4-40 power jitter

sub11

sub11 - 25y female (游郁慈)

sub11 C3 C4 Cz 4-40 power jitter

sub12

sub12 - 24y male (林子競)

sub12 C3 C4 Cz 4-40 power jitter

sub13

sub13 - 22y female (陳姿穎)

sub13 C3 C4 Cz 4-40 power jitter

sub14

sub14 - 20y female (鍾沂蓁)

sub14 C3 C4 Cz 4-40 power jitter

sub15

sub15 - 20y female (呂佳蓁)

sub15 C3 C4 Cz 4-40 power jitter