結果摘要
加入正負方向沒有改善 outer-test:power+phase 在 all-trial / 20+20 為 54.40% / 52.25%;power+signed Re/Im 為 55.53% / 53.30%。
55.07% / 53.50%
54.40% / 52.25%
55.53% / 53.30%
71.95% / 59.75%
方法
原本 absolute log-power 與 baseline-relative dB 保留不變。Phase 版本加入 Re(X)/|X|=cos φ 與 Im(X)/|X|=sin φ;signed-complex 版本加入 sign(Re)×log1p(|Re|) 與對應的 imaginary feature;Δpower 使用相鄰 STFT frame 的 signed dB change。所有 feature 都只以 outer-train fold 估計 median/MAD normalizer。
Formal inner winner 為 power+phase。Signed Re/Im 與其只差 0.24 個百分點,因此預先視為 exploratory co-winner;Δpower 未進 outer。所有模式使用相同 subjects、folds、trial selections 與 seeds。
Inner representation screening

| representation | completed_folds | mean_val_balanced_accuracy | std_val_balanced_accuracy | mean_val_accuracy |
|---|---|---|---|---|
| power_phase | 50 | 63.47% | 7.94% | 63.46% |
| power_signed_complex | 50 | 63.22% | 8.09% | 63.08% |
| both | 50 | 62.61% | 9.84% | 62.53% |
| power_delta | 50 | 61.36% | 8.71% | 61.40% |
Outer-test 群組結果

| protocol | model | representation | subjects | mean_accuracy | std_subject_accuracy | mean_balanced_accuracy | mean_macro_f1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20x20 | Power-only STFT | both | 10 | 53.50% | 7.09% | 53.50% | 48.51% |
| 20x20 | Power + phase | power_phase | 10 | 52.25% | 5.09% | 52.25% | 47.02% |
| 20x20 | Power + signed Re/Im | power_signed_complex | 10 | 53.30% | 5.55% | 53.30% | 48.39% |
| 20x20 | Shallow -1-2 s | waveform | 10 | 59.65% | 9.39% | 59.65% | 56.64% |
| 20x20 | Shallow 0-2 s | waveform | 10 | 59.75% | 10.58% | 59.75% | 56.18% |
| all | Power-only STFT | both | 10 | 55.07% | 6.72% | 55.05% | 52.87% |
| all | Power + phase | power_phase | 10 | 54.40% | 7.05% | 54.39% | 51.88% |
| all | Power + signed Re/Im | power_signed_complex | 10 | 55.53% | 6.45% | 55.50% | 53.11% |
| all | Shallow -1-2 s | waveform | 10 | 71.19% | 16.70% | 71.18% | 70.22% |
| all | Shallow 0-2 s | waveform | 10 | 71.95% | 17.58% | 71.94% | 71.16% |
結果判讀
Power + phase 對 power-only:all-trial -0.66 個百分點,bootstrap 95% CI -2.09 至 0.77,Wilcoxon p=0.4316,3/10 人改善;20+20 -1.25 個百分點,bootstrap 95% CI -3.85 至 1.35,Wilcoxon p=0.4922,5/10 人改善。
Power + signed Re/Im 對 power-only:all-trial +0.46 個百分點,bootstrap 95% CI -0.96 至 1.74,Wilcoxon p=0.5566,5/10 人改善;20+20 -0.20 個百分點,bootstrap 95% CI -1.65 至 1.20,Wilcoxon p=0.7695,5/10 人改善。
相對 Shallow:power+phase 的 all-trial 差異為 -17.54 個百分點,bootstrap 95% CI -27.05 至 -8.49,Wilcoxon p=0.0020,0/10 人改善。因此目前資料不支持「power STFT 只因丟掉正負/相位而失敗」;主要限制仍較可能是固定 0.5 秒 STFT、power-domain 表示與後段時間聚合。下一步若保留頻譜資訊,較合理的是 raw-waveform 主分支加上 filter-bank 輔助分支,而非繼續擴充純 STFT feature planes。
Power 與 phase 特徵


單一受試者

| protocol | subject_id | model | mean_accuracy | std_accuracy | mean_balanced_accuracy | mean_macro_f1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20x20 | sub1 | Power-only STFT | 55.50% | 16.57% | 55.50% | 49.96% |
| 20x20 | sub10 | Power-only STFT | 49.50% | 17.49% | 49.50% | 43.16% |
| 20x20 | sub11 | Power-only STFT | 50.00% | 13.01% | 50.00% | 46.12% |
| 20x20 | sub12 | Power-only STFT | 50.00% | 14.88% | 50.00% | 43.37% |
| 20x20 | sub13 | Power-only STFT | 71.00% | 13.37% | 71.00% | 69.87% |
| 20x20 | sub14 | Power-only STFT | 54.00% | 10.66% | 54.00% | 47.44% |
| 20x20 | sub15 | Power-only STFT | 47.00% | 15.00% | 47.00% | 41.44% |
| 20x20 | sub2 | Power-only STFT | 46.50% | 20.89% | 46.50% | 43.00% |
| 20x20 | sub3 | Power-only STFT | 56.00% | 14.49% | 56.00% | 50.45% |
| 20x20 | sub9 | Power-only STFT | 55.50% | 18.43% | 55.50% | 50.28% |
| 20x20 | sub1 | Power + phase | 56.50% | 18.44% | 56.50% | 50.81% |
| 20x20 | sub10 | Power + phase | 51.00% | 15.70% | 51.00% | 45.53% |
| 20x20 | sub11 | Power + phase | 51.00% | 15.28% | 51.00% | 46.22% |
| 20x20 | sub12 | Power + phase | 44.50% | 12.01% | 44.50% | 39.10% |
| 20x20 | sub13 | Power + phase | 63.00% | 19.26% | 63.00% | 60.51% |
| 20x20 | sub14 | Power + phase | 53.00% | 9.74% | 53.00% | 46.31% |
| 20x20 | sub15 | Power + phase | 48.00% | 13.35% | 48.00% | 42.56% |
| 20x20 | sub2 | Power + phase | 53.00% | 13.15% | 53.00% | 46.45% |
| 20x20 | sub3 | Power + phase | 54.00% | 13.84% | 54.00% | 49.64% |
| 20x20 | sub9 | Power + phase | 48.50% | 16.66% | 48.50% | 43.06% |
| 20x20 | sub1 | Power + signed Re/Im | 53.50% | 18.58% | 53.50% | 50.80% |
| 20x20 | sub10 | Power + signed Re/Im | 52.50% | 13.01% | 52.50% | 46.69% |
| 20x20 | sub11 | Power + signed Re/Im | 53.50% | 13.75% | 53.50% | 47.29% |
| 20x20 | sub12 | Power + signed Re/Im | 51.50% | 12.67% | 51.50% | 46.31% |
| 20x20 | sub13 | Power + signed Re/Im | 66.50% | 16.82% | 66.50% | 64.29% |
| 20x20 | sub14 | Power + signed Re/Im | 52.00% | 14.74% | 52.00% | 47.79% |
| 20x20 | sub15 | Power + signed Re/Im | 47.50% | 14.88% | 47.50% | 42.29% |
| 20x20 | sub2 | Power + signed Re/Im | 46.00% | 14.31% | 46.00% | 39.77% |
| 20x20 | sub3 | Power + signed Re/Im | 56.50% | 12.56% | 56.50% | 51.97% |
| 20x20 | sub9 | Power + signed Re/Im | 53.50% | 12.25% | 53.50% | 46.67% |
| 20x20 | sub1 | Shallow -1-2 s | 71.50% | 13.27% | 71.50% | 70.27% |
| 20x20 | sub10 | Shallow -1-2 s | 54.50% | 18.00% | 54.50% | 51.51% |
| 20x20 | sub11 | Shallow -1-2 s | 69.50% | 19.12% | 69.50% | 66.88% |
| 20x20 | sub12 | Shallow -1-2 s | 59.00% | 15.10% | 59.00% | 56.87% |
| 20x20 | sub13 | Shallow -1-2 s | 63.00% | 15.51% | 63.00% | 60.11% |
| 20x20 | sub14 | Shallow -1-2 s | 51.50% | 14.12% | 51.50% | 47.13% |
| 20x20 | sub15 | Shallow -1-2 s | 50.00% | 17.31% | 50.00% | 45.93% |
| 20x20 | sub2 | Shallow -1-2 s | 50.00% | 16.93% | 50.00% | 46.23% |
| 20x20 | sub3 | Shallow -1-2 s | 74.50% | 14.65% | 74.50% | 73.38% |
| 20x20 | sub9 | Shallow -1-2 s | 53.00% | 15.43% | 53.00% | 48.07% |
| 20x20 | sub1 | Shallow 0-2 s | 69.50% | 17.34% | 69.50% | 67.49% |
| 20x20 | sub10 | Shallow 0-2 s | 60.50% | 17.56% | 60.50% | 58.47% |
| 20x20 | sub11 | Shallow 0-2 s | 74.00% | 14.40% | 74.00% | 72.58% |
| 20x20 | sub12 | Shallow 0-2 s | 60.50% | 16.41% | 60.50% | 58.28% |
| 20x20 | sub13 | Shallow 0-2 s | 63.50% | 15.28% | 63.50% | 59.90% |
| 20x20 | sub14 | Shallow 0-2 s | 51.50% | 12.14% | 51.50% | 45.10% |
| 20x20 | sub15 | Shallow 0-2 s | 49.00% | 12.46% | 49.00% | 43.86% |
| 20x20 | sub2 | Shallow 0-2 s | 49.50% | 13.25% | 49.50% | 44.33% |
| 20x20 | sub3 | Shallow 0-2 s | 74.00% | 15.28% | 74.00% | 72.32% |
| 20x20 | sub9 | Shallow 0-2 s | 45.50% | 14.83% | 45.50% | 39.45% |
| all | sub1 | Power-only STFT | 57.43% | 10.74% | 57.37% | 56.30% |
| all | sub10 | Power-only STFT | 56.83% | 8.94% | 56.83% | 52.89% |
| all | sub11 | Power-only STFT | 54.50% | 5.36% | 54.50% | 52.77% |
| all | sub12 | Power-only STFT | 53.08% | 6.85% | 53.04% | 52.37% |
| all | sub13 | Power-only STFT | 72.50% | 6.05% | 72.50% | 72.36% |
| all | sub14 | Power-only STFT | 51.17% | 6.61% | 51.17% | 48.77% |
| all | sub15 | Power-only STFT | 48.27% | 5.05% | 48.15% | 44.86% |
| all | sub2 | Power-only STFT | 50.67% | 7.95% | 50.74% | 48.49% |
| all | sub3 | Power-only STFT | 53.83% | 9.40% | 53.83% | 50.94% |
| all | sub9 | Power-only STFT | 52.38% | 6.55% | 52.32% | 48.99% |
| all | sub1 | Power + phase | 55.46% | 7.05% | 55.51% | 53.40% |
| all | sub10 | Power + phase | 56.00% | 4.98% | 56.00% | 51.63% |
| all | sub11 | Power + phase | 51.33% | 7.13% | 51.33% | 48.51% |
| all | sub12 | Power + phase | 56.02% | 7.52% | 56.06% | 54.92% |
| all | sub13 | Power + phase | 71.33% | 9.40% | 71.33% | 71.02% |
| all | sub14 | Power + phase | 49.67% | 8.23% | 49.67% | 45.98% |
| all | sub15 | Power + phase | 43.64% | 6.57% | 43.67% | 39.40% |
| all | sub2 | Power + phase | 53.34% | 6.78% | 53.17% | 51.85% |
| all | sub3 | Power + phase | 55.17% | 7.70% | 55.17% | 54.38% |
| all | sub9 | Power + phase | 52.08% | 8.77% | 52.02% | 47.68% |
| all | sub1 | Power + signed Re/Im | 56.26% | 9.24% | 56.29% | 55.12% |
| all | sub10 | Power + signed Re/Im | 58.00% | 6.07% | 58.00% | 56.22% |
| all | sub11 | Power + signed Re/Im | 50.33% | 8.07% | 50.33% | 45.41% |
| all | sub12 | Power + signed Re/Im | 55.39% | 6.30% | 55.31% | 53.65% |
| all | sub13 | Power + signed Re/Im | 72.00% | 6.49% | 72.00% | 71.78% |
| all | sub14 | Power + signed Re/Im | 51.00% | 6.32% | 51.00% | 47.98% |
| all | sub15 | Power + signed Re/Im | 50.11% | 5.86% | 49.97% | 47.49% |
| all | sub2 | Power + signed Re/Im | 54.29% | 8.84% | 54.17% | 51.81% |
| all | sub3 | Power + signed Re/Im | 56.50% | 8.12% | 56.50% | 54.18% |
| all | sub9 | Power + signed Re/Im | 51.39% | 7.08% | 51.44% | 47.47% |
| all | sub1 | Shallow -1-2 s | 92.60% | 3.51% | 92.58% | 92.59% |
| all | sub10 | Shallow -1-2 s | 73.00% | 7.39% | 73.00% | 72.88% |
| all | sub11 | Shallow -1-2 s | 95.50% | 4.14% | 95.50% | 95.48% |
| all | sub12 | Shallow -1-2 s | 79.41% | 5.30% | 79.40% | 79.34% |
| all | sub13 | Shallow -1-2 s | 74.17% | 5.15% | 74.17% | 73.86% |
| all | sub14 | Shallow -1-2 s | 50.67% | 7.70% | 50.67% | 48.73% |
| all | sub15 | Shallow -1-2 s | 51.57% | 5.49% | 51.59% | 49.16% |
| all | sub2 | Shallow -1-2 s | 55.97% | 8.24% | 55.89% | 52.80% |
| all | sub3 | Shallow -1-2 s | 82.50% | 5.75% | 82.50% | 82.34% |
| all | sub9 | Shallow -1-2 s | 56.52% | 6.82% | 56.53% | 55.04% |
| all | sub1 | Shallow 0-2 s | 94.09% | 3.04% | 94.07% | 94.08% |
| all | sub10 | Shallow 0-2 s | 74.00% | 5.49% | 74.00% | 73.93% |
| all | sub11 | Shallow 0-2 s | 94.17% | 3.36% | 94.17% | 94.16% |
| all | sub12 | Shallow 0-2 s | 82.92% | 3.10% | 82.94% | 82.85% |
| all | sub13 | Shallow 0-2 s | 76.67% | 5.32% | 76.67% | 76.53% |
| all | sub14 | Shallow 0-2 s | 50.33% | 6.74% | 50.33% | 46.65% |
| all | sub15 | Shallow 0-2 s | 50.09% | 7.08% | 50.09% | 49.71% |
| all | sub2 | Shallow 0-2 s | 57.48% | 3.43% | 57.41% | 56.38% |
| all | sub3 | Shallow 0-2 s | 85.50% | 5.76% | 85.50% | 85.42% |
| all | sub9 | Shallow 0-2 s | 54.24% | 3.98% | 54.23% | 51.86% |
配對統計
| protocol | comparison | subjects | mean_difference | bootstrap_ci_low | bootstrap_ci_high | improved_subjects | wilcoxon_p |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| all | power_phase - power_only | 10 | -0.66% | -2.09% | 0.77% | 3 | 0.431640625 |
| all | power_phase - shallow_task | 10 | -17.54% | -27.05% | -8.49% | 0 | 0.001953125 |
| all | power_phase - shallow_full | 10 | -16.79% | -26.17% | -8.04% | 0 | 0.001953125 |
| all | power_signed_complex - power_only | 10 | 0.46% | -0.96% | 1.74% | 5 | 0.556640625 |
| all | power_signed_complex - shallow_task | 10 | -16.42% | -26.60% | -6.69% | 2 | 0.009765625 |
| all | power_signed_complex - shallow_full | 10 | -15.66% | -25.69% | -6.49% | 1 | 0.00390625 |
| 20x20 | power_phase - power_only | 10 | -1.25% | -3.85% | 1.35% | 5 | 0.4921875 |
| 20x20 | power_phase - shallow_task | 10 | -7.50% | -13.40% | -1.70% | 3 | 0.130859375 |
| 20x20 | power_phase - shallow_full | 10 | -7.40% | -12.65% | -2.30% | 2 | 0.028401837044201694 |
| 20x20 | power_signed_complex - power_only | 10 | -0.20% | -1.65% | 1.20% | 5 | 0.76953125 |
| 20x20 | power_signed_complex - shallow_task | 10 | -6.45% | -12.10% | -1.00% | 3 | 0.083984375 |
| 20x20 | power_signed_complex - shallow_full | 10 | -6.35% | -11.40% | -1.85% | 3 | 0.048828125 |
Formal phase 模型診斷
空間權重與 occlusion 使用 formal inner winner 的 50 個 all-trial checkpoints。


可重現檔案
fold_results.csv · subject_summary.csv · group_summary.csv · paired_comparisons.csv · comparison_config.json · 程式碼快照