中榮資料:時間窗與品質篩選診斷
固定 8 通道、1–40 Hz zero-phase IIR、200 Hz、ShallowConvNet;每個時間窗各自使用 34 位來源資料進行 source pretraining,再對每個中榮 session 作獨立 5-fold adaptation。
初步判斷
較可能的訊號位置在 ME 前段。
0–1.5 s 的原始 IIR 表現優於原本 0–2 s。在該窗口內,以不看標籤的品質分數,僅從每 fold 的訓練集排除最差 20% trial,且仍以全部 held-out test trial 評估,平均達 55.16%。CAR 則沒有幫助。這是探索性篩選:時間窗是以同一批資料的 held-out 結果選出,因此需要後續 nested CV 或新 session 確認,不能直接當成正式提升。
ME 時間窗掃描

| Task window | Mean accuracy | Fold SD |
|---|---|---|
| 0.00-1.50s | 53.51% | 21.43% |
| 0.75-1.75s | 51.64% | 19.80% |
| 0.00-2.00s | 51.44% | 19.59% |
| 0.25-1.75s | 50.30% | 18.64% |
| 0.50-1.50s | 48.39% | 19.27% |
| 1.00-2.00s | 45.29% | 17.14% |
最佳窗口的 CAR 與品質 gate

品質分數由每 trial 的 RMS、絕對一階斜率、以及 25–40 / 8–30 Hz power ratio 組成;它不使用左右腳標籤。gate 僅用來移除 fold train 的高分(較差)trial,test trial 不移除。
| Reference | Train quality gate | Mean accuracy | Fold SD | Mean train kept |
|---|---|---|---|---|
| Raw IIR | none | 53.51% | 21.43% | 29.8 |
| Raw IIR | drop worst 10% train | 53.77% | 22.81% | 26.3 |
| Raw IIR | drop worst 20% train | 55.16% | 22.86% | 23.4 |
| CAR | none | 51.02% | 16.25% | 29.8 |
| CAR | drop worst 10% train | 49.37% | 19.03% | 26.3 |
| CAR | drop worst 20% train | 49.89% | 18.81% | 23.4 |
Raw 0–1.5 s:無 gate 與 drop 20% 的逐段比較
| Session | No gate | Drop 20% train | Difference |
|---|---|---|---|
| s1_1 | 55.00% | 55.00% | +0.00 pp |
| s1_2 | 50.00% | 37.50% | -12.50 pp |
| s1_3 | 35.00% | 42.50% | +7.50 pp |
| s1_4 | 37.50% | 40.00% | +2.50 pp |
| s1_5 | 56.79% | 69.29% | +12.50 pp |
| s2_1 | 57.14% | 62.86% | +5.71 pp |
| s2_2 | 55.36% | 55.00% | -0.36 pp |
| s2_3 | 67.14% | 60.48% | -6.67 pp |
| s2_4 | 67.62% | 73.81% | +6.19 pp |
5 段上升、3 段下降、1 段相同;小樣本下仍有明顯波動。
檔案
condition summary · fold results · session gate comparison · experiment code