Support-CSP support-feature 標準化對照
共同 8 通道;中榮採 IIR-only event 2–4 秒,正常人/患者採同型 IIR-only event 0–2 秒。
唯一比較因子:Support CSP log-variance feature 是否套用
(F - μ_support) / σ_support。兩條件使用相同 support/query fold、low-trial selection、target initialization seed;各自使用相同 34 位來源受試者重新預訓練的 base model。限制:中榮 9 個 unit 是 2 位受試者的不同日次,僅作 session-level 描述;不能當作 9 位獨立受試者的群體推論。
結果判讀
- 沒有穩定證據支持 support feature z-score:六個 dataset × trial-setting 的 paired bootstrap 95% CI 都跨 0。
- 低 Trial:正常人 z-score 對 raw 為 +1.06 pp(CI [-0.48, 2.64]);患者為 +0.80 pp;中榮反而為 -0.98 pp。
- 工程結論:保留 z-score 並不會造成明顯傷害,但目前沒有足夠理由把它視為模型提升來源。後續 CSP 改良應優先看頻帶、support trial 品質或 prototype 設計,而不是這個 feature scaling 開關。
群組摘要
| 資料 | Trial設定 | CSP feature | units | Accuracy mean±STD |
|---|---|---|---|---|
| 正常人 | 12 Left + 12 Right | Raw log-variance | 10 | 55.98% ± 9.13% |
| 正常人 | 12 Left + 12 Right | Support feature z-score | 10 | 57.04% ± 8.98% |
| 正常人 | All trials | Raw log-variance | 10 | 72.61% ± 14.89% |
| 正常人 | All trials | Support feature z-score | 10 | 72.82% ± 15.00% |
| 中風患者 | 12 Left + 12 Right | Raw log-variance | 5 | 69.56% ± 9.78% |
| 中風患者 | 12 Left + 12 Right | Support feature z-score | 5 | 70.36% ± 10.33% |
| 中風患者 | All trials | Raw log-variance | 5 | 82.99% ± 15.14% |
| 中風患者 | All trials | Support feature z-score | 5 | 83.22% ± 14.63% |
| 中榮 | 12 Left + 12 Right | Raw log-variance | 9 | 70.38% ± 22.95% |
| 中榮 | 12 Left + 12 Right | Support feature z-score | 9 | 69.40% ± 22.86% |
| 中榮 | All trials | Raw log-variance | 9 | 70.38% ± 23.72% |
| 中榮 | All trials | Support feature z-score | 9 | 69.94% ± 24.18% |
配對差異
正值代表 support-feature Z-score 較佳;bootstrap CI 以 unit mean accuracy 計算。
| 資料 | Trial設定 | Z-score - Raw | 95% CI | Z-score較佳 unit | Wilcoxon p |
|---|---|---|---|---|---|
| 正常人 | All trials | 0.21% | [-0.67, 1.18] pp | 4/10 | 1.0000 |
| 正常人 | 12 Left + 12 Right | 1.06% | [-0.48, 2.64] pp | 6/10 | 0.2754 |
| 中風患者 | All trials | 0.23% | [-0.51, 0.99] pp | 4/5 | 0.4375 |
| 中風患者 | 12 Left + 12 Right | 0.80% | [-1.08, 2.80] pp | 3/5 | 0.6250 |
| 中榮 | All trials | -0.44% | [-2.26, 0.97] pp | 5/9 | 0.8886 |
| 中榮 | 12 Left + 12 Right | -0.98% | [-2.78, 0.76] pp | 2/9 | 0.2367 |
個體/日次路徑
完整 unit 摘要
| 資料 | Trial設定 | unit_id | CSP feature | runs | Accuracy |
|---|---|---|---|---|---|
| 正常人 | 12 Left + 12 Right | sub1 | Raw log-variance | 25 | 69.00% |
| 正常人 | 12 Left + 12 Right | sub1 | Support feature z-score | 25 | 73.20% |
| 正常人 | 12 Left + 12 Right | sub10 | Raw log-variance | 25 | 58.00% |
| 正常人 | 12 Left + 12 Right | sub10 | Support feature z-score | 25 | 56.20% |
| 正常人 | 12 Left + 12 Right | sub11 | Raw log-variance | 25 | 62.80% |
| 正常人 | 12 Left + 12 Right | sub11 | Support feature z-score | 25 | 66.00% |
| 正常人 | 12 Left + 12 Right | sub12 | Raw log-variance | 25 | 52.00% |
| 正常人 | 12 Left + 12 Right | sub12 | Support feature z-score | 25 | 50.20% |
| 正常人 | 12 Left + 12 Right | sub13 | Raw log-variance | 25 | 52.00% |
| 正常人 | 12 Left + 12 Right | sub13 | Support feature z-score | 25 | 53.00% |
| 正常人 | 12 Left + 12 Right | sub14 | Raw log-variance | 25 | 48.80% |
| 正常人 | 12 Left + 12 Right | sub14 | Support feature z-score | 25 | 49.80% |
| 正常人 | 12 Left + 12 Right | sub15 | Raw log-variance | 25 | 46.00% |
| 正常人 | 12 Left + 12 Right | sub15 | Support feature z-score | 25 | 51.00% |
| 正常人 | 12 Left + 12 Right | sub2 | Raw log-variance | 25 | 51.80% |
| 正常人 | 12 Left + 12 Right | sub2 | Support feature z-score | 25 | 51.60% |
| 正常人 | 12 Left + 12 Right | sub3 | Raw log-variance | 25 | 72.00% |
| 正常人 | 12 Left + 12 Right | sub3 | Support feature z-score | 25 | 69.40% |
| 正常人 | 12 Left + 12 Right | sub9 | Raw log-variance | 25 | 47.40% |
| 正常人 | 12 Left + 12 Right | sub9 | Support feature z-score | 25 | 50.00% |
| 正常人 | All trials | sub1 | Raw log-variance | 15 | 89.67% |
| 正常人 | All trials | sub1 | Support feature z-score | 15 | 90.00% |
| 正常人 | All trials | sub10 | Raw log-variance | 15 | 79.17% |
| 正常人 | All trials | sub10 | Support feature z-score | 15 | 80.50% |
| 正常人 | All trials | sub11 | Raw log-variance | 15 | 92.67% |
| 正常人 | All trials | sub11 | Support feature z-score | 15 | 92.50% |
| 正常人 | All trials | sub12 | Raw log-variance | 15 | 80.82% |
| 正常人 | All trials | sub12 | Support feature z-score | 15 | 80.33% |
| 正常人 | All trials | sub13 | Raw log-variance | 15 | 75.33% |
| 正常人 | All trials | sub13 | Support feature z-score | 15 | 74.83% |
| 正常人 | All trials | sub14 | Raw log-variance | 15 | 50.00% |
| 正常人 | All trials | sub14 | Support feature z-score | 15 | 53.17% |
| 正常人 | All trials | sub15 | Raw log-variance | 15 | 52.86% |
| 正常人 | All trials | sub15 | Support feature z-score | 15 | 51.87% |
| 正常人 | All trials | sub2 | Raw log-variance | 15 | 61.89% |
| 正常人 | All trials | sub2 | Support feature z-score | 15 | 60.26% |
| 正常人 | All trials | sub3 | Raw log-variance | 15 | 81.00% |
| 正常人 | All trials | sub3 | Support feature z-score | 15 | 83.33% |
| 正常人 | All trials | sub9 | Raw log-variance | 15 | 62.70% |
| 正常人 | All trials | sub9 | Support feature z-score | 15 | 61.37% |
| 中風患者 | 12 Left + 12 Right | pat1 | Raw log-variance | 25 | 62.80% |
| 中風患者 | 12 Left + 12 Right | pat1 | Support feature z-score | 25 | 63.00% |
| 中風患者 | 12 Left + 12 Right | pat2 | Raw log-variance | 25 | 82.00% |
| 中風患者 | 12 Left + 12 Right | pat2 | Support feature z-score | 25 | 85.80% |
| 中風患者 | 12 Left + 12 Right | pat3 | Raw log-variance | 25 | 57.40% |
| 中風患者 | 12 Left + 12 Right | pat3 | Support feature z-score | 25 | 60.20% |
| 中風患者 | 12 Left + 12 Right | pat4 | Raw log-variance | 25 | 70.20% |
| 中風患者 | 12 Left + 12 Right | pat4 | Support feature z-score | 25 | 67.60% |
| 中風患者 | 12 Left + 12 Right | pat5 | Raw log-variance | 25 | 75.40% |
| 中風患者 | 12 Left + 12 Right | pat5 | Support feature z-score | 25 | 75.20% |
| 中風患者 | All trials | pat1 | Raw log-variance | 15 | 82.91% |
| 中風患者 | All trials | pat1 | Support feature z-score | 15 | 81.90% |
| 中風患者 | All trials | pat2 | Raw log-variance | 15 | 96.40% |
| 中風患者 | All trials | pat2 | Support feature z-score | 15 | 96.70% |
| 中風患者 | All trials | pat3 | Raw log-variance | 15 | 58.10% |
| 中風患者 | All trials | pat3 | Support feature z-score | 15 | 59.62% |
| 中風患者 | All trials | pat4 | Raw log-variance | 15 | 93.80% |
| 中風患者 | All trials | pat4 | Support feature z-score | 15 | 93.96% |
| 中風患者 | All trials | pat5 | Raw log-variance | 15 | 83.73% |
| 中風患者 | All trials | pat5 | Support feature z-score | 15 | 83.92% |
| 中榮 | 12 Left + 12 Right | s1_1 | Raw log-variance | 25 | 73.80% |
| 中榮 | 12 Left + 12 Right | s1_1 | Support feature z-score | 25 | 67.80% |
| 中榮 | 12 Left + 12 Right | s1_2 | Raw log-variance | 25 | 82.40% |
| 中榮 | 12 Left + 12 Right | s1_2 | Support feature z-score | 25 | 80.80% |
| 中榮 | 12 Left + 12 Right | s1_3 | Raw log-variance | 25 | 92.00% |
| 中榮 | 12 Left + 12 Right | s1_3 | Support feature z-score | 25 | 91.00% |
| 中榮 | 12 Left + 12 Right | s1_4 | Raw log-variance | 25 | 95.00% |
| 中榮 | 12 Left + 12 Right | s1_4 | Support feature z-score | 25 | 95.00% |
| 中榮 | 12 Left + 12 Right | s1_5 | Raw log-variance | 25 | 100.00% |
| 中榮 | 12 Left + 12 Right | s1_5 | Support feature z-score | 25 | 100.00% |
| 中榮 | 12 Left + 12 Right | s2_1 | Raw log-variance | 25 | 44.20% |
| 中榮 | 12 Left + 12 Right | s2_1 | Support feature z-score | 25 | 44.40% |
| 中榮 | 12 Left + 12 Right | s2_2 | Raw log-variance | 25 | 50.20% |
| 中榮 | 12 Left + 12 Right | s2_2 | Support feature z-score | 25 | 49.60% |
| 中榮 | 12 Left + 12 Right | s2_3 | Raw log-variance | 25 | 49.20% |
| 中榮 | 12 Left + 12 Right | s2_3 | Support feature z-score | 25 | 53.40% |
| 中榮 | 12 Left + 12 Right | s2_4 | Raw log-variance | 25 | 46.60% |
| 中榮 | 12 Left + 12 Right | s2_4 | Support feature z-score | 25 | 42.60% |
| 中榮 | All trials | s1_1 | Raw log-variance | 15 | 75.83% |
| 中榮 | All trials | s1_1 | Support feature z-score | 15 | 69.17% |
| 中榮 | All trials | s1_2 | Raw log-variance | 15 | 85.00% |
| 中榮 | All trials | s1_2 | Support feature z-score | 15 | 86.67% |
| 中榮 | All trials | s1_3 | Raw log-variance | 15 | 90.83% |
| 中榮 | All trials | s1_3 | Support feature z-score | 15 | 90.00% |
| 中榮 | All trials | s1_4 | Raw log-variance | 15 | 95.00% |
| 中榮 | All trials | s1_4 | Support feature z-score | 15 | 97.50% |
| 中榮 | All trials | s1_5 | Raw log-variance | 15 | 100.00% |
| 中榮 | All trials | s1_5 | Support feature z-score | 15 | 100.00% |
| 中榮 | All trials | s2_1 | Raw log-variance | 15 | 50.48% |
| 中榮 | All trials | s2_1 | Support feature z-score | 15 | 50.48% |
| 中榮 | All trials | s2_2 | Raw log-variance | 15 | 43.57% |
| 中榮 | All trials | s2_2 | Support feature z-score | 15 | 44.52% |
| 中榮 | All trials | s2_3 | Raw log-variance | 15 | 52.86% |
| 中榮 | All trials | s2_3 | Support feature z-score | 15 | 53.17% |
| 中榮 | All trials | s2_4 | Raw log-variance | 15 | 39.84% |
| 中榮 | All trials | s2_4 | Support feature z-score | 15 | 37.94% |
稽核檔
fold_results.csv、fold_assignments.csv、data_manifest.csv 與 run_config.json 均保留。