8通道 EEGNet/ShallowConvNet/Support-CSP 統一比較
中榮 ASR cutoff 10、事件後 2–4 秒;32通道設備的正常人/中風患者取共同8通道、事件後 0–2 秒。
共同條件:Fp1、Fp2、Fz、C3、C4、Pz、O1、O2,200 Hz,1–40 Hz zero-phase SOS IIR,trial/channel Z-score;outer stratified 5-fold,outer-train 再切 inner validation。Support-CSP 三組均載入同一個 sub16–sub49(34人)來源模型。
解讀限制:正常人與患者的 unit 是受試者;中榮的 unit 是 9 個日次 session,實際只來自 2 位受試者。因此中榮 mean±STD 與 paired p-value 只能視為 session-level 探索,不能當成 9 位獨立受試者的群體推論。
結果判讀
- 正常人低 Trial 是本次最明確的 Support-CSP 優勢:59.94% 對 Shallow 54.76%,平均 +5.18 pp;10 人中 8 人改善,bootstrap 95% CI [2.06, 8.74] pp,Holm p=0.0273。
- 正常人 all-trial、患者 all-trial 只有小幅差:Support-CSP 分別比 Shallow 高 0.81 與 0.99 pp,配對 CI 都跨 0,不能主張穩定提升。
- 患者與中榮低 Trial 不支持來源模型轉移:Support-CSP 分別比 Shallow 低 0.76 與 1.98 pp。
- 中榮的主要限制是受試者差異:all-trial Shallow 在 s1 的跨日平均為 76.17%,s2 僅 53.58%。因此 session-level 的約 66% 不能解讀成兩位受試者都穩定可分類。
群組摘要
| 資料 | Trial設定 | 模型 | units | Accuracy mean±STD | Balanced accuracy |
|---|---|---|---|---|---|
| 正常人 | 12 Left + 12 Right | EEGNet | 10 | 55.62% ± 7.64% | 55.70% |
| 正常人 | 12 Left + 12 Right | ShallowConvNet | 10 | 54.76% ± 9.80% | 55.47% |
| 正常人 | 12 Left + 12 Right | Support-CSP episodic | 10 | 59.94% ± 9.92% | 60.90% |
| 正常人 | All trials | EEGNet | 10 | 64.89% ± 13.29% | 64.90% |
| 正常人 | All trials | ShallowConvNet | 10 | 71.67% ± 16.14% | 71.67% |
| 正常人 | All trials | Support-CSP episodic | 10 | 72.48% ± 13.52% | 72.46% |
| 中風患者 | 12 Left + 12 Right | EEGNet | 5 | 60.52% ± 8.16% | 60.40% |
| 中風患者 | 12 Left + 12 Right | ShallowConvNet | 5 | 68.80% ± 16.66% | 68.47% |
| 中風患者 | 12 Left + 12 Right | Support-CSP episodic | 5 | 68.04% ± 14.64% | 68.20% |
| 中風患者 | All trials | EEGNet | 5 | 76.04% ± 15.77% | 75.98% |
| 中風患者 | All trials | ShallowConvNet | 5 | 81.22% ± 17.83% | 81.15% |
| 中風患者 | All trials | Support-CSP episodic | 5 | 82.21% ± 16.62% | 82.16% |
| 中榮 | 12 Left + 12 Right | EEGNet | 9 | 59.36% ± 12.92% | 59.37% |
| 中榮 | 12 Left + 12 Right | ShallowConvNet | 9 | 67.07% ± 15.36% | 67.44% |
| 中榮 | 12 Left + 12 Right | Support-CSP episodic | 9 | 65.09% ± 16.65% | 65.48% |
| 中榮 | All trials | EEGNet | 9 | 61.97% ± 11.79% | 61.98% |
| 中榮 | All trials | ShallowConvNet | 9 | 66.13% ± 14.73% | 66.05% |
| 中榮 | All trials | Support-CSP episodic | 9 | 66.27% ± 15.44% | 66.33% |
中榮 subject-balanced 摘要
先在 s1/s2 各自平均不同日次,再對兩位受試者摘要;樣本數只有 2,僅描述、不做群體顯著性推論。
| Trial設定 | 模型 | subjects | Subject-balanced accuracy |
|---|---|---|---|
| 12 Left + 12 Right | EEGNet | 2 | 58.20% ± 14.71% |
| 12 Left + 12 Right | ShallowConvNet | 2 | 65.79% ± 16.31% |
| 12 Left + 12 Right | Support-CSP episodic | 2 | 63.44% ± 20.92% |
| All trials | EEGNet | 2 | 60.92% ± 13.27% |
| All trials | ShallowConvNet | 2 | 64.87% ± 15.97% |
| All trials | Support-CSP episodic | 2 | 64.93% ± 17.07% |
| Trial設定 | subject_id | sessions | 模型 | Accuracy |
|---|---|---|---|---|
| 12 Left + 12 Right | s1 | 5 | EEGNet | 68.60% |
| 12 Left + 12 Right | s1 | 5 | ShallowConvNet | 77.32% |
| 12 Left + 12 Right | s1 | 5 | Support-CSP episodic | 78.24% |
| 12 Left + 12 Right | s2 | 4 | EEGNet | 47.80% |
| 12 Left + 12 Right | s2 | 4 | ShallowConvNet | 54.25% |
| 12 Left + 12 Right | s2 | 4 | Support-CSP episodic | 48.65% |
| All trials | s1 | 5 | EEGNet | 70.31% |
| All trials | s1 | 5 | ShallowConvNet | 76.17% |
| All trials | s1 | 5 | Support-CSP episodic | 77.00% |
| All trials | s2 | 4 | EEGNet | 51.54% |
| All trials | s2 | 4 | ShallowConvNet | 53.58% |
| All trials | s2 | 4 | Support-CSP episodic | 52.86% |
個體/日次趨勢
模型配對差異
平均差與 bootstrap CI 以 unit-level accuracy 計算;同一資料組與 Trial 設定內的兩項 planned comparisons 使用 Holm correction。
| 資料 | Trial設定 | 比較 | 平均差 | 95% CI | 改善unit | Holm p |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 正常人 | All trials | Support-CSP episodic - ShallowConvNet | 0.81% | [-1.90, 3.42] pp | 6/10 | 0.6250 |
| 正常人 | All trials | ShallowConvNet - EEGNet | 6.78% | [2.76, 11.42] pp | 9/10 | 0.0195 |
| 正常人 | 12 Left + 12 Right | Support-CSP episodic - ShallowConvNet | 5.18% | [2.06, 8.74] pp | 8/10 | 0.0273 |
| 正常人 | 12 Left + 12 Right | ShallowConvNet - EEGNet | -0.86% | [-4.94, 2.78] pp | 5/10 | 0.8457 |
| 中風患者 | All trials | Support-CSP episodic - ShallowConvNet | 0.99% | [-0.88, 3.30] pp | 3/5 | 0.6250 |
| 中風患者 | All trials | ShallowConvNet - EEGNet | 5.17% | [2.39, 8.09] pp | 5/5 | 0.1250 |
| 中風患者 | 12 Left + 12 Right | Support-CSP episodic - ShallowConvNet | -0.76% | [-3.60, 2.40] pp | 1/5 | 0.8750 |
| 中風患者 | 12 Left + 12 Right | ShallowConvNet - EEGNet | 8.28% | [-4.92, 20.00] pp | 3/5 | 0.8750 |
| 中榮 | All trials | Support-CSP episodic - ShallowConvNet | 0.14% | [-3.90, 3.92] pp | 5/9 | 1.0000 |
| 中榮 | All trials | ShallowConvNet - EEGNet | 4.16% | [-2.13, 11.34] pp | 4/9 | 1.0000 |
| 中榮 | 12 Left + 12 Right | Support-CSP episodic - ShallowConvNet | -1.98% | [-7.29, 3.00] pp | 4/9 | 0.6523 |
| 中榮 | 12 Left + 12 Right | ShallowConvNet - EEGNet | 7.71% | [1.51, 14.38] pp | 7/9 | 0.1094 |
完整 unit 摘要
| 資料 | Trial設定 | unit_id | 模型 | runs | Accuracy | Balanced accuracy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 正常人 | 12 Left + 12 Right | sub1 | EEGNet | 25 | 69.60% | 70.33% |
| 正常人 | 12 Left + 12 Right | sub1 | ShallowConvNet | 25 | 74.80% | 75.33% |
| 正常人 | 12 Left + 12 Right | sub1 | Support-CSP episodic | 25 | 80.20% | 81.67% |
| 正常人 | 12 Left + 12 Right | sub10 | EEGNet | 25 | 53.60% | 55.00% |
| 正常人 | 12 Left + 12 Right | sub10 | ShallowConvNet | 25 | 54.60% | 55.33% |
| 正常人 | 12 Left + 12 Right | sub10 | Support-CSP episodic | 25 | 56.00% | 56.67% |
| 正常人 | 12 Left + 12 Right | sub11 | EEGNet | 25 | 66.60% | 66.67% |
| 正常人 | 12 Left + 12 Right | sub11 | ShallowConvNet | 25 | 63.00% | 63.33% |
| 正常人 | 12 Left + 12 Right | sub11 | Support-CSP episodic | 25 | 66.40% | 66.33% |
| 正常人 | 12 Left + 12 Right | sub12 | EEGNet | 25 | 47.40% | 47.00% |
| 正常人 | 12 Left + 12 Right | sub12 | ShallowConvNet | 25 | 56.20% | 58.00% |
| 正常人 | 12 Left + 12 Right | sub12 | Support-CSP episodic | 25 | 64.20% | 65.67% |
| 正常人 | 12 Left + 12 Right | sub13 | EEGNet | 25 | 53.60% | 54.00% |
| 正常人 | 12 Left + 12 Right | sub13 | ShallowConvNet | 25 | 49.60% | 52.33% |
| 正常人 | 12 Left + 12 Right | sub13 | Support-CSP episodic | 25 | 56.00% | 58.00% |
| 正常人 | 12 Left + 12 Right | sub14 | EEGNet | 25 | 50.80% | 50.33% |
| 正常人 | 12 Left + 12 Right | sub14 | ShallowConvNet | 25 | 46.80% | 47.00% |
| 正常人 | 12 Left + 12 Right | sub14 | Support-CSP episodic | 25 | 44.80% | 45.67% |
| 正常人 | 12 Left + 12 Right | sub15 | EEGNet | 25 | 46.60% | 45.33% |
| 正常人 | 12 Left + 12 Right | sub15 | ShallowConvNet | 25 | 47.20% | 48.33% |
| 正常人 | 12 Left + 12 Right | sub15 | Support-CSP episodic | 25 | 51.60% | 52.33% |
| 正常人 | 12 Left + 12 Right | sub2 | EEGNet | 25 | 52.80% | 53.00% |
| 正常人 | 12 Left + 12 Right | sub2 | ShallowConvNet | 25 | 56.40% | 56.33% |
| 正常人 | 12 Left + 12 Right | sub2 | Support-CSP episodic | 25 | 55.00% | 55.67% |
| 正常人 | 12 Left + 12 Right | sub3 | EEGNet | 25 | 60.20% | 60.00% |
| 正常人 | 12 Left + 12 Right | sub3 | ShallowConvNet | 25 | 59.20% | 57.67% |
| 正常人 | 12 Left + 12 Right | sub3 | Support-CSP episodic | 25 | 67.40% | 67.33% |
| 正常人 | 12 Left + 12 Right | sub9 | EEGNet | 25 | 55.00% | 55.33% |
| 正常人 | 12 Left + 12 Right | sub9 | ShallowConvNet | 25 | 39.80% | 41.00% |
| 正常人 | 12 Left + 12 Right | sub9 | Support-CSP episodic | 25 | 57.80% | 59.67% |
| 正常人 | All trials | sub1 | EEGNet | 15 | 85.58% | 85.58% |
| 正常人 | All trials | sub1 | ShallowConvNet | 15 | 91.00% | 91.05% |
| 正常人 | All trials | sub1 | Support-CSP episodic | 15 | 91.32% | 91.27% |
| 正常人 | All trials | sub10 | EEGNet | 15 | 71.83% | 71.83% |
| 正常人 | All trials | sub10 | ShallowConvNet | 15 | 76.83% | 76.83% |
| 正常人 | All trials | sub10 | Support-CSP episodic | 15 | 76.50% | 76.50% |
| 正常人 | All trials | sub11 | EEGNet | 15 | 86.00% | 86.00% |
| 正常人 | All trials | sub11 | ShallowConvNet | 15 | 93.67% | 93.67% |
| 正常人 | All trials | sub11 | Support-CSP episodic | 15 | 89.67% | 89.67% |
| 正常人 | All trials | sub12 | EEGNet | 15 | 60.04% | 60.06% |
| 正常人 | All trials | sub12 | ShallowConvNet | 15 | 77.30% | 77.29% |
| 正常人 | All trials | sub12 | Support-CSP episodic | 15 | 80.72% | 80.69% |
| 正常人 | All trials | sub13 | EEGNet | 15 | 70.33% | 70.33% |
| 正常人 | All trials | sub13 | ShallowConvNet | 15 | 74.33% | 74.33% |
| 正常人 | All trials | sub13 | Support-CSP episodic | 15 | 76.67% | 76.67% |
| 正常人 | All trials | sub14 | EEGNet | 15 | 50.17% | 50.17% |
| 正常人 | All trials | sub14 | ShallowConvNet | 15 | 47.17% | 47.17% |
| 正常人 | All trials | sub14 | Support-CSP episodic | 15 | 54.67% | 54.67% |
| 正常人 | All trials | sub15 | EEGNet | 15 | 50.57% | 50.58% |
| 正常人 | All trials | sub15 | ShallowConvNet | 15 | 58.07% | 57.97% |
| 正常人 | All trials | sub15 | Support-CSP episodic | 15 | 55.76% | 55.69% |
| 正常人 | All trials | sub2 | EEGNet | 15 | 57.78% | 57.79% |
| 正常人 | All trials | sub2 | ShallowConvNet | 15 | 59.57% | 59.61% |
| 正常人 | All trials | sub2 | Support-CSP episodic | 15 | 61.59% | 61.60% |
| 正常人 | All trials | sub3 | EEGNet | 15 | 63.50% | 63.50% |
| 正常人 | All trials | sub3 | ShallowConvNet | 15 | 84.83% | 84.83% |
| 正常人 | All trials | sub3 | Support-CSP episodic | 15 | 77.67% | 77.67% |
| 正常人 | All trials | sub9 | EEGNet | 15 | 53.05% | 53.11% |
| 正常人 | All trials | sub9 | ShallowConvNet | 15 | 53.91% | 53.93% |
| 正常人 | All trials | sub9 | Support-CSP episodic | 15 | 60.20% | 60.17% |
| 中風患者 | 12 Left + 12 Right | pat1 | EEGNet | 25 | 70.80% | 70.00% |
| 中風患者 | 12 Left + 12 Right | pat1 | ShallowConvNet | 25 | 57.00% | 57.33% |
| 中風患者 | 12 Left + 12 Right | pat1 | Support-CSP episodic | 25 | 62.20% | 63.67% |
| 中風患者 | 12 Left + 12 Right | pat2 | EEGNet | 25 | 65.20% | 65.67% |
| 中風患者 | 12 Left + 12 Right | pat2 | ShallowConvNet | 25 | 91.60% | 92.00% |
| 中風患者 | 12 Left + 12 Right | pat2 | Support-CSP episodic | 25 | 88.20% | 88.00% |
| 中風患者 | 12 Left + 12 Right | pat3 | EEGNet | 25 | 49.40% | 48.00% |
| 中風患者 | 12 Left + 12 Right | pat3 | ShallowConvNet | 25 | 48.60% | 48.33% |
| 中風患者 | 12 Left + 12 Right | pat3 | Support-CSP episodic | 25 | 48.40% | 48.33% |
| 中風患者 | 12 Left + 12 Right | pat4 | EEGNet | 25 | 60.60% | 60.67% |
| 中風患者 | 12 Left + 12 Right | pat4 | ShallowConvNet | 25 | 72.60% | 71.00% |
| 中風患者 | 12 Left + 12 Right | pat4 | Support-CSP episodic | 25 | 67.80% | 68.33% |
| 中風患者 | 12 Left + 12 Right | pat5 | EEGNet | 25 | 56.60% | 57.67% |
| 中風患者 | 12 Left + 12 Right | pat5 | ShallowConvNet | 25 | 74.20% | 73.67% |
| 中風患者 | 12 Left + 12 Right | pat5 | Support-CSP episodic | 25 | 73.60% | 72.67% |
| 中風患者 | All trials | pat1 | EEGNet | 15 | 77.78% | 77.78% |
| 中風患者 | All trials | pat1 | ShallowConvNet | 15 | 78.16% | 78.17% |
| 中風患者 | All trials | pat1 | Support-CSP episodic | 15 | 83.40% | 83.40% |
| 中風患者 | All trials | pat2 | EEGNet | 15 | 88.42% | 88.44% |
| 中風患者 | All trials | pat2 | ShallowConvNet | 15 | 96.53% | 96.41% |
| 中風患者 | All trials | pat2 | Support-CSP episodic | 15 | 95.77% | 95.57% |
| 中風患者 | All trials | pat3 | EEGNet | 15 | 48.76% | 48.38% |
| 中風患者 | All trials | pat3 | ShallowConvNet | 15 | 52.19% | 51.88% |
| 中風患者 | All trials | pat3 | Support-CSP episodic | 15 | 53.90% | 53.76% |
| 中風患者 | All trials | pat4 | EEGNet | 15 | 84.65% | 84.65% |
| 中風患者 | All trials | pat4 | ShallowConvNet | 15 | 94.30% | 94.27% |
| 中風患者 | All trials | pat4 | Support-CSP episodic | 15 | 92.67% | 92.60% |
| 中風患者 | All trials | pat5 | EEGNet | 15 | 80.59% | 80.65% |
| 中風患者 | All trials | pat5 | ShallowConvNet | 15 | 84.90% | 85.01% |
| 中風患者 | All trials | pat5 | Support-CSP episodic | 15 | 85.29% | 85.48% |
| 中榮 | 12 Left + 12 Right | s1_1 | EEGNet | 25 | 62.00% | 61.00% |
| 中榮 | 12 Left + 12 Right | s1_1 | ShallowConvNet | 25 | 67.20% | 68.33% |
| 中榮 | 12 Left + 12 Right | s1_1 | Support-CSP episodic | 25 | 75.80% | 75.33% |
| 中榮 | 12 Left + 12 Right | s1_2 | EEGNet | 25 | 61.00% | 61.67% |
| 中榮 | 12 Left + 12 Right | s1_2 | ShallowConvNet | 25 | 86.80% | 88.33% |
| 中榮 | 12 Left + 12 Right | s1_2 | Support-CSP episodic | 25 | 83.00% | 83.67% |
| 中榮 | 12 Left + 12 Right | s1_3 | EEGNet | 25 | 64.80% | 63.33% |
| 中榮 | 12 Left + 12 Right | s1_3 | ShallowConvNet | 25 | 66.20% | 65.67% |
| 中榮 | 12 Left + 12 Right | s1_3 | Support-CSP episodic | 25 | 74.40% | 75.33% |
| 中榮 | 12 Left + 12 Right | s1_4 | EEGNet | 25 | 78.20% | 78.67% |
| 中榮 | 12 Left + 12 Right | s1_4 | ShallowConvNet | 25 | 72.20% | 73.67% |
| 中榮 | 12 Left + 12 Right | s1_4 | Support-CSP episodic | 25 | 72.40% | 72.33% |
| 中榮 | 12 Left + 12 Right | s1_5 | EEGNet | 25 | 77.00% | 77.33% |
| 中榮 | 12 Left + 12 Right | s1_5 | ShallowConvNet | 25 | 94.20% | 93.67% |
| 中榮 | 12 Left + 12 Right | s1_5 | Support-CSP episodic | 25 | 85.60% | 85.00% |
| 中榮 | 12 Left + 12 Right | s2_1 | EEGNet | 25 | 55.80% | 55.33% |
| 中榮 | 12 Left + 12 Right | s2_1 | ShallowConvNet | 25 | 55.60% | 58.00% |
| 中榮 | 12 Left + 12 Right | s2_1 | Support-CSP episodic | 25 | 39.00% | 40.67% |
| 中榮 | 12 Left + 12 Right | s2_2 | EEGNet | 25 | 47.40% | 48.00% |
| 中榮 | 12 Left + 12 Right | s2_2 | ShallowConvNet | 25 | 48.00% | 48.67% |
| 中榮 | 12 Left + 12 Right | s2_2 | Support-CSP episodic | 25 | 53.20% | 54.00% |
| 中榮 | 12 Left + 12 Right | s2_3 | EEGNet | 25 | 45.20% | 45.00% |
| 中榮 | 12 Left + 12 Right | s2_3 | ShallowConvNet | 25 | 53.20% | 52.00% |
| 中榮 | 12 Left + 12 Right | s2_3 | Support-CSP episodic | 25 | 48.60% | 49.33% |
| 中榮 | 12 Left + 12 Right | s2_4 | EEGNet | 25 | 42.80% | 44.00% |
| 中榮 | 12 Left + 12 Right | s2_4 | ShallowConvNet | 25 | 60.20% | 58.67% |
| 中榮 | 12 Left + 12 Right | s2_4 | Support-CSP episodic | 25 | 53.80% | 53.67% |
| 中榮 | All trials | s1_1 | EEGNet | 15 | 65.00% | 65.00% |
| 中榮 | All trials | s1_1 | ShallowConvNet | 15 | 61.67% | 61.67% |
| 中榮 | All trials | s1_1 | Support-CSP episodic | 15 | 70.00% | 70.00% |
| 中榮 | All trials | s1_2 | EEGNet | 15 | 62.50% | 62.50% |
| 中榮 | All trials | s1_2 | ShallowConvNet | 15 | 85.00% | 85.00% |
| 中榮 | All trials | s1_2 | Support-CSP episodic | 15 | 80.83% | 80.83% |
| 中榮 | All trials | s1_3 | EEGNet | 15 | 70.83% | 70.83% |
| 中榮 | All trials | s1_3 | ShallowConvNet | 15 | 68.33% | 68.33% |
| 中榮 | All trials | s1_3 | Support-CSP episodic | 15 | 69.17% | 69.17% |
| 中榮 | All trials | s1_4 | EEGNet | 15 | 79.17% | 79.17% |
| 中榮 | All trials | s1_4 | ShallowConvNet | 15 | 75.83% | 75.83% |
| 中榮 | All trials | s1_4 | Support-CSP episodic | 15 | 78.33% | 78.33% |
| 中榮 | All trials | s1_5 | EEGNet | 15 | 74.05% | 73.33% |
| 中榮 | All trials | s1_5 | ShallowConvNet | 15 | 90.00% | 90.00% |
| 中榮 | All trials | s1_5 | Support-CSP episodic | 15 | 86.67% | 86.67% |
| 中榮 | All trials | s2_1 | EEGNet | 15 | 55.24% | 56.11% |
| 中榮 | All trials | s2_1 | ShallowConvNet | 15 | 47.62% | 46.94% |
| 中榮 | All trials | s2_1 | Support-CSP episodic | 15 | 36.19% | 36.94% |
| 中榮 | All trials | s2_2 | EEGNet | 15 | 52.98% | 52.50% |
| 中榮 | All trials | s2_2 | ShallowConvNet | 15 | 53.69% | 53.89% |
| 中榮 | All trials | s2_2 | Support-CSP episodic | 15 | 60.00% | 60.00% |
| 中榮 | All trials | s2_3 | EEGNet | 15 | 41.27% | 41.39% |
| 中榮 | All trials | s2_3 | ShallowConvNet | 15 | 58.41% | 59.72% |
| 中榮 | All trials | s2_3 | Support-CSP episodic | 15 | 54.76% | 55.00% |
| 中榮 | All trials | s2_4 | EEGNet | 15 | 56.67% | 56.94% |
| 中榮 | All trials | s2_4 | ShallowConvNet | 15 | 54.60% | 53.06% |
| 中榮 | All trials | s2_4 | Support-CSP episodic | 15 | 60.48% | 60.00% |
資料與稽核檔
fold_results.csv 保存所有 fold;fold_assignments.csv 保存每筆 trial 的 train/validation/test 身分;run_config.json 保存完整參數。