正常人/中風/TCH1:六方法 15+15 LOTO 比較
TCH1 僅使用核准的 20 個 Session。所有資料均為 8 通道、1–40 Hz zero-phase SOS IIR、200 Hz、trial/channel Z-score、無 ASR/ICA。正常人/中風為既有 32 通道資料取 8 通道與 0–2 秒;TCH1 為原始 epoch 0–2 秒。每個 unit 固定 15 Left + 15 Right,逐筆 LOTO。EEGNet、Shallow 皆為 target scratch;兩個 Residual 載入 34 人來源 checkpoint 並 Frozen Wave target adaptation。
五組資料摘要(unit/session 同權)
| Dataset | Method | Units | Accuracy mean ± SD | Mean BACC |
|---|
| normal | Adaptive-meta Residual-gated source34 (Frozen Wave) | 10 | 55.67% ± 12.07% | 55.67% |
| normal | CSP + shrinkage LDA | 10 | 53.00% ± 16.74% | 53.00% |
| normal | EEGNet scratch | 10 | 54.00% ± 11.31% | 54.00% |
| normal | FBCSP + shrinkage LDA | 10 | 54.67% ± 14.59% | 54.67% |
| normal | Residual-gated source34 (Frozen Wave) | 10 | 56.33% ± 12.91% | 56.33% |
| normal | ShallowConvNet scratch | 10 | 52.67% ± 10.40% | 52.67% |
| stroke | Adaptive-meta Residual-gated source34 (Frozen Wave) | 5 | 70.00% ± 15.09% | 70.00% |
| stroke | CSP + shrinkage LDA | 5 | 67.33% ± 18.77% | 67.33% |
| stroke | EEGNet scratch | 5 | 65.33% ± 10.95% | 65.33% |
| stroke | FBCSP + shrinkage LDA | 5 | 60.00% ± 25.71% | 60.00% |
| stroke | Residual-gated source34 (Frozen Wave) | 5 | 78.00% ± 13.86% | 78.00% |
| stroke | ShallowConvNet scratch | 5 | 61.33% ± 16.93% | 61.33% |
| tch1 | Adaptive-meta Residual-gated source34 (Frozen Wave) | 20 | 62.50% ± 17.77% | 62.50% |
| tch1 | CSP + shrinkage LDA | 20 | 62.67% ± 19.00% | 62.67% |
| tch1 | EEGNet scratch | 20 | 51.83% ± 12.49% | 51.83% |
| tch1 | FBCSP + shrinkage LDA | 20 | 66.33% ± 16.40% | 66.33% |
| tch1 | Residual-gated source34 (Frozen Wave) | 20 | 63.00% ± 16.47% | 63.00% |
| tch1 | ShallowConvNet scratch | 20 | 61.33% ± 15.39% | 61.33% |
TCH1 各方法逐 Session 結果
CSP + shrinkage LDA
| Session | Accuracy | BACC | Macro-F1 |
|---|
| s3-1 | 70.00% | 70.00% | 69.97% |
| s3-2 | 60.00% | 60.00% | 60.00% |
| s3-3 | 23.33% | 23.33% | 21.14% |
| s3-4 | 60.00% | 60.00% | 59.82% |
| s4-1 | 73.33% | 73.33% | 73.21% |
| s4-2 | 66.67% | 66.67% | 66.67% |
| s4-3 | 70.00% | 70.00% | 69.70% |
| s4-4 | 73.33% | 73.33% | 73.33% |
| s4-5 | 80.00% | 80.00% | 80.00% |
| s4-6 | 86.67% | 86.67% | 86.67% |
| s4-7 | 93.33% | 93.33% | 93.33% |
| s4-8 | 96.67% | 96.67% | 96.66% |
| s8-1 | 60.00% | 60.00% | 59.28% |
| s9-1 | 40.00% | 40.00% | 39.73% |
| s10-1 | 40.00% | 40.00% | 40.00% |
| s10-2 | 50.00% | 50.00% | 49.94% |
| s10-4 | 60.00% | 60.00% | 59.82% |
| s11-2 | 63.33% | 63.33% | 63.29% |
| s11-4 | 40.00% | 40.00% | 39.73% |
| s11-5 | 46.67% | 46.67% | 46.43% |
| Mean | 62.67% | 62.67% | 62.44% |
|---|
FBCSP + shrinkage LDA
| Session | Accuracy | BACC | Macro-F1 |
|---|
| s3-1 | 60.00% | 60.00% | 60.00% |
| s3-2 | 50.00% | 50.00% | 49.49% |
| s3-3 | 40.00% | 40.00% | 40.00% |
| s3-4 | 43.33% | 43.33% | 43.27% |
| s4-1 | 63.33% | 63.33% | 62.96% |
| s4-2 | 70.00% | 70.00% | 69.97% |
| s4-3 | 60.00% | 60.00% | 60.00% |
| s4-4 | 73.33% | 73.33% | 73.21% |
| s4-5 | 83.33% | 83.33% | 83.31% |
| s4-6 | 83.33% | 83.33% | 83.31% |
| s4-7 | 93.33% | 93.33% | 93.33% |
| s4-8 | 96.67% | 96.67% | 96.66% |
| s8-1 | 90.00% | 90.00% | 89.90% |
| s9-1 | 63.33% | 63.33% | 63.29% |
| s10-1 | 63.33% | 63.33% | 63.29% |
| s10-2 | 46.67% | 46.67% | 46.67% |
| s10-4 | 56.67% | 56.67% | 56.62% |
| s11-2 | 70.00% | 70.00% | 69.97% |
| s11-4 | 53.33% | 53.33% | 53.12% |
| s11-5 | 66.67% | 66.67% | 66.67% |
| Mean | 66.33% | 66.33% | 66.25% |
|---|
EEGNet scratch
| Session | Accuracy | BACC | Macro-F1 |
|---|
| s3-1 | 36.67% | 36.67% | 36.60% |
| s3-2 | 83.33% | 83.33% | 83.31% |
| s3-3 | 80.00% | 80.00% | 79.91% |
| s3-4 | 33.33% | 33.33% | 30.56% |
| s4-1 | 46.67% | 46.67% | 46.43% |
| s4-2 | 43.33% | 43.33% | 41.71% |
| s4-3 | 56.67% | 56.67% | 56.62% |
| s4-4 | 50.00% | 50.00% | 49.49% |
| s4-5 | 53.33% | 53.33% | 52.49% |
| s4-6 | 53.33% | 53.33% | 51.39% |
| s4-7 | 53.33% | 53.33% | 53.12% |
| s4-8 | 53.33% | 53.33% | 53.33% |
| s8-1 | 46.67% | 46.67% | 46.67% |
| s9-1 | 53.33% | 53.33% | 53.33% |
| s10-1 | 33.33% | 33.33% | 33.04% |
| s10-2 | 53.33% | 53.33% | 51.39% |
| s10-4 | 43.33% | 43.33% | 43.27% |
| s11-2 | 53.33% | 53.33% | 51.39% |
| s11-4 | 53.33% | 53.33% | 53.12% |
| s11-5 | 56.67% | 56.67% | 56.62% |
| Mean | 51.83% | 51.83% | 51.19% |
|---|
ShallowConvNet scratch
| Session | Accuracy | BACC | Macro-F1 |
|---|
| s3-1 | 66.67% | 66.67% | 66.67% |
| s3-2 | 70.00% | 70.00% | 69.14% |
| s3-3 | 46.67% | 46.67% | 46.43% |
| s3-4 | 56.67% | 56.67% | 56.62% |
| s4-1 | 56.67% | 56.67% | 55.43% |
| s4-2 | 76.67% | 76.67% | 76.64% |
| s4-3 | 63.33% | 63.33% | 62.96% |
| s4-4 | 56.67% | 56.67% | 56.62% |
| s4-5 | 73.33% | 73.33% | 73.33% |
| s4-6 | 73.33% | 73.33% | 72.85% |
| s4-7 | 90.00% | 90.00% | 89.99% |
| s4-8 | 90.00% | 90.00% | 89.99% |
| s8-1 | 60.00% | 60.00% | 58.33% |
| s9-1 | 66.67% | 66.67% | 66.67% |
| s10-1 | 50.00% | 50.00% | 49.49% |
| s10-2 | 43.33% | 43.33% | 43.27% |
| s10-4 | 33.33% | 33.33% | 33.04% |
| s11-2 | 36.67% | 36.67% | 36.60% |
| s11-4 | 53.33% | 53.33% | 52.49% |
| s11-5 | 63.33% | 63.33% | 63.29% |
| Mean | 61.33% | 61.33% | 60.99% |
|---|
Residual-gated source34 (Frozen Wave)
| Session | Accuracy | BACC | Macro-F1 |
|---|
| s3-1 | 73.33% | 73.33% | 73.21% |
| s3-2 | 73.33% | 73.33% | 73.21% |
| s3-3 | 43.33% | 43.33% | 43.27% |
| s3-4 | 46.67% | 46.67% | 46.67% |
| s4-1 | 60.00% | 60.00% | 60.00% |
| s4-2 | 70.00% | 70.00% | 69.97% |
| s4-3 | 60.00% | 60.00% | 60.00% |
| s4-4 | 63.33% | 63.33% | 62.96% |
| s4-5 | 83.33% | 83.33% | 83.16% |
| s4-6 | 83.33% | 83.33% | 83.31% |
| s4-7 | 90.00% | 90.00% | 89.99% |
| s4-8 | 93.33% | 93.33% | 93.33% |
| s8-1 | 53.33% | 53.33% | 53.12% |
| s9-1 | 60.00% | 60.00% | 59.82% |
| s10-1 | 33.33% | 33.33% | 32.13% |
| s10-2 | 50.00% | 50.00% | 49.94% |
| s10-4 | 46.67% | 46.67% | 46.43% |
| s11-2 | 60.00% | 60.00% | 59.82% |
| s11-4 | 46.67% | 46.67% | 46.67% |
| s11-5 | 70.00% | 70.00% | 69.97% |
| Mean | 63.00% | 63.00% | 62.85% |
|---|
Adaptive-meta Residual-gated source34 (Frozen Wave)
| Session | Accuracy | BACC | Macro-F1 |
|---|
| s3-1 | 60.00% | 60.00% | 59.82% |
| s3-2 | 76.67% | 76.67% | 76.64% |
| s3-3 | 50.00% | 50.00% | 49.49% |
| s3-4 | 46.67% | 46.67% | 45.70% |
| s4-1 | 56.67% | 56.67% | 56.62% |
| s4-2 | 76.67% | 76.67% | 76.64% |
| s4-3 | 70.00% | 70.00% | 69.97% |
| s4-4 | 56.67% | 56.67% | 56.62% |
| s4-5 | 90.00% | 90.00% | 89.99% |
| s4-6 | 86.67% | 86.67% | 86.67% |
| s4-7 | 90.00% | 90.00% | 89.99% |
| s4-8 | 86.67% | 86.67% | 86.61% |
| s8-1 | 36.67% | 36.67% | 36.60% |
| s9-1 | 56.67% | 56.67% | 56.62% |
| s10-1 | 43.33% | 43.33% | 43.27% |
| s10-2 | 50.00% | 50.00% | 49.94% |
| s10-4 | 46.67% | 46.67% | 46.67% |
| s11-2 | 56.67% | 56.67% | 56.23% |
| s11-4 | 36.67% | 36.67% | 36.60% |
| s11-5 | 76.67% | 76.67% | 76.43% |
| Mean | 62.50% | 62.50% | 62.36% |
|---|
TCH1 圖表
CSP + shrinkage LDA

FBCSP + shrinkage LDA

EEGNet scratch

ShallowConvNet scratch

Residual-gated source34 (Frozen Wave)

Adaptive-meta Residual-gated source34 (Frozen Wave)

fold predictions · all unit summary · group summary · selected trials · audit · configuration